|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Persoonskenmerken | x 1 000 |
|---|
| Mannen en vrouwen | 302 | 479 | 413 | 304 | 163 | 197 | 156 | 139 | 51 | 100 | 67 | 45 | 37 | 99 | 77 | 40 | 52 | 83 | 112 | 79 |
|---|
| Mannen | 147 | 246 | 191 | 141 | 86 | 100 | 68 | 63 | 24 | 49 | 30 | 19 | 13 | 54 | 37 | 19 | 24 | 43 | 56 | 40 |
|---|
| Vrouwen | 155 | 233 | 222 | 162 | 77 | 98 | 88 | 76 | 26 | 51 | 37 | 26 | 24 | 45 | 40 | 21 | 28 | 39 | 56 | 40 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 79 | 119 | 91 | 78 | 60 | 72 | 56 | 57 | 11 | 24 | 16 | 9 | 5 | 16 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 149 | 234 | 187 | 118 | 80 | 93 | 74 | 55 | 25 | 49 | 33 | 21 | 19 | 53 | 36 | 16 | 24 | 40 | 44 | 27 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 75 | 126 | 134 | 108 | 23 | 33 | 26 | 28 | 15 | 28 | 18 | 16 | 12 | 30 | 30 | 17 | 25 | 36 | 60 | 47 |
|---|
| Autochtonen | 206 | 321 | 265 | 195 | 114 | 141 | 109 | 93 | 37 | 68 | 41 | 29 | 21 | 59 | 45 | 23 | 34 | 53 | 70 | 50 |
|---|
| Allochtonen | 96 | 159 | 147 | 109 | 49 | 57 | 48 | 47 | 14 | 32 | 26 | 16 | 16 | 40 | 32 | 17 | 18 | 30 | 42 | 29 |
|---|
| Onderwijsniveau: laag | 125 | 176 | 152 | 121 | 63 | 67 | 55 | 54 | 22 | 36 | 22 | 16 | 14 | 35 | 31 | 19 | 26 | 36 | 44 | 31 |
|---|
| Onderwijsniveau: middelbaar | 116 | 195 | 179 | 118 | 68 | 85 | 68 | 56 | 17 | 40 | 32 | 18 | 15 | 40 | 31 | 14 | 15 | 29 | 48 | 30 |
|---|
| Onderwijsniveau: hoog | 61 | 102 | 77 | 65 | 31 | 41 | 32 | 29 | 12 | 22 | 12 | 11 | 7 | 22 | 13 | 7 | 11 | 16 | 19 | 18 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|