|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | x 1 000 | mln euro | x 1 000 | mln euro | x 1 000 | mln euro |
|---|
| 1994 | 1 944 | . | . | | . | . | . | . | | . | 1 031 | 1 031 | | . | . | . | | |
|---|
| 1995 | 2 727 | 2 051 | 2 051 | | 392 | 392 | 392 | . | | 69 | 1 728 | 1 728 | | 2 759 | 1 720 | 1 659 | | |
|---|
| 1996 | 3 215 | 1 889 | 1 889 | | 608 | 608 | 608 | . | | 104 | 1 385 | 1 385 | | 4 145 | 2 230 | 2 729 | | |
|---|
| 1997 | 3 690 | 2 091 | 2 091 | | 1 046 | 1 046 | 1 046 | . | | 117 | 1 162 | 1 162 | | 5 306 | 2 641 | 3 663 | | |
|---|
| 1998 | 4 066 | 2 123 | 2 123 | | 1 218 | 1 218 | 815 | 403 | | 136 | 1 041 | 1 041 | | 6 377 | 2 887 | 4 290 | | |
|---|
| 1999 | 4 384 | 2 224 | 2 224 | | 1 739 | 1 739 | 1 263 | 476 | | 119 | 604 | 604 | | 6 993 | 3 114 | 4 649 | | |
|---|
| 2000 | 4 778 | 2 169 | 2 169 | | 1 777 | 1 777 | 1 187 | 590 | | 130 | 522 | 522 | | 7 498 | 3 451 | 5 002 | | |
|---|
| 2001 | 5 153 | 2 793 | 2 793 | | 2 284 | 2 284 | 1 607 | 677 | | 140 | 649 | 649 | | 8 106 | 3 727 | 5 434 | | |
|---|
| 2002 | 5 307 | 2 834 | 2 834 | | 2 331 | 2 331 | 1 416 | 915 | | 172 | 675 | 675 | | 8 779 | 4 080 | 5 970 | | |
|---|
| 2003 | 4 883 | 1 474 | 1 474 | | 5 860 | 5 860 | 4 514 | 1 346 | | 37 | -4 349 | -4 349 | | 4 429 | 3 970 | 3 750 | | |
|---|
| 2004 | 4 044 | 1 382 | 1 382 | | 1 336 | 1 336 | 1 184 | 152 | | 36 | 82 | 82 | | 4 556 | 3 786 | 4 488 | | |
|---|
| 2005 | 3 757 | 1 415 | 1 415 | | 3 771 | 3 771 | 2 747 | 1 024 | | 45 | -2 311 | -2 311 | | 2 236 | 3 532 | 2 182 | | |
|---|
| 2006 | 3 799 | 2 045 | 1 133 | 912 | . | 691 | 392 | 299 | . | 40 | . | 482 | . | 3 663 | 3 444 | 2 673 | 220 | 944 |
|---|
| 2007 | 3 690 | 1 934 | 1 094 | 840 | 688 | 635 | 335 | 300 | 53 | 30 | 1 327 | 490 | 837 | 4 931 | 3 308 | 3 115 | 269 | 1 774 |
|---|
| 2008 | 3 624 | 1 815 | 1 032 | 783 | 674 | 561 | 286 | 275 | 113 | 58 | 1 253 | 529 | 723 | 6 064 | 3 291 | 3 546 | 271 | 2 490 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|