|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | |
|---|
| 1900 | . | 752,0 | . | . | . | . | 815 | . | . |
|---|
| 1901 | . | 783,0 | . | . | . | . | 845 | . | . |
|---|
| 1902 | . | 801,0 | . | . | . | . | 863 | . | . |
|---|
| 1903 | . | 814,0 | . | . | . | . | 886 | . | . |
|---|
| 1904 | . | 837,0 | . | . | . | . | 904 | . | . |
|---|
| 1905 | . | 866,0 | . | . | . | . | 934 | . | . |
|---|
| 1906 | . | 896,0 | . | . | . | . | 978 | . | . |
|---|
| 1907 | . | 922,0 | . | . | . | . | 996 | . | . |
|---|
| 1908 | . | 945,0 | . | . | . | . | 1 023 | . | . |
|---|
| 1909 | . | 975,0 | . | . | . | . | 1 054 | . | . |
|---|
| 1910 | . | 1 007,0 | . | . | . | . | 1 093 | . | . |
|---|
| 1911 | . | 1 048,0 | . | . | . | . | 1 139 | . | . |
|---|
| 1912 | . | 1 118,0 | . | . | . | . | 1 220 | . | . |
|---|
| 1913 | . | 1 150,0 | . | . | . | . | 1 274 | . | . |
|---|
| 1914 | . | 1 137,0 | . | . | . | . | 1 239 | . | . |
|---|
| 1915 | . | 1 368,0 | . | . | . | . | 1 464 | . | . |
|---|
| 1916 | . | 1 556,0 | . | . | . | . | 1 675 | . | . |
|---|
| 1917 | . | 1 545,0 | . | . | . | . | 1 664 | . | . |
|---|
| 1918 | . | . | . | . | . | . | 1 860 | . | . |
|---|
| 1919 | . | . | . | . | . | . | 2 509 | . | . |
|---|
| 1920 | . | . | . | . | . | . | 2 852 | . | . |
|---|
| 1921 | 2 628,0 | 2 443,0 | 1 069 | . | . | 2 858 | 2 673 | 2 859 | -59 |
|---|
| 1922 | 2 506,0 | 2 350,0 | 1 023 | . | . | 2 676 | 2 520 | 2 677 | -78 |
|---|
| 1923 | 2 415,0 | 2 261,0 | 991 | . | . | 2 596 | 2 442 | 2 597 | -15 |
|---|
| 1924 | 2 540,0 | 2 389,0 | 1 108 | . | . | 2 741 | 2 590 | 2 742 | 11 |
|---|
| 1925 | 2 602,0 | 2 451,0 | 1 154 | . | . | 2 826 | 2 675 | 2 827 | 50 |
|---|
| 1926 | 2 654,0 | 2 504,0 | 1 169 | . | . | 2 910 | 2 760 | 2 911 | 68 |
|---|
| 1927 | 2 737,0 | 2 584,0 | 1 214 | . | . | 2 988 | 2 835 | 2 989 | 92 |
|---|
| 1928 | 2 862,0 | 2 700,0 | 1 277 | . | . | 3 138 | 2 976 | 3 139 | 95 |
|---|
| 1929 | 2 945,0 | 2 772,0 | 1 288 | . | . | 3 178 | 3 005 | 3 179 | 23 |
|---|
| 1930 | 2 835,0 | 2 651,0 | 1 127 | . | . | 3 071 | 2 887 | 3 072 | 22 |
|---|
| 1931 | 2 620,0 | 2 437,0 | 953 | . | . | 2 767 | 2 584 | 2 768 | -33 |
|---|
| 1932 | 2 375,0 | 2 211,0 | 886 | . | . | 2 478 | 2 314 | 2 479 | -49 |
|---|
| 1933 | 2 289,0 | 2 139,0 | 854 | . | . | 2 372 | 2 222 | 2 373 | -93 |
|---|
| 1934 | 2 250,0 | 2 103,0 | 836 | . | . | 2 314 | 2 167 | 2 315 | -40 |
|---|
| 1935 | 2 217,0 | 2 077,0 | 853 | . | . | 2 300 | 2 160 | 2 301 | 9 |
|---|
| 1936 | 2 248,0 | 2 111,0 | 893 | . | . | 2 362 | 2 225 | 2 363 | 48 |
|---|
| 1937 | 2 454,0 | 2 292,0 | 994 | . | . | 2 601 | 2 439 | 2 602 | 72 |
|---|
| 1938 | 2 499,0 | 2 315,0 | 973 | . | . | 2 661 | 2 477 | 2 662 | 94 |
|---|
| 1939 | 2 750,0 | 2 552,0 | 1 144 | . | . | 2 906 | 2 708 | 2 906 | 30 |
|---|
| 1940 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1941 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1942 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1943 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1944 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1945 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1946 | 4 845,0 | 4 403,0 | 1 654 | . | . | 4 947 | 4 505 | . | . |
|---|
| 1947 | 5 957,0 | 5 376,0 | 2 129 | . | . | 6 056 | 5 475 | . | . |
|---|
| 1948 | 6 730,0 | 5 998,0 | 2 120 | -394,0 | 1 128,0 | 6 770 | 6 038 | 6 807 | -657 |
|---|
| 1949 | 7 546,0 | 6 772,0 | 2 520 | 177,0 | 879,0 | 7 663 | 6 889 | 7 706 | -142 |
|---|
| 1950 | 8 441,0 | 7 601,0 | 2 874 | 43,0 | 966,0 | 8 509 | 7 669 | 8 553 | -513 |
|---|
| 1951 | 9 640,0 | 8 647,0 | 3 267 | 132,0 | 684,0 | 9 742 | 8 749 | 9 758 | -122 |
|---|
| 1952 | 10 052,0 | 8 961,0 | 3 402 | 940,0 | 733,0 | 10 208 | 9 117 | 10 226 | 796 |
|---|
| 1953 | 10 699,0 | 9 610,0 | 3 715 | 725,0 | 270,0 | 10 891 | 9 802 | 10 902 | 617 |
|---|
| 1954 | 11 954,0 | 10 827,0 | 4 173 | 183,0 | 91,0 | 12 145 | 11 018 | 12 151 | 106 |
|---|
| 1955 | 13 374,0 | 12 127,0 | 4 782 | 399,0 | -331,0 | 13 624 | 12 377 | 13 625 | 354 |
|---|
| 1956 | 14 504,0 | 13 151,0 | 5 079 | -304,0 | -90,0 | 14 649 | 13 296 | 14 631 | -340 |
|---|
| 1957 | 15 767,0 | 14 258,0 | 5 403 | -248,0 | 31,0 | 15 892 | 14 383 | 15 867 | -270 |
|---|
| 1958 | 15 912,0 | 14 313,0 | 5 245 | 711,0 | -265,0 | 16 152 | 14 553 | 16 139 | 696 |
|---|
| 1959 | 16 971,0 | 15 288,0 | 5 696 | 797,0 | 77,0 | 17 274 | 15 591 | 17 249 | 809 |
|---|
| 1960 | 18 986,0 | 17 212,0 | 6 516 | 584,0 | 147,0 | 19 197 | 17 423 | 19 184 | 565 |
|---|
| 1961 | 20 045,0 | 18 136,0 | 6 393 | 291,0 | 16,0 | 20 339 | 18 430 | 20 308 | 287 |
|---|
| 1962 | 21 579,0 | 19 517,0 | 6 637 | 186,0 | -122,0 | 21 783 | 19 721 | 21 720 | 226 |
|---|
| 1963 | 23 411,0 | 21 170,0 | 6 852 | 210,0 | -316,0 | 23 713 | 21 472 | 23 749 | 164 |
|---|
| 1964 | 27 548,0 | 25 071,0 | 8 030 | -246,0 | -410,0 | 27 896 | 25 419 | 27 857 | -292 |
|---|
| 1965 | 30 767,0 | 28 040,0 | 8 719 | 78,0 | -253,0 | 31 110 | 28 383 | 31 017 | 32 |
|---|
| 1966 | 33 502,0 | 30 509,0 | 8 767 | -308,0 | -289,0 | 33 775 | 30 782 | 33 674 | -323 |
|---|
| 1967 | 36 755,0 | 33 503,0 | 9 704 | -130,0 | -477,0 | 37 140 | 33 888 | 36 988 | -115 |
|---|
| 1968 | 40 754,0 | 37 238,0 | 10 755 | 93,0 | -347,0 | 41 023 | 37 507 | 40 884 | 123 |
|---|
| 1969 | 51 790,0 | 46 023,0 | 13 940 | 1 202,0 | -588,0 | 52 967 | 47 200 | 52 951 | 1 298 |
|---|
| 1970 | 58 073,0 | 51 417,0 | 14 660 | 245,0 | -885,0 | 59 209 | 52 553 | 59 158 | 394 |
|---|
| 1971 | 65 905,0 | 58 141,0 | 15 680 | 783,0 | -1 042,0 | 66 799 | 59 035 | 66 456 | 883 |
|---|
| 1972 | 73 803,0 | 65 052,0 | 17 512 | 3 109,0 | -513,0 | 74 979 | 66 228 | 74 656 | 3 258 |
|---|
| 1973 | 84 421,0 | 74 725,0 | 20 100 | 3 520,0 | 462,0 | 86 064 | 76 368 | 85 297 | 3 654 |
|---|
| 1974 | 98 585,0 | 87 294,0 | 24 621 | 6 405,0 | -255,0 | 100 225 | 88 934 | 99 732 | 6 524 |
|---|
| 1975 | 106 568,0 | 93 533,0 | 22 684 | 3 334,0 | -3 017,0 | 107 019 | 93 984 | 106 547 | 3 489 |
|---|
| 1976 | 121 328,0 | 106 698,0 | 27 724 | 4 266,0 | -2 464,0 | 122 479 | 107 849 | 122 308 | 4 464 |
|---|
| 1977 | 131 034,0 | 114 999,0 | 27 619 | 311,0 | -989,0 | 132 116 | 116 081 | 131 409 | 539 |
|---|
| 1978 | 141 746,0 | 124 234,0 | 29 773 | -1 800,0 | -2 980,0 | 142 327 | 124 815 | 140 958 | -1 543 |
|---|
| 1979 | 151 500,0 | 132 217,0 | 30 866 | 1 013,0 | -3 734,0 | 153 445 | 134 162 | 152 700 | 1 377 |
|---|
| 1980 | 163 091,0 | 141 730,0 | 34 469 | -247,0 | -6 440,0 | 164 462 | 143 101 | 163 515 | 233 |
|---|
| 1981 | 172 153,0 | 148 693,0 | 39 061 | 5 198,0 | -8 420,0 | 172 250 | 148 790 | 171 136 | 5 728 |
|---|
| 1982 | 177 878,0 | 152 999,0 | 40 134 | 6 024,0 | -10 975,0 | 177 958 | 153 079 | 176 870 | 6 686 |
|---|
| 1983 | 184 082,0 | 158 401,0 | 43 926 | 5 838,0 | -10 109,0 | 185 129 | 159 448 | 184 218 | 6 286 |
|---|
| 1984 | 194 095,0 | 167 359,0 | 51 540 | 10 251,0 | -10 141,0 | 195 847 | 169 111 | 194 533 | 10 645 |
|---|
| 1985 | 200 827,0 | 172 953,0 | 52 741 | 6 423,0 | -7 222,0 | 200 013 | 172 139 | 199 056 | 6 746 |
|---|
| 1986 | 206 861,0 | 177 938,0 | 51 997 | 4 934,0 | -9 567,0 | 206 257 | 177 334 | 204 982 | 5 405 |
|---|
| 1987 | 208 647,0 | 178 130,0 | 48 417 | 4 797,0 | -11 239,0 | 210 471 | 179 954 | 209 298 | 5 394 |
|---|
| 1988 | 217 596,0 | 185 241,0 | 51 383 | 5 068,0 | -9 210,0 | 218 655 | 186 300 | 217 743 | 5 573 |
|---|
| 1989 | 230 277,0 | 195 895,0 | 57 605 | 6 670,0 | -11 520,0 | 231 903 | 197 521 | 230 694 | 7 314 |
|---|
| 1990 | 243 652,0 | 207 056,0 | 59 360 | 5 535,0 | -12 962,0 | 241 845 | 205 249 | 240 481 | 6 176 |
|---|
| 1991 | 257 375,0 | 218 602,0 | 61 518 | 7 098,0 | -6 874,0 | 256 557 | 217 784 | 254 400 | 7 712 |
|---|
| 1992 | 268 299,0 | 227 399,0 | 61 504 | 5 075,0 | -11 149,0 | 266 385 | 225 485 | 264 125 | 6 054 |
|---|
| 1993 | 276 013,0 | 233 576,0 | 60 767 | 11 031,0 | -7 713,0 | 276 022 | 233 585 | 273 095 | 12 153 |
|---|
| 1994 | 290 048,0 | 246 412,0 | 69 085 | 14 192,0 | -10 218,0 | 292 008 | 248 372 | 288 845 | 15 241 |
|---|
| 1995 | 305 261,0 | 260 035,0 | 73 163 | 17 742,0 | -28 137,0 | 309 796 | 264 570 | 306 708 | 18 844 |
|---|
| 1996 | 319 755,0 | 272 605,0 | 77 403 | 14 107,0 | -6 044,0 | 322 610 | 275 460 | 318 693 | 15 908 |
|---|
| 1997 | 342 237,0 | 292 928,0 | 85 575 | 18 974,0 | -4 272,0 | 346 800 | 297 491 | 342 700 | 19 976 |
|---|
| 1998 | 362 464,0 | 310 081,0 | 87 794 | 8 270,0 | -3 164,0 | 358 704 | 306 321 | 354 331 | 8 950 |
|---|
| 1999 | 386 193,0 | 329 867,0 | 90 488 | 15 819,0 | 1 600,0 | 390 395 | 334 069 | 386 094 | 16 355 |
|---|
| 2000 | 417 960,0 | 356 652,0 | 99 874 | 25 380,0 | 8 244,0 | 426 980 | 365 672 | 421 163 | 26 594 |
|---|
| 2001 | 447 731,0 | 381 866,0 | 104 331 | 22 552,0 | -1 141,0 | 451 110 | 385 245 | 444 899 | 23 345 |
|---|
| 2002 | 465 214,0 | 395 787,0 | 106 231 | 27 272,0 | -9 805,0 | 469 468 | 400 041 | 462 826 | 28 239 |
|---|
| 2003 | 476 945,0 | 405 484,0 | 107 387 | 28 181,0 | -15 041,0 | 482 368 | 410 907 | 475 916 | 29 203 |
|---|
| 2004 | 491 184,0 | 417 686,0 | 111 614 | 40 847,0 | -8 679,0 | 504 333 | 430 835 | 496 841 | 42 167 |
|---|
| 2005 | 513 407,0 | 437 698,0 | 124 334 | 36 671,0 | -1 449,0 | 515 885 | 440 176 | 507 666 | 38 422 |
|---|
| 2006 | 540 216,0 | 461 622,0 | 133 509 | 46 856,0 | 2 792,0 | 554 741 | 476 147 | 546 721 | 48 744 |
|---|
| 2007 | 571 773,0 | 489 701,0 | 143 214 | 46 901,0 | 929,0 | 581 275 | 499 203 | 572 518 | 48 087 |
|---|
| 2008 | 594 481,0 | 509 069,0 | 146 867 | 25 979,0 | 2 903,0 | 581 855 | 496 443 | 572 867 | 28 083 |
|---|
| 2009** | 571 145,0 | 483 231,0 | 124 526 | 13 914,0 | -31 703,0 | 556 842 | 468 928 | 548 575 | 16 445 |
|---|
| 2010* | 588 414,0 | 498 914,0 | 134 701 | 26 902,0 | -29 409,0 | 583 424 | 493 924 | 574 457 | 30 127 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|