|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Soort cijfers  | Perioden  | |
|---|
| Volumemutaties, % | 1921 | . | . | . | . | . | . | -4,8 | . |
|---|
| 1922 | 6,5 | 10,1 | 10,2 | 2,6 | -5,8 | -4,7 | -5,1 | 13,8 |
|---|
| 1923 | 2,2 | -1,6 | 0,0 | -5,3 | -13,2 | -10,1 | -2,7 | 5,9 |
|---|
| 1924 | 7,0 | 9,9 | 1,8 | -0,2 | 8,5 | -3,2 | 0,9 | 14,5 |
|---|
| 1925 | 3,2 | 3,9 | -0,7 | 3,8 | 11,4 | 4,5 | 2,4 | 5,3 |
|---|
| 1926 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 1,2 | 10,6 | 10,0 | 3,2 | 5,1 |
|---|
| 1927 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 0,3 | 3,3 | 22,2 | 1,6 | 8,9 |
|---|
| 1928 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | -4,0 | 9,9 | 8,8 | 1,7 | 3,5 |
|---|
| 1929 | 1,8 | 4,9 | 2,8 | 5,1 | 4,1 | 17,5 | 1,8 | 0,4 |
|---|
| 1930 | -1,3 | -4,8 | 5,2 | 4,7 | 10,2 | 9,7 | -4,6 | -8,0 |
|---|
| 1931 | -3,6 | -4,9 | 1,8 | 6,4 | -14,0 | 13,2 | -7,2 | -7,8 |
|---|
| 1932 | -1,1 | -13,9 | 1,5 | 5,1 | -23,0 | -9,5 | -5,8 | -16,6 |
|---|
| 1933 | 0,4 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | -2,6 | -10,9 | -3,0 | -3,6 |
|---|
| 1934 | -1,0 | -4,1 | -2,1 | -1,7 | 5,1 | -1,7 | -4,7 | 5,2 |
|---|
| 1935 | 2,7 | -3,3 | 0,6 | -3,5 | -5,0 | -5,5 | -3,2 | 4,6 |
|---|
| 1936 | 5,5 | 2,0 | 3,8 | 2,1 | -6,2 | -7,0 | -0,4 | 3,4 |
|---|
| 1937 | 5,7 | 8,2 | 0,8 | -0,7 | 10,3 | 4,7 | 1,6 | 19,1 |
|---|
| 1938 | -3,0 | -0,9 | 0,5 | 6,1 | 17,9 | 18,0 | -3,3 | -5,1 |
|---|
| 1939 | 8,3 | 4,9 | 5,9 | -3,1 | -3,6 | 6,1 | 2,9 | -3,3 |
|---|
| 1940 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1941 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1942 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1943 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1944 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1945 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1946 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1947 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1948 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1949 | 7,2 | 7,8 | 2,9 | -1,0 | 6,4 | 12,2 | 1,5 | 32,6 |
|---|
| 1950 | 4,2 | 32,1 | 1,6 | -2,8 | 7,1 | -2,7 | 6,1 | 40,0 |
|---|
| 1951 | 2,4 | -5,3 | -2,0 | 0,7 | -4,4 | -3,8 | 5,1 | 10,6 |
|---|
| 1952 | 1,7 | -7,8 | 0,6 | 9,8 | -7,4 | -4,5 | -1,4 | 10,2 |
|---|
| 1953 | 8,4 | 19,1 | 5,4 | 10,1 | 15,5 | 62,2 | -0,9 | 13,1 |
|---|
| 1954 | 6,9 | 23,7 | 6,6 | 7,0 | 15,9 | -16,4 | 3,8 | 11,3 |
|---|
| 1955 | 7,1 | 8,0 | 6,7 | 4,8 | 16,0 | 5,8 | 2,3 | 9,4 |
|---|
| 1956 | 4,5 | 13,6 | 7,5 | 4,1 | 12,1 | 7,5 | 2,2 | 4,2 |
|---|
| 1957 | 3,0 | 3,3 | 0,3 | -0,5 | 3,8 | 10,2 | 2,5 | 7,3 |
|---|
| 1958 | -1,0 | -4,5 | 0,3 | -2,9 | -12,9 | -8,1 | 0,2 | 6,1 |
|---|
| 1959 | 4,7 | 12,6 | 4,4 | -1,3 | 11,0 | 13,8 | 0,5 | 10,0 |
|---|
| 1960 | 9,0 | 16,6 | 6,1 | 5,4 | 12,4 | 7,2 | 3,3 | 14,0 |
|---|
| 1961 | 2,9 | 6,3 | 5,4 | 3,4 | 6,0 | 9,3 | 2,7 | 2,1 |
|---|
| 1962 | 4,3 | 6,7 | 6,1 | 4,4 | 3,6 | 7,6 | 1,5 | 6,5 |
|---|
| 1963 | 3,3 | 9,5 | 7,1 | 6,8 | 0,3 | 8,8 | 1,1 | 5,6 |
|---|
| 1964 | 8,6 | 14,8 | 5,9 | 1,7 | 20,7 | 12,3 | 3,0 | 11,2 |
|---|
| 1965 | 5,3 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 5,9 | 2,2 | 1,9 | 7,6 |
|---|
| 1966 | 2,8 | 7,0 | 3,2 | 1,7 | 9,3 | 3,8 | 1,3 | 5,3 |
|---|
| 1967 | 5,3 | 6,3 | 5,4 | 2,4 | 7,6 | 10,1 | 0,9 | 6,7 |
|---|
| 1968 | 6,7 | 12,9 | 6,6 | 2,2 | 10,2 | 15,0 | 0,6 | 12,9 |
|---|
| 1969 | 6,8 | 14,0 | 7,7 | 4,5 | -1,7 | -3,8 | 1,5 | 15,0 |
|---|
| 1970 | 6,1 | 13,1 | 6,3 | 5,5 | 13,1 | 4,1 | 0,8 | 11,6 |
|---|
| 1971 | 4,3 | 3,7 | 2,2 | 6,5 | 2,8 | 3,5 | -0,7 | 9,4 |
|---|
| 1972 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | -2,2 | -10,2 | -1,1 | 9,0 |
|---|
| 1973 | 5,4 | 10,0 | 4,9 | 2,6 | 3,5 | -6,7 | 0,1 | 10,8 |
|---|
| 1974 | 3,4 | 0,6 | 2,2 | 3,9 | -6,3 | -0,1 | 1,9 | 3,5 |
|---|
| 1975 | 0,0 | -3,9 | 3,2 | 4,9 | -5,2 | 10,8 | -0,1 | -4,8 |
|---|
| 1976 | 4,5 | 8,8 | 4,9 | 4,4 | -0,2 | 0,8 | 0,8 | 8,2 |
|---|
| 1977 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 12,5 | -10,6 | 0,6 | -0,7 |
|---|
| 1978 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 1,9 |
|---|
| 1979 | 2,0 | 6,6 | 2,2 | 3,7 | -2,4 | -4,1 | 0,1 | 8,6 |
|---|
| 1980 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 0,4 | 2,2 |
|---|
| 1981 | -0,8 | -2,6 | -2,4 | 2,5 | -10,7 | -3,7 | -0,5 | 2,9 |
|---|
| 1982 | -1,2 | -1,1 | -1,4 | 1,8 | -2,4 | -4,3 | -0,9 | -1,0 |
|---|
| 1983 | 2,1 | 3,7 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | -5,9 | 0,0 | 2,3 |
|---|
| 1984 | 3,1 | 5,6 | 0,6 | -0,6 | 6,7 | 9,8 | 0,1 | 7,7 |
|---|
| 1985 | 2,6 | 5,2 | 1,4 | 3,9 | 9,9 | -3,1 | -0,3 | 4,5 |
|---|
| 1986 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,3 | 8,9 | -4,1 | 0,3 | 2,0 |
|---|
| 1987 | 1,9 | 3,5 | 2,1 | 3,9 | 1,0 | 4,2 | -0,1 | 3,8 |
|---|
| 1988 | 3,4 | 8,5 | 1,6 | 1,2 | 10,7 | 4,5 | -0,2 | 8,9 |
|---|
| 1989 | 4,4 | 7,8 | 3,2 | 1,5 | 3,7 | 0,9 | 0,9 | 8,6 |
|---|
| 1990 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 2,4 | 6,2 | 0,7 | 5,7 |
|---|
| 1991 | 2,4 | 6,3 | 2,7 | 2,6 | 1,1 | 2,6 | 0,5 | 6,6 |
|---|
| 1992 | 1,7 | 2,9 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 6,4 | 0,7 | 2,9 |
|---|
| 1993 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | -1,9 | -0,4 | -0,5 | 4,0 |
|---|
| 1994 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 3,6 | 0,3 | 8,7 |
|---|
| 1995 | 3,1 | 10,2 | 2,7 | 2,5 | 6,3 | 3,8 | 0,2 | 9,2 |
|---|
| 1996 | 3,4 | 5,3 | 4,3 | -0,7 | 8,3 | 9,7 | 0,1 | 4,4 |
|---|
| 1997 | 4,3 | 11,9 | 3,5 | 2,5 | 11,1 | -5,4 | 0,3 | 10,9 |
|---|
| 1998 | 3,9 | 9,0 | 5,1 | 2,5 | 6,7 | 7,4 | 0,6 | 6,8 |
|---|
| 1999 | 4,7 | 9,3 | 5,3 | 2,8 | 8,7 | 8,1 | 0,0 | 8,7 |
|---|
| 2000 | 3,9 | 12,2 | 3,7 | 1,9 | -0,9 | 10,5 | 0,1 | 13,5 |
|---|
| 2001 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 4,6 | -1,1 | 7,4 | 0,3 | 1,9 |
|---|
| 2002 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 3,3 | -7,2 | 10,2 | -0,3 | 0,9 |
|---|
| 2003 | 0,3 | 1,8 | -0,2 | 2,9 | -2,0 | 0,4 | -0,2 | 1,5 |
|---|
| 2004 | 2,2 | 5,7 | 1,0 | -0,1 | -0,3 | -7,4 | 0,2 | 7,9 |
|---|
| 2005 | 2,0 | 5,4 | 1,0 | 0,5 | 3,2 | 6,0 | 0,1 | 6,0 |
|---|
| 2006 | 3,4 | 8,8 | -0,3 | 9,5 | 8,2 | 4,1 | 0,3 | 7,3 |
|---|
| 2007 | 3,9 | 5,6 | 1,8 | 3,5 | 5,8 | 4,2 | 0,4 | 6,4 |
|---|
| 2008 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 0,1 | 2,0 |
|---|
| 2009** | -3,5 | -8,0 | -2,6 | 4,8 | -13,2 | 4,5 | -0,7 | -8,1 |
|---|
| 2010* | 1,7 | 10,6 | 0,4 | 1,0 | -4,8 | -2,6 | 0,5 | 10,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|