|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 1 000 stuks |
|---|
| 1997 januari | 4 366 | 1 606 | 1 387 | 219 | 1 584 | 1 177 |
|---|
| 1998 januari | 4 292 | 1 634 | 1 416 | 218 | 1 468 | 1 190 |
|---|
| 1998 november | 4 184 | 1 558 | 1 350 | 208 | 1 457 | 1 168 |
|---|
| 1999 november | 4 100 | 1 520 | 1 307 | 212 | 1 395 | 1 185 |
|---|
| 2000 november | 3 900 | 1 475 | 1 285 | 190 | 1 280 | 1 145 |
|---|
| 2001 november | 3 842 | 1 496 | 1 345 | 151 | 1 304 | 1 042 |
|---|
| 2002 november | 3 781 | 1 498 | 1 338 | 160 | 1 275 | 1 008 |
|---|
| 2003 november | 3 735 | 1 492 | 1 324 | 169 | 1 170 | 1 074 |
|---|
| 2004 november | 3 759 | 1 457 | 1 295 | 161 | 1 209 | 1 094 |
|---|
| 2005 november | 3 746 | 1 421 | 1 263 | 158 | 1 181 | 1 143 |
|---|
| 2006 november | 3 673 | 1 397 | 1 262 | 135 | 1 153 | 1 124 |
|---|
| 2007 november | 3 818 | 1 448 | 1 301 | 147 | 1 202 | 1 168 |
|---|
| 2008 december | 3 996 | 1 542 | . | . | 1 228 | 1 227 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|