|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Gebieden  | Leeftijden  | absoluut |
|---|
| Nederland | Totaal alle leeftijden | 5 104 137 | 2 520 602 | 2 583 535 | 3 151 536 | 1 590 178 | 1 561 358 | 1 675 722 | 837 475 | 838 247 | 3 129 | 1 417 | 1 712 | 267 798 | 89 355 | 178 443 | 5 871 | 2 131 | 3 740 | 81 | 46 | 35 |
|---|
| Groningen (prv.) | Totaal alle leeftijden | 299 602 | 147 824 | 151 778 | 181 139 | 91 760 | 89 379 | 101 853 | 50 940 | 50 913 | 157 | 62 | 95 | 16 173 | 4 960 | 11 213 | 278 | 101 | 177 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Friesland | Totaal alle leeftijden | 340 262 | 169 732 | 170 530 | 197 929 | 101 691 | 96 238 | 121 504 | 60 778 | 60 726 | 153 | 75 | 78 | 20 368 | 7 083 | 13 285 | 305 | 104 | 201 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Drenthe | Totaal alle leeftijden | 148 544 | 77 901 | 70 643 | 90 634 | 49 016 | 41 618 | 49 834 | 25 174 | 24 660 | 59 | 27 | 32 | 7 869 | 3 586 | 4 283 | 148 | 98 | 50 | - | - | - |
|---|
| Overijssel | Totaal alle leeftijden | 333 338 | 169 313 | 164 025 | 205 407 | 107 534 | 97 873 | 109 685 | 54 863 | 54 822 | 92 | 35 | 57 | 18 018 | 6 821 | 11 197 | 134 | 59 | 75 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Gelderland | Totaal alle leeftijden | 566 549 | 285 477 | 281 072 | 356 838 | 185 002 | 171 836 | 179 130 | 89 536 | 89 594 | 229 | 114 | 115 | 29 957 | 10 668 | 19 289 | 388 | 154 | 234 | 8 | 3 | 5 |
|---|
| Utrecht (prv.) | Totaal alle leeftijden | 251 034 | 123 482 | 127 552 | 156 940 | 78 812 | 78 128 | 80 969 | 40 471 | 40 498 | 181 | 87 | 94 | 12 693 | 4 035 | 8 658 | 247 | 74 | 173 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| Noordholland | Totaal alle leeftijden | 968 131 | 468 065 | 500 066 | 583 521 | 286 905 | 296 616 | 332 236 | 165 539 | 166 697 | 852 | 386 | 466 | 49 596 | 14 543 | 35 053 | 1 909 | 682 | 1 227 | 17 | 10 | 7 |
|---|
| Zuidholland | Totaal alle leeftijden | 1 144 448 | 552 088 | 592 360 | 702 263 | 343 480 | 358 783 | 381 515 | 190 546 | 190 969 | 1 078 | 481 | 597 | 57 461 | 16 832 | 40 629 | 2 112 | 740 | 1 372 | 19 | 9 | 10 |
|---|
| Zeeland | Totaal alle leeftijden | 216 295 | 106 929 | 109 366 | 131 726 | 66 491 | 65 235 | 73 246 | 36 616 | 36 630 | 115 | 52 | 63 | 11 014 | 3 710 | 7 304 | 191 | 58 | 133 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Noordbrabant | Totaal alle leeftijden | 553 842 | 276 906 | 276 936 | 358 880 | 182 740 | 176 140 | 164 921 | 82 546 | 82 375 | 160 | 75 | 85 | 29 766 | 11 502 | 18 264 | 112 | 42 | 70 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Limburg | Totaal alle leeftijden | 281 934 | 142 754 | 139 180 | 186 127 | 96 641 | 89 486 | 80 845 | 40 471 | 40 374 | 51 | 21 | 30 | 14 864 | 5 599 | 9 265 | 42 | 18 | 24 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Groningen; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 15 001 | 7 515 | 7 486 | 8 976 | 4 661 | 4 315 | 5 157 | 2 575 | 2 582 | 3 | 2 | 1 | 858 | 274 | 584 | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
|---|
| Groningen; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 108 940 | 54 358 | 54 582 | 65 400 | 33 581 | 31 819 | 37 517 | 18 778 | 18 739 | 32 | 12 | 20 | 5 933 | 1 971 | 3 962 | 57 | 16 | 41 | 1 | - | 1 |
|---|
| Groningen; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 75 574 | 37 764 | 37 810 | 45 972 | 23 671 | 22 301 | 25 611 | 12 814 | 12 797 | 43 | 19 | 24 | 3 899 | 1 241 | 2 658 | 48 | 18 | 30 | 1 | 1 | - |
|---|
| Groningen; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 33 550 | 16 768 | 16 782 | 20 232 | 10 408 | 9 824 | 11 643 | 5 817 | 5 826 | 9 | 6 | 3 | 1 639 | 526 | 1 113 | 27 | 11 | 16 | - | - | - |
|---|
| Groningen; 50.001 - 100.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 66 537 | 31 419 | 35 118 | 40 559 | 19 439 | 21 120 | 21 925 | 10 956 | 10 969 | 70 | 23 | 47 | 3 844 | 948 | 2 896 | 139 | 53 | 86 | - | - | - |
|---|
| Friesland; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 2 415 | 1 209 | 1 206 | 1 428 | 757 | 671 | 808 | 405 | 403 | - | - | - | 177 | 46 | 131 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| Friesland; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 2 474 | 1 257 | 1 217 | 1 444 | 759 | 685 | 863 | 432 | 431 | 4 | 3 | 1 | 162 | 63 | 99 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Friesland; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 21 797 | 10 813 | 10 984 | 12 845 | 6 512 | 6 333 | 7 581 | 3 785 | 3 796 | 3 | 2 | 1 | 1 353 | 509 | 844 | 15 | 5 | 10 | - | - | - |
|---|
| Friesland; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 131 065 | 65 485 | 65 580 | 74 545 | 38 499 | 36 046 | 48 414 | 24 228 | 24 186 | 43 | 24 | 19 | 7 985 | 2 713 | 5 272 | 77 | 21 | 56 | 1 | - | 1 |
|---|
| Friesland; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 150 349 | 75 905 | 74 444 | 88 875 | 46 351 | 42 524 | 52 567 | 26 293 | 26 274 | 68 | 27 | 41 | 8 719 | 3 191 | 5 528 | 118 | 42 | 76 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Friesland; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 32 162 | 15 063 | 17 099 | 18 792 | 8 813 | 9 979 | 11 271 | 5 635 | 5 636 | 35 | 19 | 16 | 1 972 | 561 | 1 411 | 92 | 35 | 57 | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 9 708 | 5 069 | 4 639 | 5 883 | 3 143 | 2 740 | 3 250 | 1 627 | 1 623 | 2 | 1 | 1 | 568 | 294 | 274 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 64 445 | 33 623 | 30 822 | 38 979 | 21 073 | 17 906 | 21 790 | 10 915 | 10 875 | 16 | 7 | 9 | 3 616 | 1 607 | 2 009 | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 21 697 | 12 749 | 8 948 | 13 678 | 8 306 | 5 372 | 6 683 | 3 574 | 3 109 | 15 | 10 | 5 | 1 264 | 802 | 462 | 57 | 57 | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 52 694 | 26 460 | 26 234 | 32 094 | 16 494 | 15 600 | 18 111 | 9 058 | 9 053 | 26 | 9 | 17 | 2 421 | 883 | 1 538 | 42 | 16 | 26 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 4 273 | 2 152 | 2 121 | 2 548 | 1 313 | 1 235 | 1 462 | 734 | 728 | 1 | - | 1 | 259 | 105 | 154 | 3 | - | 3 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 13 963 | 7 080 | 6 883 | 8 261 | 4 335 | 3 926 | 4 814 | 2 408 | 2 406 | 2 | 1 | 1 | 878 | 334 | 544 | 8 | 2 | 6 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 73 191 | 37 996 | 35 195 | 44 442 | 23 996 | 20 446 | 24 279 | 12 145 | 12 134 | 20 | 10 | 10 | 4 432 | 1 840 | 2 592 | 18 | 5 | 13 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 105 185 | 54 081 | 51 104 | 65 126 | 34 536 | 30 590 | 34 197 | 17 111 | 17 086 | 11 | 4 | 7 | 5 825 | 2 421 | 3 404 | 26 | 9 | 17 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 55 601 | 27 987 | 27 614 | 34 771 | 18 038 | 16 733 | 18 080 | 9 044 | 9 036 | 29 | 11 | 18 | 2 692 | 880 | 1 812 | 29 | 14 | 15 | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 81 125 | 40 017 | 41 108 | 50 258 | 25 315 | 24 943 | 26 854 | 13 422 | 13 432 | 29 | 9 | 20 | 3 932 | 1 241 | 2 691 | 50 | 29 | 21 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Gelderland; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 1 569 | 809 | 760 | 1 031 | 548 | 483 | 450 | 225 | 225 | - | - | - | 87 | 36 | 51 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Gelderland; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 5 389 | 2 866 | 2 523 | 3 441 | 1 913 | 1 528 | 1 646 | 829 | 817 | 1 | 1 | - | 297 | 121 | 176 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
|---|
| Gelderland; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 35 982 | 18 956 | 17 026 | 22 798 | 12 522 | 10 276 | 11 167 | 5 589 | 5 578 | 9 | 6 | 3 | 1 990 | 831 | 1 159 | 18 | 8 | 10 | - | - | - |
|---|
| Gelderland; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 166 204 | 85 985 | 80 219 | 104 109 | 55 925 | 48 184 | 52 937 | 26 506 | 26 431 | 36 | 20 | 16 | 9 078 | 3 518 | 5 560 | 40 | 15 | 25 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Gelderland; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 150 896 | 77 105 | 73 791 | 95 715 | 50 482 | 45 233 | 47 238 | 23 618 | 23 620 | 47 | 27 | 20 | 7 817 | 2 944 | 4 873 | 77 | 33 | 44 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Gelderland; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 81 180 | 40 329 | 40 851 | 50 747 | 25 826 | 24 921 | 26 181 | 13 069 | 13 112 | 35 | 19 | 16 | 4 142 | 1 382 | 2 760 | 74 | 33 | 41 | 1 | - | 1 |
|---|
| Gelderland; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 68 517 | 32 826 | 35 691 | 43 486 | 21 105 | 22 381 | 21 377 | 10 641 | 10 736 | 58 | 23 | 35 | 3 521 | 1 030 | 2 491 | 74 | 26 | 48 | 1 | 1 | - |
|---|
| Gelderland; 50.001 - 100.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 56 812 | 26 601 | 30 211 | 35 511 | 16 681 | 18 830 | 18 133 | 9 059 | 9 074 | 43 | 18 | 25 | 3 025 | 806 | 2 219 | 100 | 37 | 63 | - | - | - |
|---|
| Utrecht; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 4 140 | 2 135 | 2 005 | 2 627 | 1 403 | 1 224 | 1 334 | 667 | 667 | - | - | - | 178 | 64 | 114 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Utrecht; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 13 290 | 6 769 | 6 521 | 8 372 | 4 393 | 3 979 | 4 276 | 2 139 | 2 137 | 3 | 1 | 2 | 638 | 235 | 403 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Utrecht; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 32 309 | 16 363 | 15 946 | 20 246 | 10 521 | 9 725 | 10 445 | 5 226 | 5 219 | 6 | 4 | 2 | 1 600 | 608 | 992 | 12 | 4 | 8 | - | - | - |
|---|
| Utrecht; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 53 556 | 27 289 | 26 267 | 33 637 | 17 641 | 15 996 | 17 181 | 8 614 | 8 567 | 20 | 11 | 9 | 2 687 | 1 009 | 1 678 | 30 | 14 | 16 | 1 | - | 1 |
|---|
| Utrecht; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 26 564 | 12 882 | 13 682 | 16 812 | 8 226 | 8 586 | 8 393 | 4 199 | 4 194 | 16 | 8 | 8 | 1 322 | 444 | 878 | 21 | 5 | 16 | - | - | - |
|---|
| Utrecht; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 19 089 | 9 342 | 9 747 | 12 209 | 6 075 | 6 134 | 5 868 | 2 930 | 2 938 | 13 | 6 | 7 | 973 | 324 | 649 | 25 | 6 | 19 | 1 | 1 | - |
|---|
| Utrecht; 100.001 of meer inwoners | Totaal alle leeftijden | 102 086 | 48 702 | 53 384 | 63 037 | 30 553 | 32 484 | 33 472 | 16 696 | 16 776 | 123 | 57 | 66 | 5 295 | 1 351 | 3 944 | 157 | 43 | 114 | 2 | 2 | - |
|---|
| Noordholland; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 1 925 | 973 | 952 | 999 | 528 | 471 | 806 | 401 | 405 | 1 | - | 1 | 117 | 43 | 74 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| Noordholland; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 18 364 | 9 193 | 9 171 | 10 243 | 5 243 | 5 000 | 7 155 | 3 580 | 3 575 | 4 | 2 | 2 | 957 | 366 | 591 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
|---|
| Noordholland; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 64 641 | 32 446 | 32 195 | 36 674 | 18 895 | 17 779 | 24 201 | 12 112 | 12 089 | 30 | 12 | 18 | 3 710 | 1 417 | 2 293 | 25 | 10 | 15 | 1 | - | 1 |
|---|
| Noordholland; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 117 321 | 59 364 | 57 957 | 70 303 | 36 590 | 33 713 | 40 775 | 20 395 | 20 380 | 46 | 26 | 20 | 6 106 | 2 316 | 3 790 | 77 | 28 | 49 | 14 | 9 | 5 |
|---|
| Noordholland; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 69 072 | 33 614 | 35 458 | 42 209 | 20 831 | 21 378 | 23 380 | 11 667 | 11 713 | 33 | 13 | 20 | 3 390 | 1 078 | 2 312 | 60 | 25 | 35 | - | - | - |
|---|
| Noordholland; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 75 571 | 37 418 | 38 153 | 46 217 | 23 321 | 22 896 | 25 634 | 12 862 | 12 772 | 84 | 31 | 53 | 3 572 | 1 175 | 2 397 | 64 | 29 | 35 | - | - | - |
|---|
| Noordholland; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 46 305 | 23 500 | 22 805 | 27 885 | 14 957 | 12 928 | 16 214 | 7 913 | 8 301 | 23 | 9 | 14 | 2 135 | 610 | 1 525 | 48 | 11 | 37 | - | - | - |
|---|
| Noordholland; 50.001 - 100.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 64 079 | 30 200 | 33 879 | 39 562 | 18 718 | 20 844 | 21 204 | 10 547 | 10 657 | 56 | 28 | 28 | 3 139 | 864 | 2 275 | 117 | 43 | 74 | 1 | - | 1 |
|---|
| Noordholland; 100.001 of meer inwoners | Totaal alle leeftijden | 510 853 | 241 357 | 269 496 | 309 429 | 147 822 | 161 607 | 172 867 | 86 062 | 86 805 | 575 | 265 | 310 | 26 470 | 6 674 | 19 796 | 1 511 | 533 | 978 | 1 | 1 | - |
|---|
| Zuidholland; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 2 306 | 1 179 | 1 127 | 1 435 | 744 | 691 | 734 | 366 | 368 | 2 | - | 2 | 134 | 69 | 65 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Zuidholland; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 27 603 | 14 069 | 13 534 | 17 066 | 8 911 | 8 155 | 9 089 | 4 539 | 4 550 | 9 | 4 | 5 | 1 422 | 611 | 811 | 17 | 4 | 13 | - | - | - |
|---|
| Zuidholland; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 89 368 | 45 613 | 43 755 | 55 609 | 29 241 | 26 368 | 29 238 | 14 622 | 14 616 | 19 | 8 | 11 | 4 456 | 1 724 | 2 732 | 46 | 18 | 28 | - | - | - |
|---|
| Zuidholland; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 193 698 | 97 162 | 96 536 | 120 238 | 61 716 | 58 522 | 63 772 | 31 920 | 31 852 | 70 | 32 | 38 | 9 500 | 3 449 | 6 051 | 117 | 44 | 73 | 1 | 1 | - |
|---|
| Zuidholland; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 95 293 | 47 945 | 47 348 | 58 903 | 30 385 | 28 518 | 32 005 | 16 005 | 16 000 | 53 | 25 | 28 | 4 273 | 1 509 | 2 764 | 59 | 21 | 38 | - | - | - |
|---|
| Zuidholland; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 38 808 | 18 784 | 20 024 | 23 780 | 11 662 | 12 118 | 13 064 | 6 517 | 6 547 | 16 | 7 | 9 | 1 900 | 579 | 1 321 | 46 | 17 | 29 | 2 | 2 | - |
|---|
| Zuidholland; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 119 186 | 56 810 | 62 376 | 72 217 | 34 895 | 37 322 | 40 133 | 20 057 | 20 076 | 105 | 39 | 66 | 6 563 | 1 758 | 4 805 | 162 | 58 | 104 | 6 | 3 | 3 |
|---|
| Zuidholland; 50.001 - 100.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 53 657 | 25 291 | 28 366 | 33 134 | 15 742 | 17 392 | 17 531 | 8 762 | 8 769 | 32 | 17 | 15 | 2 858 | 738 | 2 120 | 97 | 30 | 67 | 5 | 2 | 3 |
|---|
| Zuidholland; 100.001 of meer inwoners | Totaal alle leeftijden | 524 529 | 245 235 | 279 294 | 319 881 | 150 184 | 169 697 | 175 949 | 87 758 | 88 191 | 772 | 349 | 423 | 26 355 | 6 395 | 19 960 | 1 567 | 548 | 1 019 | 5 | 1 | 4 |
|---|
| Zeeland; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 2 087 | 1 103 | 984 | 1 298 | 720 | 578 | 694 | 347 | 347 | - | - | - | 94 | 35 | 59 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Zeeland; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 24 293 | 12 339 | 11 954 | 14 647 | 7 632 | 7 015 | 8 373 | 4 199 | 4 174 | 11 | 8 | 3 | 1 250 | 494 | 756 | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
|---|
| Zeeland; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 55 088 | 27 928 | 27 160 | 33 699 | 17 631 | 16 068 | 18 528 | 9 258 | 9 270 | 23 | 12 | 11 | 2 805 | 1 022 | 1 783 | 32 | 5 | 27 | 1 | - | 1 |
|---|
| Zeeland; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 70 147 | 34 786 | 35 361 | 42 794 | 21 659 | 21 135 | 23 793 | 11 901 | 11 892 | 33 | 16 | 17 | 3 489 | 1 197 | 2 292 | 36 | 11 | 25 | 2 | 2 | - |
|---|
| Zeeland; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 26 950 | 12 860 | 14 090 | 16 563 | 7 962 | 8 601 | 8 839 | 4 420 | 4 419 | 13 | 4 | 9 | 1 503 | 464 | 1 039 | 32 | 10 | 22 | - | - | - |
|---|
| Zeeland; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 37 730 | 17 913 | 19 817 | 22 725 | 10 887 | 11 838 | 13 019 | 6 491 | 6 528 | 35 | 12 | 23 | 1 873 | 498 | 1 375 | 75 | 22 | 53 | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 4 819 | 2 389 | 2 430 | 3 173 | 1 594 | 1 579 | 1 348 | 678 | 670 | 2 | 1 | 1 | 294 | 114 | 180 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 23 458 | 12 099 | 11 359 | 15 614 | 8 297 | 7 317 | 6 462 | 3 224 | 3 238 | 6 | 4 | 2 | 1 374 | 573 | 801 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 80 025 | 40 977 | 39 048 | 52 658 | 27 535 | 25 123 | 22 420 | 11 236 | 11 184 | 37 | 19 | 18 | 4 900 | 2 181 | 2 719 | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 193 089 | 97 661 | 95 428 | 124 779 | 64 638 | 60 141 | 57 558 | 28 833 | 28 725 | 38 | 17 | 21 | 10 686 | 4 162 | 6 524 | 26 | 11 | 15 | 1 | - | 1 |
|---|
| Noordbrabant; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 104 841 | 52 160 | 52 681 | 68 146 | 34 435 | 33 711 | 31 127 | 15 572 | 15 555 | 19 | 11 | 8 | 5 539 | 2 138 | 3 401 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | - |
|---|
| Noordbrabant; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 50 369 | 24 802 | 25 567 | 32 127 | 16 015 | 16 112 | 15 884 | 7 939 | 7 945 | 15 | 8 | 7 | 2 328 | 834 | 1 494 | 15 | 6 | 9 | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 97 241 | 46 818 | 50 423 | 62 383 | 30 226 | 32 157 | 30 121 | 15 064 | 15 057 | 43 | 15 | 28 | 4 645 | 1 500 | 3 145 | 48 | 13 | 35 | 1 | - | 1 |
|---|
| Limburg; 500 of minder inwoners | Totaal alle leeftijden | 2 577 | 1 355 | 1 222 | 1 678 | 925 | 753 | 742 | 370 | 372 | 1 | - | 1 | 156 | 60 | 96 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Limburg; 501 - 1.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 22 121 | 11 654 | 10 467 | 14 520 | 7 958 | 6 562 | 6 290 | 3 148 | 3 142 | 1 | - | 1 | 1 307 | 546 | 761 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
|---|
| Limburg; 1.001 - 2.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 62 878 | 32 582 | 30 296 | 41 493 | 22 202 | 19 291 | 17 787 | 8 919 | 8 868 | 2 | 1 | 1 | 3 585 | 1 454 | 2 131 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
|---|
| Limburg; 2.001 - 5.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 67 875 | 34 846 | 33 029 | 44 888 | 23 624 | 21 264 | 19 501 | 9 758 | 9 743 | 6 | 2 | 4 | 3 475 | 1 459 | 2 016 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Limburg; 5.001 - 10.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 65 516 | 33 493 | 32 023 | 43 536 | 22 879 | 20 657 | 18 755 | 9 401 | 9 354 | 18 | 8 | 10 | 3 200 | 1 202 | 1 998 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
|---|
| Limburg; 10.001 - 20.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 26 747 | 13 062 | 13 685 | 18 013 | 8 883 | 9 130 | 7 604 | 3 803 | 3 801 | 6 | 3 | 3 | 1 117 | 370 | 747 | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
|---|
| Limburg; 20.001 - 50.000 inwoners | Totaal alle leeftijden | 34 220 | 15 762 | 18 458 | 21 999 | 10 170 | 11 829 | 10 166 | 5 072 | 5 094 | 17 | 7 | 10 | 2 024 | 508 | 1 516 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | - |
|---|
| CBS/NIWI. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|