|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Wijken en gemeenten | absoluut |
|---|
| Algemeen totaal | 17 723 | 806 | 176 | 744 | 62 | 82 | 4 | 7 | 48 702 | 53 384 | 102 086 | 2 142 | 1 466 |
|---|
| B, Totaal | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 237 | 501 | 1 | 3 |
|---|
| B, III, Huizen | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 66 | - | - |
|---|
| B, IV, Huizen | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 187 | 399 | 1 | 3 |
|---|
| B, V, Huizen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 21 | - | - |
|---|
| B, VI, Huizen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | - | - |
|---|
| K, Totaal | 17 638 | 806 | 176 | 744 | 62 | 82 | 4 | 7 | 48 401 | 53 137 | 101 538 | 2 141 | 1 463 |
|---|
| K, I, Fund. en Ambachtskinderh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 36 | 2 | - |
|---|
| K, I, Centraal Israelitisch Weesh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 31 | 70 | - | - |
|---|
| K, I, Evang. Luthersch Weesh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 | - | - |
|---|
| K, I, St. Gregoriusgesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 | - | - |
|---|
| K, I, Ned. Herv. Diaconie Weesh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 42 | - | - |
|---|
| K, I, Werkinr. voor Dakloozen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | 31 | 15 | - |
|---|
| K, I, Wilhelmina Kinderziekenh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 21 | 19 |
|---|
| K, I, Ev. Luth. Oude M.- en Vr.h. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - |
|---|
| K, I, Gesticht der Liefde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
|---|
| K, I, Bestedelingenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 51 | 1 | - |
|---|
| K, I, Strafgevangenis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | 181 | 67 | 11 |
|---|
| K, I, Geneesk. gest v. Krankz. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 259 | 525 | - | 2 |
|---|
| K, I, Kinderhuiskaz. (Garnizoensbakk.) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | - | - |
|---|
| K, I, Instituut de Waal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - |
|---|
| K, I, Instituut Gebr. Jansen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 28 | - | - |
|---|
| K, I, Instituut Mej. Bremer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 1 |
|---|
| K, I, Overige huizen | 2 754 | 143 | 12 | 293 | - | - | - | - | 7 124 | 8 855 | 15 979 | 324 | 266 |
|---|
| K, I, Schepen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - |
|---|
| K, II, Bartholomeusgasthuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 57 | 83 | - | - |
|---|
| K, II, Kazerne Hospitaalsoldaten | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 12 | 6 | - |
|---|
| K, II, Militair Hospitaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 40 | - |
|---|
| K, II, Geref. Burger Weeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 35 | 63 | 1 | - |
|---|
| K, II, N. H. Oude Mannen- en Vrouwenh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 45 | 103 | - | - |
|---|
| K, II, Oud R.K. Weeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 | - | - |
|---|
| K, II, St. Andreasgesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107 | 111 | 17 | 32 |
|---|
| K, II, Diaconessenhuis Rusthuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
|---|
| K, II, Diaconessenhuis Bethani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - |
|---|
| K, II, R.K. gest. St. Joh. de Deo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | 5 | - |
|---|
| K, II, Diaconesseninrichting | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 88 | 89 | 18 | 39 |
|---|
| K, II, Overige huizen | 2 643 | 189 | - | 176 | - | - | - | - | 7 642 | 8 463 | 16 105 | 167 | 141 |
|---|
| K, II, Schepen | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 63 | 47 | 110 | 2 | - |
|---|
| K, III, Zendeling Kinderhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 18 | - | - |
|---|
| K, III, Filiaal Geuzengesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 16 | - | - |
|---|
| K, III, Ooglijdersgasthuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 16 | 3 | 2 |
|---|
| K, III, Overige huizen | 4 329 | 137 | 63 | 169 | - | - | - | - | 10 596 | 12 392 | 22 988 | 349 | 320 |
|---|
| K, III, Schepen | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 18 | 14 | 32 | - | - |
|---|
| K, IV, Gesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 3 | - |
|---|
| K, IV, Huizen | 3 771 | 123 | 58 | - | - | - | - | - | 10 733 | 10 924 | 21 657 | 199 | 170 |
|---|
| K, IV, Schepen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
|---|
| K, IV, Woonwagens | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 14 | 10 | 24 | 21 | 13 |
|---|
| K, V, Stedelijk Ziekenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 83 | 110 | 95 | 92 |
|---|
| K, V, Lunet No. 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | - | - |
|---|
| K, V, Directiegebouw a/d Laan van Croes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | - | - |
|---|
| K, V, Mil.geb. a/d Leidsche straatweg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
|---|
| K, V, Geniebureel a/h Damlust | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - |
|---|
| K, V, Infanterie-kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 22 | 178 | 93 | 3 |
|---|
| K, V, 1e Reg. Vest-Art.-kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 2 | 107 | 46 | - |
|---|
| K, V, 1e Reg. Vest-Art.-kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1 | 149 | 124 | - |
|---|
| K, V, Genie-kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 393 | 7 | 400 | 63 | - |
|---|
| K, V, Huis van Bewaring | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | 54 | 2 |
|---|
| K, V, Oud-Roomsch Oude M. en Vr.h. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | - | - |
|---|
| K, V, Overige huizen | 1 628 | 75 | - | 80 | - | - | - | - | 4 232 | 4 532 | 8 764 | 72 | 60 |
|---|
| K, V, Schepen | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 28 | 24 | 52 | - | - |
|---|
| K, VI, Gest. R.K. weezen en oudelieden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 133 | 216 | - | 10 |
|---|
| K, VI, Fort a/d Vossengatschen dijk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - |
|---|
| K, VI, Fort a/d Bilstraat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - |
|---|
| K, VI, Instituut Baudet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
|---|
| K, VI, Overige huizen | 2 446 | 139 | 43 | 26 | - | - | - | - | 6 132 | 6 664 | 12 796 | 140 | 135 |
|---|
| K, VI, Tijdel. aanw. schepen | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 192 | 155 |
|---|
| Onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | 47 | - | - |
|---|
| Algemeen totaal | 38 092 | 979 | 206 | 2 523 | 691 | 714 | 15 | - | 241 357 | 269 496 | 510 853 | 6 746 | 5 527 |
|---|
| B, Totaal | 271 | 12 | 1 | 37 | 667 | 713 | - | - | 2 495 | 2 189 | 4 684 | 2 096 | 1 167 |
|---|
| B, L, Huizen | 105 | 7 | 1 | 12 | - | - | - | - | 330 | 311 | 641 | 12 | 7 |
|---|
| B, L, Keeten | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 35 | - | - |
|---|
| B, L, Arken | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 29 | 24 | 53 | - | 1 |
|---|
| B, L, Tijd. aanw. schip | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
|---|
| B, W.W, Huizen | 74 | 3 | - | 20 | - | - | - | - | 297 | 269 | 566 | 2 | 1 |
|---|
| B, W.W, Keeten | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - |
|---|
| B, Z.Z, Huizen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 42 | - | - |
|---|
| B, O.N.A, Huizen | 74 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 210 | 218 | 428 | - | 1 |
|---|
| B, O.N.A, Keeten | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 23 | - | - |
|---|
| B, Schipperij, Schepen | - | - | - | - | 662 | - | - | - | 1 567 | 1 306 | 2 873 | 26 | 9 |
|---|
| B, Schipperij, Tijd. aanw. schepen | - | - | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | 2 053 | 1 146 |
|---|
| K, Totaal | 37 821 | 967 | 205 | 2 486 | 24 | 1 | 15 | - | 238 793 | 267 283 | 506 076 | 4 650 | 4 360 |
|---|
| K, A, Huizen | 316 | 21 | - | 51 | - | - | - | - | 1 119 | 1 371 | 2 490 | 22 | 22 |
|---|
| K, B, St. Bernardus Gesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 166 | 203 | - | - |
|---|
| K, B, Binnen-Gasthuis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 150 | 228 | 290 | 231 |
|---|
| K, B, Overige huizen | 245 | 11 | 3 | 17 | - | - | - | - | 871 | 1 088 | 1 959 | 36 | 33 |
|---|
| K, C, St. Maria School | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - |
|---|
| K, C, Overige huizen | 459 | 13 | - | 45 | - | - | - | - | 2 836 | 3 310 | 6 146 | 20 | 18 |
|---|
| K, D, R.K. Maagdenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 240 | 241 | - | - |
|---|
| K, D, Overige huizen | 259 | 3 | 3 | 39 | - | - | - | - | 900 | 1 104 | 2 004 | 20 | 12 |
|---|
| K, E, Burger Weeshuis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 121 | 214 | 12 | 5 |
|---|
| K, E, Overige huizen | 342 | 37 | - | 36 | - | - | - | - | 840 | 1 302 | 2 142 | 34 | 26 |
|---|
| K, F, Huizen | 311 | 17 | - | 39 | - | - | - | - | 1 019 | 1 260 | 2 279 | 18 | 13 |
|---|
| K, G, Huizen | 331 | 17 | - | 33 | - | - | - | - | 1 104 | 1 358 | 2 462 | 23 | 27 |
|---|
| K, H, Huizen | 400 | 62 | 2 | 59 | - | - | - | - | 1 874 | 2 147 | 4 021 | 37 | 18 |
|---|
| K, I, Huizen | 412 | 52 | - | 30 | - | - | - | - | 1 726 | 1 947 | 3 673 | 82 | 25 |
|---|
| K, K, Huizen | 531 | 23 | 1 | 24 | - | - | - | - | 2 484 | 2 709 | 5 193 | 34 | 22 |
|---|
| K, L, Huizen | 565 | 26 | - | 84 | - | - | - | - | 2 600 | 2 822 | 5 422 | 106 | 33 |
|---|
| K, M, Gest. Vredenburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | - |
|---|
| K, M, Toevluchtsoord Bethsam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
|---|
| K, M, Overige huizen | 363 | 10 | 2 | 63 | - | - | - | - | 1 861 | 2 225 | 4 086 | 52 | 25 |
|---|
| K, N, Huizen | 439 | 8 | - | 30 | - | - | - | - | 2 622 | 2 834 | 5 456 | 26 | 23 |
|---|
| K, O, Huizen | 373 | 9 | - | 36 | - | - | - | - | 2 845 | 3 170 | 6 015 | 23 | 25 |
|---|
| K, P, Suasso-Stichting | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 14 | - | 1 |
|---|
| K, P, Artillerie-magazijnen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 1 |
|---|
| K, P, Port. Isr. Oude Mannenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | - | - |
|---|
| K, P, Ned. Isr. Jongensweeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 5 | 86 | - | - |
|---|
| K, P, Diac. Weesh. der Ned. Herv. Gem. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 9 | 146 | - | - |
|---|
| K, P, Overige huizen | 289 | 11 | - | 28 | - | - | - | - | 2 509 | 2 747 | 5 256 | 1 | 5 |
|---|
| K, Q, Port. Isr.Jongensweeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 29 | - | - |
|---|
| K, Q, Overige huizen | 237 | 11 | - | 36 | - | - | - | - | 2 297 | 2 522 | 4 819 | 8 | 3 |
|---|
| K, R, Huizen | 290 | 17 | - | 50 | - | - | - | - | 2 313 | 2 499 | 4 812 | 5 | 2 |
|---|
| K, S, Huizen | 199 | 12 | - | 22 | - | - | - | - | 1 809 | 1 873 | 3 682 | 1 | 1 |
|---|
| K, T, HM instructieschip Admiraal v. ... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 441 | - | 441 | - | - |
|---|
| K, T, Hr. Ms. wachtschip | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 374 | - | 374 | 1 | - |
|---|
| K, T, Hr. Ms. logementschip Vulkaan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 112 | - | 112 | - | - |
|---|
| K, T, Hr. Ms. monitor Cerberus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 97 | - | 97 | 1 | - |
|---|
| K, T, Mariniers Kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 1 | 253 | 3 | - |
|---|
| K, T, Overige huizen | 1 596 | 18 | - | 66 | - | - | - | - | 14 877 | 15 128 | 30 005 | 122 | 85 |
|---|
| K, T, Keeten | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | 1 |
|---|
| K, U, Matrozen Instituut met de Zeehond | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 80 | 1 | 81 | - | - |
|---|
| K, U, Kweekschool v. Zeevaart | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 15 | 95 | 1 | - |
|---|
| K, U, Oranje-Nassau Kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 32 | 369 | 262 | 3 |
|---|
| K, U, Zeemanshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 32 | - | 2 |
|---|
| K, U, Het Leger des Heils | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 27 | - | - |
|---|
| K, U, Overige huizen | 623 | 10 | 1 | 169 | - | - | - | - | 4 157 | 4 524 | 8 681 | 57 | 64 |
|---|
| K, U, Keet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
|---|
| K, V, Gest. Port. Isr. geh. oude lieden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | - | - |
|---|
| K, V, Doetinchemsche Stichting Lucas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | - | - |
|---|
| K, V, Kweekschool v. machinisten | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 5 | 71 | 1 | 2 |
|---|
| K, V, Port. Isr. Zieken- en Oude Vr.h. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 22 | 6 | 6 |
|---|
| K, V, Ned. Isr. Meisjesweeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | - | - |
|---|
| K, V, Cavalerie-kazerne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 5 | 97 | 17 | 2 |
|---|
| K, V, R.K. Oude m.- en vr.h. St. Jacob | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 278 | 442 | - | - |
|---|
| K, V, Overige huizen | 645 | 11 | 2 | 30 | - | - | - | - | 3 671 | 4 624 | 8 295 | 65 | 66 |
|---|
| K, W, 's Rijks Mag. van geneesmiddelen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| K, W, 's Rijks Centr. Mag. Mil. kleed... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | 1 |
|---|
| K, W, Mil. Hospitaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 13 | 40 | - |
|---|
| K, W, Inrichting voor ooglijders | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 3 | 4 |
|---|
| K, W, Kinderziekenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 35 | 41 | 38 |
|---|
| K, W, Diac. Oude m.- en vr.h. d. N.H.G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 623 | 944 | - | - |
|---|
| K, W, Magdalena Hodshon Sticht. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | 1 |
|---|
| K, W, Bestedelingenh. der N. H. G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 67 | 89 | - | - |
|---|
| K, W, Het Corvershof | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 68 | - | - |
|---|
| K, W, De Limmik-Stichting | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 39 | - | - |
|---|
| K, W, Ned. Isr. Oude m.-, vr.- en zie... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 86 | 144 | 48 | 39 |
|---|
| K, W, Gebouw v. Barmhartigheid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 |
|---|
| K, W, De Fedder-Sticht. Port. Isr. Ou... | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | - | - |
|---|
| K, W, Ev. Luth. Oude m.- en vr.h. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 193 | 321 | 1 | 3 |
|---|
| K, W, Ned. Isr. Krankzinnigengesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 91 | 152 | - | - |
|---|
| K, W, het Armenhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 536 | 243 | 779 | - | 1 |
|---|
| K, W, Port. Isr. Meisjesweesh. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 1 |
|---|
| K, W, Brands Rushofje | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 33 | - | 1 |
|---|
| K, W, Fernandus Nunes Gest. Port. Isr... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 | - | - |
|---|
| K, W, Overige huizen | 938 | 24 | 2 | 82 | - | - | - | - | 6 431 | 7 763 | 14 194 | 60 | 73 |
|---|
| K, W, Woonwagen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
|---|
| K, W, Tijd. aanw. schip | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|---|
| K, X, R.K. Gymn. Willebrordus Sticht. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
|---|
| K, X, Overige huizen | 587 | 34 | 1 | 41 | - | - | - | - | 1 951 | 2 567 | 4 518 | 72 | 107 |
|---|
| K, Y, R.K. Gesticht Brentano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 4 | 63 | - | - |
|---|
| K, Y, Het Falckhuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - |
|---|
| K, Y, Het St. Jorishofje | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - |
|---|
| K, Y, Overige huizen | 421 | 36 | - | 29 | - | - | - | - | 1 270 | 1 775 | 3 045 | 59 | 62 |
|---|
| K, Z, Ziekenh. Ned. Herv. Diac.-Inr. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 | 4 | 13 |
|---|
| K, Z, Reddingsh. gevallen vrouwen L. ... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 20 | - | - |
|---|
| K, Z, Ev. Luthers Weeshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 35 | 13 | - |
|---|
| K, Z, Overige huizen | 937 | 40 | - | 48 | - | - | - | - | 3 573 | 4 825 | 8 398 | 108 | 156 |
|---|
| K, Z, Schepen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - |
|---|
| K, A.A, Looiershofje | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 21 | - | - |
|---|
| K, A.A, Willem Hendrik Hilman-Stichting | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - |
|---|
| K, A.A, N.H. Diaconie-inrichting | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - |
|---|
| K, A.A, Kinderkliniek | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 |
|---|
| K, A.A, Overige huizen | 855 | 10 | 1 | 33 | - | - | - | - | 3 455 | 4 558 | 8 013 | 80 | 85 |
|---|
| K, B.B, Gest. de Nootenboomen Uitkijk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - |
|---|
| K, B.B, Hodshon Dedelhofje | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 22 | - | 3 |
|---|
| K, B.B, Weesh. Waalsch H. Gem. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 36 | 48 | - | - |
|---|
| K, B.B, Grill's Hofje | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - |
|---|
| K, B.B, Deutzen Hofje | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 31 | - | 4 |
|---|
| K, B.B, Overige huizen | 587 | 13 | - | 7 | - | - | - | - | 2 210 | 2 930 | 5 140 | 59 | 64 |
|---|
| K, C.C, Rijks kweeksch. v. vroedvrouwen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 7 |
|---|
| K, C.C, Ziekenverpleging | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 47 | 9 | 4 |
|---|
| K, C.C, Gest. Beth Palet, Huis ontkoming | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 | 45 | - | - |
|---|
| K, C.C, St. Pius-gesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | 70 | - | - |
|---|
| K, C.C, Huis van bew. en hulpgev. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 29 | 64 | 92 | 15 |
|---|
| K, C.C, Overige huizen | 715 | 13 | - | 37 | - | - | - | - | 3 285 | 3 891 | 7 176 | 61 | 82 |
|---|
| K, D.D, Doorgangsh. der Ver. Mirjam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
|---|
| K, D.D, Rijpenhofje | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - |
|---|
| K, D.D, Overige huizen | 467 | 11 | - | 34 | - | - | - | - | 2 956 | 3 201 | 6 157 | 16 | 27 |
|---|
| K, E.E, Rozenhofje | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | - | - |
|---|
| K, E.E, Overige huizen | 541 | 53 | 8 | 30 | - | - | - | - | 3 509 | 3 810 | 7 319 | 21 | 16 |
|---|
| K, F.F, Gest. de Voorzienigheid | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | 301 | - | - |
|---|
| K, F.F, Ev. Luth. Diac. hofje "Het Ko... | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 | 68 | - | - |
|---|
| K, F.F, R.K. Jongensweeshuis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | 138 | - | - |
|---|
| K, F.F, Venetiaehofje | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 | 41 | - | - |
|---|
| K, F.F, Overige huizen | 417 | 22 | - | 43 | - | - | - | - | 2 972 | 3 046 | 6 018 | 18 | 14 |
|---|
| K, G.G, St. Aloysiusgesticht | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | 9 | - |
|---|
| K, G.G, Overige huizen | 504 | 24 | - | 46 | - | - | - | - | 3 234 | 3 507 | 6 741 | 27 | 20 |
|---|
| K, H.H, Hofje van de wed. Roosen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
|---|
| K, H.H, Doetinchemsche Sticht. "Ruimz... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | - | - |
|---|
| K, H.H, Overige huizen | 436 | 14 | - | 59 | - | - | - | - | 2 033 | 2 367 | 4 400 | 49 | 47 |
|---|
| K, I.I, Kosth. Mij. v.d. werkenden stand | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 3 | 49 | - | - |
|---|
| K, I.I, Doorgangshuis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
|---|
| K, I.I, Stads Bestedelingenhuis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | 58 | 10 | 13 |
|---|
| K, I.I, Parochiekerk H. Franciscus Xa... | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | - |
|---|
| K, I.I, Overige huizen | 438 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | 1 628 | 2 115 | 3 743 | 88 | 66 |
|---|
| K, K.K, Hofje "Liefde is het fondament" | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - |
|---|
| K, K.K, Nieuwe Suikerhofje | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - |
|---|
| K, K.K, Weesh. Doopsgez. Gem. "de Ora... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 38 | 52 | - | 1 |
|---|
| K, K.K, Overige huizen | 526 | 5 | 2 | 21 | - | - | - | - | 1 692 | 2 394 | 4 086 | 70 | 65 |
|---|
| K, L.L, Kerk van O.L. Vrouwe Redemptor. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 5 | - |
|---|
| K, L.L, Gest. van liefdadigheid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 | 151 | - | - |
|---|
| K, L.L, Overige huizen | 343 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | 975 | 1 371 | 2 346 | 36 | 43 |
|---|
| K, M.M, Wees-, O.M. en Vr. Huis Ger. ... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 27 | 47 | - | - |
|---|
| K, M.M, Hamer- en Bouwershof | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 | 50 | - | - |
|---|
| K, M.M, St. Andrieshofje | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
|---|
| K, M.M, Overige huizen | 487 | 6 | - | 19 | - | - | - | - | 2 856 | 3 160 | 6 016 | 24 | 29 |
|---|
| K, N.N, Zwaardvegershofje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
|---|
| K, N.N, Anslo's hofje | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - |
|---|
| K, N.N, Hofje de Zeven Keurvorsten | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
|---|
| K, N.N, Overige huizen | 506 | 13 | - | 28 | - | - | - | - | 3 728 | 3 998 | 7 726 | 21 | 16 |
|---|
| K, O.O, Trompettershofje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
|---|
| K, O.O, van Beeckshofje | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
|---|
| K, O.O, Regenboogsliefdehofje | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 42 | 68 | - | - |
|---|
| K, O.O, Overige huizen | 627 | 23 | - | 35 | - | - | - | - | 4 737 | 5 041 | 9 778 | 29 | 19 |
|---|
| K, P.P, Het Huiszittende Weduwenhof | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109 | 111 | - | - |
|---|
| K, P.P, Het Suijckerhof | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - |
|---|
| K, P.P, Overige huizen | 647 | 20 | - | 44 | - | - | - | - | 4 633 | 4 878 | 9 511 | 25 | 20 |
|---|
| K, Q.Q, Rapenhofje | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - |
|---|
| K, Q.Q, Het Bosschehofje | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
|---|
| K, Q.Q, Lindenhofje | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 52 | 103 | - | - |
|---|
