|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Gebieden  | Bewoonde vertrekken  | absoluut |
|---|
| Nederland | 1 bewoond vertrek | 307 937 | 307 937 | 1 421 | 306 516 | 1 172 014 | 46 915 | 58 760 | 52 196 | 45 641 | 62 548 | 41 877 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 334 355 | 668 710 | 2 784 111 | 29 409 | 1 497 353 | 78 761 | 107 488 | 81 455 | 45 363 | 20 582 | 706 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 191 383 | 574 149 | 52 712 | 521 437 | 932 021 | 63 965 | 81 703 | 37 444 | 7 635 | 625 | 11 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 166 856 | 723 033 | 80 613 | 642 420 | 855 244 | 84 671 | 69 449 | 12 169 | 550 | 17 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 45 744 | 292 346 | 25 676 | 266 670 | 242 849 | 34 486 | 10 944 | 294 | 20 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 42 461 | 431 066 | 24 753 | 406 313 | 239 748 | 39 943 | 2 493 | 25 | - | - | - |
|---|
| Groningen (prv.) | 1 bewoond vertrek | 34 857 | 34 857 | 407 | 34 450 | 139 250 | 3 822 | 6 169 | 6 262 | 5 581 | 6 466 | 6 557 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 15 650 | 31 300 | 132 499 | 1 575 | 72 574 | 2 891 | 5 312 | 4 306 | 2 236 | 887 | 18 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 6 279 | 18 837 | 1 199 | 17 638 | 31 435 | 1 974 | 2 731 | 1 296 | 258 | 19 | 1 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 4 916 | 21 386 | 1 505 | 19 881 | 26 669 | 2 250 | 2 229 | 408 | 28 | 1 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 1 733 | 11 090 | 863 | 10 227 | 9 662 | 1 243 | 481 | 8 | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 1 143 | 10 836 | 634 | 10 202 | 6 882 | 1 045 | 97 | 1 | - | - | - |
|---|
| Friesland | 1 bewoond vertrek | 48 237 | 48 237 | 384 | 47 853 | 189 013 | 4 482 | 9 675 | 9 154 | 8 721 | 10 301 | 5 904 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 15 977 | 31 954 | 133 276 | 1 558 | 72 752 | 3 187 | 5 533 | 4 207 | 2 063 | 962 | 25 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 6 698 | 20 094 | 1 128 | 18 966 | 33 063 | 2 084 | 3 028 | 1 314 | 250 | 22 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 3 974 | 16 945 | 1 104 | 15 841 | 19 666 | 2 041 | 1 686 | 239 | 8 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 1 054 | 6 816 | 416 | 6 400 | 5 165 | 875 | 175 | 3 | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 946 | 9 119 | 468 | 8 651 | 5 128 | 899 | 46 | 1 | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 1 bewoond vertrek | 18 853 | 18 853 | 272 | 18 581 | 87 017 | 907 | 2 281 | 3 059 | 3 334 | 5 639 | 3 633 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 5 846 | 11 692 | 57 487 | 419 | 30 650 | 732 | 1 609 | 1 790 | 1 200 | 499 | 16 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 1 981 | 5 943 | 317 | 5 626 | 10 990 | 437 | 880 | 525 | 129 | 10 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 228 | 5 333 | 290 | 5 043 | 6 623 | 562 | 557 | 107 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 425 | 2 725 | 112 | 2 613 | 2 120 | 354 | 68 | 3 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 318 | 3 072 | 78 | 2 994 | 1 665 | 310 | 8 | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 1 bewoond vertrek | 20 547 | 20 547 | 93 | 20 454 | 84 312 | 2 314 | 3 064 | 3 598 | 3 406 | 5 294 | 2 871 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 22 735 | 45 470 | 201 693 | 2 153 | 108 936 | 3 878 | 7 080 | 6 605 | 3 702 | 1 427 | 43 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 11 049 | 33 147 | 3 124 | 30 023 | 57 694 | 2 862 | 5 038 | 2 675 | 436 | 38 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 8 409 | 36 357 | 3 849 | 33 508 | 46 037 | 3 664 | 4 008 | 707 | 29 | 1 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 2 652 | 16 960 | 1 482 | 15 478 | 14 437 | 1 968 | 667 | 15 | 2 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 2 165 | 21 522 | 1 118 | 20 404 | 12 647 | 2 038 | 127 | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 1 bewoond vertrek | 26 969 | 26 969 | 56 | 26 913 | 109 718 | 3 519 | 4 303 | 4 537 | 4 019 | 6 520 | 4 071 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 37 593 | 75 186 | 331 061 | 3 359 | 178 705 | 6 925 | 11 881 | 10 359 | 5 826 | 2 483 | 119 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 20 525 | 61 575 | 5 083 | 56 492 | 105 574 | 5 711 | 9 257 | 4 534 | 942 | 78 | 3 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 16 936 | 73 599 | 7 367 | 66 232 | 89 849 | 8 143 | 7 329 | 1 403 | 57 | 4 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 5 920 | 37 900 | 3 444 | 34 456 | 31 812 | 4 384 | 1 495 | 40 | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 6 311 | 64 274 | 2 896 | 61 378 | 34 937 | 5 963 | 345 | 3 | - | - | - |
|---|
| Utrecht (prv.) | 1 bewoond vertrek | 10 522 | 10 522 | 8 | 10 514 | 37 997 | 2 063 | 2 180 | 1 676 | 1 344 | 1 911 | 1 348 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 18 800 | 37 600 | 149 350 | 1 582 | 80 018 | 5 228 | 5 816 | 4 163 | 2 478 | 1 089 | 26 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 9 832 | 29 496 | 2 174 | 27 322 | 48 420 | 3 264 | 4 098 | 1 990 | 450 | 30 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 9 250 | 40 082 | 3 631 | 36 451 | 47 490 | 4 703 | 3 777 | 733 | 36 | 1 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 2 765 | 17 714 | 1 419 | 16 295 | 14 183 | 2 174 | 568 | 23 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 2 831 | 29 777 | 1 379 | 28 398 | 15 987 | 2 707 | 121 | 3 | - | - | - |
|---|
| Noordholland | 1 bewoond vertrek | 46 340 | 46 340 | 108 | 46 232 | 154 447 | 10 896 | 10 076 | 7 413 | 5 893 | 7 426 | 4 636 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 67 752 | 135 504 | 530 830 | 6 712 | 286 104 | 18 829 | 22 394 | 14 705 | 7 992 | 3 733 | 99 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 47 333 | 141 999 | 18 540 | 123 459 | 215 730 | 18 172 | 19 850 | 7 713 | 1 478 | 116 | 4 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 39 842 | 173 777 | 29 640 | 144 137 | 190 577 | 22 831 | 14 707 | 2 208 | 92 | 4 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 9 235 | 59 008 | 6 456 | 52 552 | 46 794 | 7 371 | 1 819 | 41 | 4 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 8 296 | 83 537 | 4 520 | 79 017 | 48 569 | 7 832 | 460 | 4 | - | - | - |
|---|
| Zuidholland | 1 bewoond vertrek | 61 114 | 61 114 | 73 | 61 041 | 221 003 | 12 135 | 12 753 | 9 452 | 7 690 | 11 242 | 7 842 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 84 175 | 168 350 | 690 496 | 8 710 | 375 923 | 21 642 | 26 018 | 19 241 | 11 400 | 5 602 | 272 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 43 578 | 130 734 | 15 733 | 115 001 | 209 644 | 15 703 | 17 476 | 8 358 | 1 883 | 157 | 1 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 38 065 | 165 000 | 25 233 | 139 767 | 188 375 | 20 872 | 14 331 | 2 711 | 146 | 5 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 10 863 | 69 461 | 8 065 | 61 396 | 55 336 | 8 535 | 2 248 | 70 | 10 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 12 207 | 127 063 | 10 335 | 116 728 | 66 133 | 11 665 | 533 | 9 | - | - | - |
|---|
| Zeeland | 1 bewoond vertrek | 16 240 | 16 240 | 1 | 16 239 | 62 123 | 2 153 | 3 327 | 3 012 | 2 425 | 3 190 | 2 133 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 15 723 | 31 446 | 136 574 | 1 050 | 72 932 | 3 370 | 5 198 | 3 736 | 2 147 | 1 216 | 56 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 6 783 | 20 349 | 1 397 | 18 952 | 34 347 | 2 199 | 2 799 | 1 360 | 365 | 58 | 2 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 5 670 | 24 443 | 1 777 | 22 666 | 31 108 | 2 609 | 2 422 | 593 | 45 | 1 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 1 508 | 9 599 | 702 | 8 897 | 8 456 | 1 086 | 397 | 24 | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 994 | 9 634 | 557 | 9 077 | 5 225 | 944 | 48 | 2 | - | - | - |
|---|
| Noordbrabant | 1 bewoond vertrek | 19 945 | 19 945 | 16 | 19 929 | 75 086 | 3 077 | 4 045 | 3 472 | 2 735 | 3 994 | 2 622 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 38 249 | 76 498 | 327 152 | 1 766 | 170 041 | 8 604 | 12 866 | 9 638 | 4 978 | 2 137 | 26 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 25 404 | 76 212 | 2 873 | 73 339 | 128 198 | 7 542 | 11 287 | 5 414 | 1 089 | 72 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 20 864 | 89 050 | 3 926 | 85 124 | 112 996 | 9 193 | 9 695 | 1 896 | 80 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 4 288 | 27 344 | 1 707 | 25 637 | 22 739 | 3 201 | 1 053 | 34 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 3 831 | 38 208 | 1 862 | 36 346 | 21 117 | 3 608 | 222 | 1 | - | - | - |
|---|
| Limburg | 1 bewoond vertrek | 4 313 | 4 313 | 3 | 4 310 | 12 048 | 1 547 | 887 | 561 | 493 | 565 | 260 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 11 855 | 23 710 | 93 693 | 525 | 48 718 | 3 475 | 3 781 | 2 705 | 1 341 | 547 | 6 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 11 921 | 35 763 | 1 144 | 34 619 | 56 926 | 4 017 | 5 259 | 2 265 | 355 | 25 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 17 702 | 77 061 | 2 291 | 74 770 | 95 854 | 7 803 | 8 708 | 1 164 | 27 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 5 301 | 33 729 | 1 010 | 32 719 | 32 145 | 3 295 | 1 973 | 33 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 3 419 | 34 024 | 906 | 33 118 | 21 458 | 2 932 | 486 | 1 | - | - | - |
|---|
| Groningen; 1.001 - 2.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 1 958 | 1 958 | 25 | 1 933 | 7 235 | 265 | 382 | 343 | 340 | 435 | 193 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 763 | 1 526 | 6 339 | 63 | 3 442 | 137 | 296 | 200 | 94 | 36 | - |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 326 | 978 | 54 | 924 | 1 726 | 80 | 153 | 76 | 16 | 1 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 262 | 1 143 | 62 | 1 081 | 1 593 | 81 | 152 | 28 | 1 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 78 | 496 | 35 | 461 | 545 | 34 | 42 | 2 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 18 | 155 | 12 | 143 | 111 | 16 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen; 2.001 - 5.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 14 311 | 14 311 | 124 | 14 187 | 56 137 | 1 650 | 2 540 | 2 621 | 2 393 | 2 441 | 2 666 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 5 059 | 10 118 | 43 277 | 391 | 23 183 | 914 | 1 758 | 1 462 | 677 | 246 | 2 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 2 356 | 7 068 | 272 | 6 796 | 11 923 | 725 | 1 017 | 502 | 104 | 8 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 814 | 7 894 | 342 | 7 552 | 10 845 | 654 | 932 | 210 | 18 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 514 | 3 271 | 205 | 3 066 | 3 179 | 312 | 199 | 3 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 184 | 1 678 | 90 | 1 588 | 1 175 | 160 | 24 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen; 5.001 - 10.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 9 287 | 9 287 | 237 | 9 050 | 38 745 | 829 | 1 550 | 1 637 | 1 471 | 1 434 | 2 366 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 3 790 | 7 580 | 34 047 | 393 | 18 682 | 584 | 1 203 | 1 095 | 637 | 266 | 5 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 1 348 | 4 044 | 234 | 3 810 | 7 047 | 384 | 584 | 305 | 72 | 3 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 911 | 3 957 | 252 | 3 705 | 4 909 | 424 | 410 | 74 | 3 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 282 | 1 797 | 102 | 1 695 | 1 488 | 214 | 66 | 2 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 169 | 1 556 | 94 | 1 462 | 1 024 | 154 | 15 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen; 10.001 - 20.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 4 398 | 4 398 | 20 | 4 378 | 18 349 | 339 | 767 | 826 | 709 | 1 080 | 677 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 1 579 | 3 158 | 13 342 | 266 | 7 912 | 216 | 500 | 440 | 308 | 111 | 4 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 561 | 1 683 | 102 | 1 581 | 2 932 | 148 | 248 | 139 | 24 | 2 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 357 | 1 531 | 110 | 1 421 | 1 856 | 160 | 172 | 25 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 107 | 678 | 41 | 637 | 606 | 73 | 34 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 64 | 601 | 23 | 578 | 377 | 60 | 4 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen; 50.001 - 100.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 4 903 | 4 903 | 1 | 4 902 | 18 784 | 739 | 930 | 835 | 668 | 1 076 | 655 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 4 459 | 8 918 | 35 494 | 462 | 19 355 | 1 040 | 1 555 | 1 109 | 520 | 228 | 7 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 1 688 | 5 064 | 537 | 4 527 | 7 807 | 637 | 729 | 274 | 42 | 5 | 1 |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 572 | 6 861 | 739 | 6 122 | 7 466 | 931 | 563 | 71 | 6 | 1 | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 752 | 4 848 | 480 | 4 368 | 3 844 | 610 | 140 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 708 | 6 846 | 415 | 6 431 | 4 195 | 655 | 52 | 1 | - | - | - |
|---|
| Friesland; 501 - 1.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 172 | 172 | - | 172 | 599 | 45 | 26 | 26 | 22 | 33 | 20 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 219 | 438 | 1 831 | 11 | 959 | 44 | 76 | 63 | 29 | 7 | - |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 94 | 282 | 20 | 262 | 399 | 40 | 41 | 12 | 1 | - | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 72 | 307 | 30 | 277 | 316 | 51 | 16 | 5 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 7 | 46 | 2 | 44 | 27 | 7 | - | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 6 | 56 | - | 56 | 27 | 6 | - | - | - | - | - |
|---|
| Friesland; 1.001 - 2.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 327 | 327 | - | 327 | 1 222 | 52 | 63 | 58 | 46 | 67 | 41 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 139 | 278 | 1 243 | 9 | 660 | 28 | 41 | 40 | 21 | 8 | 1 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 56 | 168 | 5 | 163 | 228 | 31 | 12 | 13 | - | - | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 43 | 188 | 5 | 183 | 205 | 25 | 17 | 1 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 8 | 51 | 1 | 50 | 37 | 6 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 8 | 74 | 1 | 73 | 30 | 8 | - | - | - | - | - |
|---|
| Friesland; 2.001 - 5.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 2 710 | 2 710 | 5 | 2 705 | 10 424 | 307 | 574 | 494 | 418 | 559 | 358 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 1 246 | 2 492 | 10 926 | 114 | 5 855 | 245 | 410 | 330 | 161 | 99 | 1 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 525 | 1 575 | 96 | 1 479 | 2 590 | 170 | 233 | 103 | 17 | 2 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 307 | 1 321 | 105 | 1 216 | 1 565 | 154 | 131 | 20 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 84 | 537 | 39 | 498 | 395 | 72 | 12 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 55 | 515 | 27 | 488 | 289 | 52 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland; 5.001 - 10.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 19 578 | 19 578 | 209 | 19 369 | 74 962 | 1 787 | 4 207 | 3 944 | 4 018 | 3 766 | 1 856 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 6 038 | 12 076 | 48 920 | 616 | 27 104 | 1 165 | 2 212 | 1 607 | 734 | 314 | 6 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 2 780 | 8 340 | 420 | 7 920 | 14 138 | 778 | 1 313 | 557 | 122 | 10 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 398 | 5 807 | 270 | 5 537 | 7 215 | 636 | 639 | 121 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 220 | 1 456 | 48 | 1 408 | 1 100 | 184 | 35 | - | 1 | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 207 | 1 946 | 92 | 1 854 | 1 071 | 199 | 8 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland; 10.001 - 20.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 21 898 | 21 898 | 105 | 21 793 | 88 338 | 1 820 | 4 063 | 4 025 | 3 716 | 5 130 | 3 144 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 6 589 | 13 178 | 58 453 | 529 | 31 321 | 1 192 | 2 179 | 1 781 | 964 | 460 | 13 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 2 591 | 7 773 | 371 | 7 402 | 12 948 | 777 | 1 178 | 529 | 99 | 8 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 484 | 6 402 | 387 | 6 015 | 7 344 | 758 | 655 | 69 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 440 | 2 836 | 157 | 2 679 | 2 169 | 362 | 77 | 1 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 355 | 3 347 | 174 | 3 173 | 1 873 | 340 | 15 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland; 20.001 - 50.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 3 552 | 3 552 | 65 | 3 487 | 13 468 | 471 | 742 | 607 | 501 | 746 | 485 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 1 746 | 3 492 | 11 903 | 279 | 6 853 | 513 | 615 | 386 | 154 | 74 | 4 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 652 | 1 956 | 216 | 1 740 | 2 760 | 288 | 251 | 100 | 11 | 2 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 670 | 2 920 | 307 | 2 613 | 3 021 | 417 | 228 | 23 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 295 | 1 890 | 169 | 1 721 | 1 437 | 244 | 49 | 2 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 315 | 3 181 | 174 | 3 007 | 1 838 | 294 | 20 | 1 | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 1.001 - 2.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 1 298 | 1 298 | - | 1 298 | 5 914 | 57 | 160 | 198 | 243 | 410 | 230 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 465 | 930 | 5 054 | 24 | 2 668 | 29 | 116 | 147 | 119 | 54 | - |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 120 | 360 | 8 | 352 | 691 | 20 | 53 | 41 | 6 | - | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 55 | 236 | 5 | 231 | 311 | 20 | 27 | 8 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 16 | 103 | - | 103 | 73 | 14 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 6 | 51 | - | 51 | 22 | 6 | - | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 2.001 - 5.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 8 746 | 8 746 | 258 | 8 488 | 39 818 | 397 | 1 009 | 1 495 | 1 664 | 2 628 | 1 553 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 2 504 | 5 008 | 25 809 | 181 | 13 748 | 229 | 654 | 829 | 545 | 239 | 8 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 921 | 2 763 | 127 | 2 636 | 5 371 | 145 | 431 | 279 | 63 | 3 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 481 | 2 058 | 90 | 1 968 | 2 766 | 183 | 242 | 54 | 2 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 115 | 729 | 19 | 710 | 608 | 91 | 22 | 2 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 66 | 639 | 20 | 619 | 354 | 65 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 5.001 - 10.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 2 476 | 2 476 | 11 | 2 465 | 11 975 | 66 | 270 | 378 | 436 | 797 | 529 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 681 | 1 362 | 7 336 | 32 | 3 825 | 47 | 167 | 238 | 162 | 59 | 8 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 169 | 507 | 10 | 497 | 1 063 | 21 | 76 | 55 | 13 | 4 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 71 | 308 | 13 | 295 | 379 | 32 | 37 | 2 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 20 | 125 | 7 | 118 | 101 | 15 | 5 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 10 | 89 | 5 | 84 | 56 | 10 | - | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe; 10.001 - 20.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 6 333 | 6 333 | 3 | 6 330 | 29 310 | 387 | 842 | 988 | 991 | 1 804 | 1 321 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 2 196 | 4 392 | 19 288 | 182 | 10 409 | 427 | 672 | 576 | 374 | 147 | - |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 771 | 2 313 | 172 | 2 141 | 3 865 | 251 | 320 | 150 | 47 | 3 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 621 | 2 731 | 182 | 2 549 | 3 167 | 327 | 251 | 43 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 274 | 1 768 | 86 | 1 682 | 1 338 | 234 | 39 | 1 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 236 | 2 293 | 53 | 2 240 | 1 233 | 229 | 7 | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 501 - 1.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 492 | 492 | - | 492 | 1 925 | 53 | 82 | 98 | 83 | 124 | 52 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 325 | 650 | 2 974 | 12 | 1 530 | 52 | 112 | 101 | 41 | 19 | - |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 91 | 273 | 8 | 265 | 492 | 23 | 42 | 20 | 6 | - | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 34 | 145 | 10 | 135 | 217 | 10 | 18 | 5 | 1 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 12 | 76 | 7 | 69 | 56 | 10 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 4 | 35 | 3 | 32 | 16 | 4 | - | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 1.001 - 2.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 1 260 | 1 260 | 2 | 1 258 | 5 044 | 138 | 211 | 213 | 262 | 293 | 143 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 855 | 1 710 | 7 032 | 78 | 3 795 | 185 | 287 | 220 | 119 | 43 | 1 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 427 | 1 281 | 88 | 1 193 | 2 113 | 108 | 213 | 100 | 5 | 1 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 307 | 1 325 | 104 | 1 221 | 1 594 | 131 | 161 | 15 | - | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 122 | 775 | 68 | 707 | 642 | 96 | 25 | 1 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 89 | 954 | 35 | 919 | 488 | 83 | 6 | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 2.001 - 5.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 5 782 | 5 782 | 65 | 5 717 | 23 662 | 551 | 871 | 1 081 | 1 025 | 1 498 | 756 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 4 439 | 8 878 | 40 008 | 392 | 21 708 | 585 | 1 508 | 1 342 | 747 | 251 | 6 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 2 245 | 6 735 | 454 | 6 281 | 12 086 | 496 | 1 089 | 562 | 92 | 6 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 1 729 | 7 443 | 499 | 6 944 | 9 927 | 647 | 923 | 154 | 5 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 428 | 2 721 | 138 | 2 583 | 2 495 | 285 | 139 | 4 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 247 | 2 471 | 70 | 2 401 | 1 459 | 229 | 18 | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel; 5.001 - 10.000 inwoners | 1 bewoond vertrek | 7 833 | 7 833 | 2 | 7 831 | 33 451 | 652 | 1 033 | 1 422 | 1 369 | 2 188 | 1 169 |
|---|
| 2 bewoonde vertrekken | 6 433 | 12 866 | 59 112 | 564 | 31 944 | 860 | 2 010 | 2 022 | 1 131 | 400 | 10 |
|---|
| 3 bewoonde vertrekken | 3 441 | 10 323 | 756 | 9 567 | 18 945 | 699 | 1 609 | 976 | 146 | 11 | - |
|---|
| 4 of 5 bewoonde vertrekken | 2 298 | 9 904 | 879 | 9 025 | 13 418 | 835 | 1 221 | 230 | 12 | - | - |
|---|
| 6 of 7 bewoonde vertrekken | 540 | 3 432 | 212 | 3 220 | 3 166 | 361 | 176 | 3 | - | - | - |
|---|
| 8 of meer bewoonde vertrekken | 365 | 3 709 | 128 | 3 581 | 2 102 | 343 | 22 | - | - | - | - |
|---|
