Zoek op: | Thema | Kaart
 
Woningstatistiek 1899; 1-3 bewoonde vertrekken
Gewijzigd op 02 september 1999. Verschijningsfrequentie: eenmalig.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenWoningen met 1 bewoond vertrekWoningen met 2 bewoonde vertrekkenWoningen met 3 bewoonde vertrekken
TotaalTotaalTotaal
Aantal woningenAantal bewonersAantal woningenAantal vertrekkenAantal bewonersAantal woningenAantal vertrekkenAantal bewoners
GebiedenVerplaats variabele naar kolommenabsoluut
Nederland307 9371 172 014334 355668 7101 497 353653113 176
Groningen (prv.)34 857139 25015 65031 30072 5741679150
Friesland48 237189 01315 97731 95472 7521046112
Drenthe18 85387 0175 84611 69230 65032237
Overijssel20 54784 31222 73545 470108 936728386
Gelderland26 969109 71837 59375 186178 70512355
Utrecht (prv.)10 52237 99718 80037 60080 01815175
Noordholland46 340154 44767 752135 504286 104828684
Zuidholland61 114221 00384 175168 350375 9231371919
Zeeland16 24062 12315 72331 44672 9321374
Noordbrabant19 94575 08638 24976 498170 041317204
Limburg4 31312 04811 85523 71048 71821080
Nederland; 500 of minder inwoners8192 8261 2662 5325 481121
Nederland; 501 - 1.000 inwoners7 88729 2159 50319 00642 019--21
Nederland; 1.001 - 2.000 inwoners29 388113 03530 02860 056135 613318110
Nederland; 2.001 - 5.000 inwoners77 869311 12473 458146 916342 462940361
Nederland; 5.001 - 10.000 inwoners64 253258 25453 742107 484251 4331155358
Nederland; 10.001 - 20.000 inwoners48 767197 41938 72077 440178 384943362
Nederland; 20.001 - 50.000 inwoners20 36071 36734 69969 398150 6751573518
Nederland; 50.001 - 100.000 inwoners9 44632 50116 67833 35669 197522246
Nederland; 100.001 of meer inwoners49 148156 27376 261152 522322 08912581 199
Groningen; 1.001 - 2.000 inwoners1 9587 2357631 5263 4422134
Groningen; 2.001 - 5.000 inwoners14 31156 1375 05910 11823 18341832
Groningen; 5.001 - 10.000 inwoners9 28738 7453 7907 58018 68283822
Groningen; 10.001 - 20.000 inwoners4 39818 3491 5793 1587 912--21
Groningen; 50.001 - 100.000 inwoners4 90318 7844 4598 91819 35521071
Friesland; 501 - 1.000 inwoners172599219438959--1
Friesland; 1.001 - 2.000 inwoners3271 222139278660---
Friesland; 2.001 - 5.000 inwoners2 71010 4241 2462 4925 855136
Friesland; 5.001 - 10.000 inwoners19 57874 9626 03812 07627 1041747
Friesland; 10.001 - 20.000 inwoners21 89888 3386 58913 17831 32151941
Friesland; 20.001 - 50.000 inwoners3 55213 4681 7463 4926 85331717
Drenthe; 1.001 - 2.000 inwoners1 2985 9144659302 668--1
Drenthe; 2.001 - 5.000 inwoners8 74639 8182 5045 00813 74811118
Drenthe; 5.001 - 10.000 inwoners2 47611 9756811 3623 825---
Drenthe; 10.001 - 20.000 inwoners6 33329 3102 1964 39210 40921118
Overijssel; 501 - 1.000 inwoners4921 9253256501 530---
Overijssel; 1.001 - 2.000 inwoners1 2605 0448551 7103 795--11
Overijssel; 2.001 - 5.000 inwoners5 78223 6624 4398 87821 708--69
Overijssel; 5.001 - 10.000 inwoners7 83333 4516 43312 86631 944--128
Overijssel; 10.001 - 20.000 inwoners2 3269 6024 3578 71420 677--42
Overijssel; 20.001 - 50.000 inwoners2 85410 6286 32612 65229 282728136
Gelderland; 500 of minder inwoners228265130279---
Gelderland; 501 - 1.000 inwoners3391 3403116221 510---
Gelderland; 1.001 - 2.000 inwoners1 9898 0022 4644 92812 147--6
Gelderland; 2.001 - 5.000 inwoners7 57930 92811 35922 71854 4891283
Gelderland; 5.001 - 10.000 inwoners9 06938 2679 59219 18447 467--75
Gelderland; 10.001 - 20.000 inwoners3 70515 2665 34310 68625 596--70
Gelderland; 20.001 - 50.000 inwoners3 05311 5854 5109 02020 650--61
Gelderland; 50.001 - 100.000 inwoners1 2134 2483 9497 89816 567--60
Utrecht; 500 of minder inwoners1866033056101 414--1
Utrecht; 501 - 1.000 inwoners5141 7269371 8743 877--1
Utrecht; 1.001 - 2.000 inwoners1 7606 4012 3534 70610 388155
Utrecht; 2.001 - 5.000 inwoners2 73310 6704 2658 53019 623--10
Utrecht; 5.001 - 10.000 inwoners9604 1222 3064 61210 930--12
Utrecht; 10.001 - 20.000 inwoners6362 0761 8513 7027 571--20
Utrecht; 100.001 of meer inwoners3 73312 3996 78313 56626 215--126
Noordholland; 500 of minder inwoners17761619939873412-
Noordholland; 501 - 1.000 inwoners1 3304 5211 8693 7387 692---
Noordholland; 1.001 - 2.000 inwoners6 03421 4865 84111 68224 566--9
Noordholland; 2.001 - 5.000 inwoners7 65529 14210 75921 51849 253--19
Noordholland; 5.001 - 10.000 inwoners2 72710 3965 56411 12824 111--24
Noordholland; 10.001 - 20.000 inwoners2 6129 8805 56111 12224 71421346
Noordholland; 20.001 - 50.000 inwoners1 9777 0923 8907 78015 653--18
Noordholland; 50.001 - 100.000 inwoners1 4694 1003 9847 96816 7941172
Noordholland; 100.001 of meer inwoners22 35967 21430 08560 170122 5874124 996
Zuidholland; 500 of minder inwoners162604142284695---
Zuidholland; 501 - 1.000 inwoners2 2608 8751 9183 8369 303--7
Zuidholland; 1.001 - 2.000 inwoners7 61730 7145 81511 63027 663--19
Zuidholland; 2.001 - 5.000 inwoners13 51252 97513 17926 35861 0341338
Zuidholland; 5.001 - 10.000 inwoners5 92123 0567 59615 19236 209--5
Zuidholland; 10.001 - 20.000 inwoners2 66710 0243 0366 07214 467--39
Zuidholland; 20.001 - 50.000 inwoners4 05812 7268 81017 62036 784211191
Zuidholland; 50.001 - 100.000 inwoners1 8615 3694 2868 57216 48121143
Zuidholland; 100.001 of meer inwoners23 05676 66039 39378 786173 287846577
Zeeland; 500 of minder inwoners119434155310706---
Zeeland; 501 - 1.000 inwoners2 1478 2141 6813 3627 809--3
Zeeland; 1.001 - 2.000 inwoners4 92019 7003 6437 28617 513--8
Zeeland; 2.001 - 5.000 inwoners5 74522 4605 05110 10224 1901313
Zeeland; 5.001 - 10.000 inwoners1 3964 9212 3784 75610 780--13
Zeeland; 10.001 - 20.000 inwoners1 9136 3942 8155 63011 934--37
Noordbrabant; 500 of minder inwoners1334552905801 254---
Noordbrabant; 501 - 1.000 inwoners5181 7291 4192 8386 067--4
Noordbrabant; 1.001 - 2.000 inwoners1 7155 8855 12410 24822 098--26
Noordbrabant; 2.001 - 5.000 inwoners8 67933 92913 46626 93261 073--57
Noordbrabant; 5.001 - 10.000 inwoners4 37616 9356 48912 97828 929--12
Noordbrabant; 10.001 - 20.000 inwoners1 9757 4874 4648 92820 469--17
Noordbrabant; 20.001 - 50.000 inwoners2 5498 6666 99713 99430 15131788
Limburg; 500 of minder inwoners2032110220399---
Limburg; 501 - 1.000 inwoners1152868241 6483 272--5
Limburg; 1.001 - 2.000 inwoners5101 4322 5665 13210 673--21
Limburg; 2.001 - 5.000 inwoners4179792 1314 2628 306--16
Limburg; 5.001 - 10.000 inwoners6301 4242 8755 75011 45221020
Limburg; 10.001 - 20.000 inwoners3046939291 8583 314--11
Limburg; 20.001 - 50.000 inwoners2 3177 2022 4204 84011 302--7
CBS/NIWI. 27-5-2012