|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | Gem. saldo pos. en neg. antw. | Saldo pos.en neg.antw. in % v.h. totaal | Gem. saldo pos. en neg. antw. | Saldo pos.en neg.antw. in % v.h. totaal |
|---|
| 2011 mei | -11 | -11 | -20 | -1 | -11 | -19 | -3 | -11 |
|---|
| 2011 juni | -12 | -18 | -22 | -13 | -8 | -11 | -4 | -8 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 juli | -12 | -17 | -21 | -13 | -9 | -14 | -3 | -10 |
|---|
| 2011 augustus | -21 | -38 | -41 | -35 | -10 | -16 | -7 | -8 |
|---|
| 2011 september | -30 | -52 | -57 | -48 | -15 | -19 | -11 | -14 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 oktober | -34 | -59 | -63 | -55 | -17 | -21 | -19 | -12 |
|---|
| 2011 november | -32 | -60 | -62 | -58 | -13 | -15 | -13 | -12 |
|---|
| 2011 december | -37 | -63 | -67 | -58 | -20 | -21 | -23 | -17 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 januari | -37 | -65 | -73 | -57 | -18 | -19 | -19 | -16 |
|---|
| 2012 februari | -36 | -61 | -70 | -52 | -20 | -23 | -17 | -19 |
|---|
| 2012 maart | -39 | -65 | -72 | -58 | -22 | -25 | -20 | -20 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 april | -32 | -53 | -67 | -39 | -19 | -23 | -15 | -18 |
|---|
| 2012 mei | -38 | -61 | -75 | -48 | -23 | -22 | -25 | -20 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|