|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | Gem. saldo pos. en neg. antw. | Saldo pos.en neg.antw. in % v.h. totaal | Gem. saldo pos. en neg. antw. | Saldo pos.en neg.antw. in % v.h. totaal |
|---|
| 2007 januari | 13 | 28 | 23 | 33 | 3 | -7 | 7 | 9 |
|---|
| 2007 februari | 11 | 24 | 24 | 24 | 1 | -6 | 4 | 7 |
|---|
| 2007 maart | 10 | 21 | 23 | 19 | 3 | -4 | 6 | 8 |
|---|
| 2007 april | 12 | 22 | 24 | 20 | 6 | 1 | 6 | 11 |
|---|
| 2007 mei | 13 | 22 | 28 | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 |
|---|
| 2007 juni | 17 | 29 | 34 | 23 | 9 | 4 | 9 | 14 |
|---|
| 2007 juli | 14 | 22 | 27 | 18 | 8 | 0 | 11 | 14 |
|---|
| 2007 augustus | 14 | 22 | 30 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 |
|---|
| 2007 september | 0 | -4 | 8 | -17 | 2 | -1 | -2 | 9 |
|---|
| 2007 oktober | -1 | -3 | 3 | -10 | 0 | -4 | 0 | 3 |
|---|
| 2007 november | -3 | -7 | -1 | -12 | 0 | -5 | 1 | 3 |
|---|
| 2007 december | -3 | -3 | 3 | -10 | -2 | -11 | -1 | 5 |
|---|
| 2008 januari | -5 | -13 | -5 | -20 | 0 | -6 | 1 | 6 |
|---|
| 2008 februari | -10 | -23 | -15 | -31 | -1 | -6 | 0 | 2 |
|---|
| 2008 maart | -10 | -22 | -16 | -28 | -2 | -1 | -1 | -3 |
|---|
| 2008 april | -12 | -25 | -17 | -33 | -3 | -7 | -4 | 0 |
|---|
| 2008 mei | -17 | -35 | -31 | -40 | -5 | -6 | -6 | -3 |
|---|
| 2008 juni | -21 | -40 | -39 | -40 | -8 | -7 | -7 | -9 |
|---|
| 2008 juli | -32 | -58 | -55 | -60 | -15 | -14 | -11 | -19 |
|---|
| 2008 augustus | -27 | -50 | -53 | -47 | -11 | -11 | -5 | -17 |
|---|
| 2008 september | -23 | -44 | -49 | -39 | -9 | -8 | -3 | -16 |
|---|
| 2008 oktober | -26 | -49 | -55 | -44 | -11 | -5 | -8 | -21 |
|---|
| 2008 november | -29 | -52 | -58 | -47 | -13 | -8 | -10 | -21 |
|---|
| 2008 december | -28 | -56 | -65 | -47 | -10 | -7 | -11 | -12 |
|---|
| 2009 januari | -30 | -61 | -70 | -52 | -9 | -7 | -5 | -14 |
|---|
| 2009 februari | -30 | -61 | -74 | -48 | -9 | -6 | -8 | -12 |
|---|
| 2009 maart | -34 | -68 | -77 | -59 | -11 | -4 | -16 | -13 |
|---|
| 2009 april | -28 | -53 | -74 | -32 | -11 | -9 | -11 | -12 |
|---|
| 2009 mei | -23 | -42 | -72 | -12 | -10 | -14 | -7 | -10 |
|---|
| 2009 juni | -24 | -47 | -72 | -22 | -9 | -12 | -6 | -9 |
|---|
| 2009 juli | -24 | -47 | -71 | -23 | -8 | -12 | -5 | -8 |
|---|
| 2009 augustus | -16 | -32 | -64 | -1 | -6 | -11 | -4 | -2 |
|---|
| 2009 september | -16 | -30 | -65 | 6 | -7 | -11 | -6 | -4 |
|---|
| 2009 oktober | -19 | -40 | -65 | -15 | -5 | -13 | 0 | -2 |
|---|
| 2009 november | -14 | -25 | -61 | 11 | -6 | -13 | -2 | -3 |
|---|
| 2009 december | -11 | -19 | -52 | 14 | -6 | -15 | -2 | -2 |
|---|
| 2010 januari | -10 | -20 | -53 | 14 | -4 | -10 | 6 | -8 |
|---|
| 2010 februari | -13 | -23 | -50 | 5 | -7 | -13 | 0 | -8 |
|---|
| 2010 maart | -13 | -22 | -47 | 3 | -7 | -13 | 0 | -9 |
|---|
| 2010 april | -15 | -20 | -35 | -6 | -12 | -14 | -9 | -12 |
|---|
| 2010 mei | -17 | -22 | -35 | -9 | -13 | -16 | -4 | -19 |
|---|
| 2010 juni | -18 | -29 | -44 | -13 | -10 | -11 | -5 | -15 |
|---|
| 2010 juli | -14 | -19 | -30 | -7 | -10 | -12 | -6 | -13 |
|---|
| 2010 augustus | -10 | -14 | -24 | -3 | -8 | -15 | -4 | -5 |
|---|
| 2010 september | -13 | -15 | -29 | -2 | -12 | -15 | -8 | -12 |
|---|
| 2010 oktober | -9 | -10 | -21 | 2 | -9 | -15 | -4 | -9 |
|---|
| 2010 november | -7 | -6 | -14 | 3 | -8 | -12 | -6 | -6 |
|---|
| 2010 december | -14 | -18 | -29 | -8 | -12 | -17 | -10 | -8 |
|---|
| 2011 januari | -7 | -2 | -18 | 13 | -11 | -15 | -4 | -13 |
|---|
| 2011 februari | -5 | 0 | -12 | 12 | -8 | -13 | -2 | -8 |
|---|
| 2011 maart | -8 | -6 | -13 | 2 | -9 | -16 | -2 | -10 |
|---|
| 2011 april | -10 | -7 | -14 | 0 | -12 | -18 | -3 | -17 |
|---|
| 2011 mei | -11 | -11 | -20 | -1 | -11 | -19 | -3 | -11 |
|---|
| 2011 juni | -12 | -18 | -22 | -13 | -8 | -11 | -4 | -8 |
|---|
| 2011 juli | -12 | -17 | -21 | -13 | -9 | -14 | -3 | -10 |
|---|
| 2011 augustus | -21 | -38 | -41 | -35 | -10 | -16 | -7 | -8 |
|---|
| 2011 september | -30 | -52 | -57 | -48 | -15 | -19 | -11 | -14 |
|---|
| 2011 oktober | -34 | -59 | -63 | -55 | -17 | -21 | -19 | -12 |
|---|
| 2011 november | -32 | -60 | -62 | -58 | -13 | -15 | -13 | -12 |
|---|
| 2011 december | -37 | -63 | -67 | -58 | -20 | -21 | -23 | -17 |
|---|
| 2012 januari | -37 | -65 | -73 | -57 | -18 | -19 | -19 | -16 |
|---|
| 2012 februari | -36 | -61 | -70 | -52 | -20 | -23 | -17 | -19 |
|---|
| 2012 maart | -39 | -65 | -72 | -58 | -22 | -25 | -20 | -20 |
|---|
| 2012 april | -32 | -53 | -67 | -39 | -19 | -23 | -15 | -18 |
|---|
| 2012 mei | -38 | -61 | -75 | -48 | -23 | -22 | -25 | -20 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|