|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Nederland | 1988 | 5 588 559 | 228 687 | | |
|---|
| 1989 | 5 699 392 | 233 715 | | |
|---|
| 1990 | 5 802 361 | 235 203 | | |
|---|
| 1991 | 5 892 241 | 235 394 | | |
|---|
| 1992 | 5 968 531 | 89 162 | 67 476 | 301 136 |
|---|
| 1993 | 6 042 985 | 89 786 | 68 719 | 307 008 |
|---|
| 1994 | 6 116 025 | 91 116 | 70 695 | 310 330 |
|---|
| 1995 | 6 191 922 | 93 717 | 73 117 | 316 922 |
|---|
| 1996 | 6 276 045 | 95 719 | 75 588 | 320 100 |
|---|
| 1997 | 6 357 569 | 98 718 | 78 109 | 318 393 |
|---|
| 1998 | 6 440 511 | 101 267 | 80 811 | 320 903 |
|---|
| 1999 | 6 522 362 | 103 807 | 84 860 | 324 961 |
|---|
| 2000 | 6 589 662 | 107 211 | 87 463 | 321 170 |
|---|
| 2001 | 6 650 911 | 108 633 | 89 197 | 346 250 |
|---|
| 2002 | 6 709 732 | 108 572 | 90 442 | 346 011 |
|---|
| 2003 | 6 764 066 | 108 901 | 92 225 | 349 096 |
|---|
| 2004 | 6 809 581 | 111 181 | 93 438 | 345 768 |
|---|
| 2005 | 6 858 719 | 111 851 | 95 122 | 347 086 |
|---|
| 2006 | 6 912 405 | 112 421 | 96 722 | 345 981 |
|---|
| 2007 | 6 967 046 | 114 127 | 98 622 | 347 116 |
|---|
| 2008 | 7 043 212 | 115 110 | 101 244 | 348 905 |
|---|
| 2009 | 7 104 518 | 115 872 | 103 041 | 349 899 |
|---|
| 2010 | 7 172 436 | 116 927 | 104 794 | 351 431 |
|---|
| 2011** | 7 217 803 | 117 573 | 105 884 | 356 612 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|