|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Leeftijd | aantal |
|---|
| 0 tot 10 jaar | 976 190 | 976 190 | | | | 932 145 | 932 145 | | | |
|---|
| 10 tot 20 jaar | 1 025 804 | 1 025 687 | 114 | - | 3 | 979 680 | 978 768 | 895 | 1 | 16 |
|---|
| 20 tot 30 jaar | 1 026 784 | 933 322 | 89 517 | 73 | 3 872 | 1 009 483 | 828 485 | 170 040 | 268 | 10 690 |
|---|
| 30 tot 40 jaar | 1 063 612 | 559 217 | 458 056 | 817 | 45 522 | 1 062 720 | 423 597 | 561 066 | 2 641 | 75 416 |
|---|
| 40 tot 50 jaar | 1 308 966 | 356 590 | 803 821 | 4 954 | 143 601 | 1 285 251 | 251 258 | 833 759 | 13 297 | 186 937 |
|---|
| 50 tot 60 jaar | 1 147 992 | 171 511 | 806 133 | 16 145 | 154 203 | 1 138 574 | 118 519 | 796 886 | 43 965 | 179 204 |
|---|
| 60 tot 70 jaar | 944 171 | 69 607 | 734 932 | 37 667 | 101 965 | 950 041 | 49 692 | 660 021 | 115 301 | 125 027 |
|---|
| 70 tot 80 jaar | 521 650 | 28 108 | 401 921 | 53 358 | 38 263 | 615 189 | 30 123 | 319 085 | 210 711 | 55 270 |
|---|
| 80 tot 90 jaar | 206 297 | 9 631 | 133 382 | 54 511 | 8 773 | 366 587 | 24 087 | 83 341 | 240 157 | 19 002 |
|---|
| 90 jaar of ouder | 22 016 | 821 | 8 526 | 12 085 | 584 | 72 647 | 5 948 | 3 471 | 60 546 | 2 682 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|