|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Classificaties  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Banken | 2003 | 33 877 | 15 778 | 18 339 |
|---|
| 2004 | 35 721 | 16 696 | 19 234 |
|---|
| 2005 | 37 922 | 17 764 | 20 350 |
|---|
| 2006 | 34 902 | 18 852 | 16 149 |
|---|
| 2007 | 33 445 | 19 516 | 13 968 |
|---|
| 2008** | 38 256 | 21 796 | 16 466 |
|---|
| 2009* | 51 092 | 26 880 | 24 212 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|