|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Classificaties  | Perioden  | mln euro | % | mln euro |
|---|
| Computerservicebureaus e.d. | 2002 | 13 908 | 6 134 | 7 774 | -6,8 | 7 774 | 5 851 | 4 839 |
|---|
| 2003 | 13 593 | 5 815 | 7 778 | -1,2 | 7 778 | 6 002 | 4 852 |
|---|
| 2004 | 14 110 | 6 048 | 8 062 | 2,4 | 8 062 | 6 079 | 4 856 |
|---|
| 2005 | 15 460 | 6 632 | 8 828 | 7,1 | 8 828 | 6 613 | 5 347 |
|---|
| 2006 | 17 180 | 7 368 | 9 812 | 8,9 | 9 812 | 7 213 | 5 829 |
|---|
| 2007 | 19 278 | 8 121 | 11 157 | 8,2 | 11 157 | 7 951 | 6 452 |
|---|
| 2008** | 20 625 | 8 731 | 11 894 | 4,7 | 11 894 | 8 604 | 6 990 |
|---|
| 2009* | 19 972 | 8 517 | 11 455 | -3,9 | 11 455 | 8 751 | 7 097 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|