|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1976 | 3 433 | 1 273 | 670 | . | . | . | . | . | 949 | 5 886 |
|---|
| 1977 | 3 787 | 1 375 | 745 | . | . | . | . | . | 1 081 | 6 760 |
|---|
| 1978 | 4 424 | 1 629 | 831 | . | . | . | . | . | 1 235 | 7 624 |
|---|
| 1979 | 4 841 | 1 911 | 898 | . | . | . | . | . | 1 370 | 7 982 |
|---|
| 1980 | 5 069 | 2 068 | 945 | . | . | . | . | . | 1 479 | 8 560 |
|---|
| 1981 | 5 400 | 2 054 | 954 | . | . | . | . | . | 1 517 | 8 836 |
|---|
| 1982 | 6 255 | 2 160 | 962 | . | . | . | . | . | 1 564 | 8 802 |
|---|
| 1983 | 7 338 | 2 105 | 988 | . | . | . | . | . | 1 643 | 9 386 |
|---|
| 1984 | 7 227 | 2 253 | 1 021 | . | . | . | . | . | 1 784 | 9 832 |
|---|
| 1985 | 7 422 | 2 176 | 1 081 | . | . | . | . | . | 1 929 | 10 483 |
|---|
| 1986 | 7 448 | 2 393 | 1 159 | . | . | . | . | . | 2 120 | 11 635 |
|---|
| 1987 | 7 051 | 2 627 | 1 168 | 1 080 | 1 015 | 4 973 | 1 848 | 457 | 2 142 | 2 039 |
|---|
| 1988 | 7 515 | 3 004 | 1 234 | 1 211 | 1 026 | 5 108 | 2 080 | 550 | 2 422 | 2 210 |
|---|
| 1989 | 7 329 | 3 407 | 1 369 | 1 385 | 1 055 | 5 564 | 2 107 | 627 | 2 726 | 2 435 |
|---|
| 1990 | 6 275 | 3 345 | 1 445 | 1 658 | 1 132 | 6 284 | 2 312 | 799 | 3 037 | 2 752 |
|---|
| 1991 | 6 917 | 3 779 | 1 533 | 1 792 | 1 153 | 6 841 | 2 249 | 874 | 3 441 | 3 357 |
|---|
| 1992 | 7 331 | 3 872 | 1 675 | 1 885 | 1 154 | 7 303 | 2 394 | 995 | 3 470 | 3 769 |
|---|
| 1993 | 8 008 | 3 856 | 1 813 | 1 995 | 1 147 | 7 838 | 2 684 | 1 127 | 3 264 | 3 931 |
|---|
| 1994 | 9 030 | 4 358 | 2 005 | 2 127 | 1 133 | 8 261 | 2 846 | 1 273 | 4 062 | 3 891 |
|---|
| 1995 | 10 215 | 4 958 | 2 211 | 2 488 | 1 238 | 8 680 | 3 083 | 1 458 | 5 030 | 3 996 |
|---|
| 1996 | 10 313 | 5 267 | 2 655 | 3 255 | 1 296 | 9 402 | 3 304 | 1 535 | 6 230 | 4 609 |
|---|
| 1997 | 10 479 | 5 384 | 3 112 | 4 365 | 1 293 | 10 502 | 3 511 | 1 587 | 7 110 | 4 625 |
|---|
| 1998 | 10 309 | 5 623 | 3 546 | 5 392 | 1 324 | 10 780 | 3 752 | 1 772 | 8 289 | 4 986 |
|---|
| 1999 | 11 812 | 5 733 | 3 791 | 6 546 | 1 468 | 12 033 | 4 058 | 1 879 | 8 885 | 5 414 |
|---|
| 2000 | 12 811 | 5 826 | 4 038 | 7 358 | 1 539 | 13 092 | 4 323 | 2 127 | 9 559 | 5 885 |
|---|
| 2001 | 13 701 | 6 542 | 4 102 | 8 213 | 1 693 | 14 605 | 4 558 | 2 050 | 10 120 | 6 837 |
|---|
| 2002 | 16 622 | 6 402 | 3 884 | 7 774 | 1 662 | 14 795 | 4 619 | 2 091 | 9 639 | 6 976 |
|---|
| 2003 | 18 099 | 8 723 | 4 066 | 7 778 | 1 794 | 14 878 | 4 765 | 1 915 | 9 164 | 6 981 |
|---|
| 2004 | 19 025 | 8 957 | 4 239 | 8 062 | 1 941 | 15 215 | 4 845 | 2 022 | 9 361 | 7 321 |
|---|
| 2005 | 20 158 | 10 737 | 4 198 | 8 828 | 1 985 | 16 075 | 5 167 | 2 070 | 10 681 | 7 490 |
|---|
| 2006 | 16 050 | 11 504 | 4 861 | 9 812 | 2 087 | 17 273 | 5 669 | 2 025 | 12 948 | 7 963 |
|---|
| 2007 | 13 929 | 10 802 | 5 283 | 11 157 | 2 099 | 18 705 | 6 190 | 2 036 | 15 650 | 8 546 |
|---|
| 2008** | 16 460 | 8 192 | 5 686 | 11 894 | 2 198 | 19 825 | 6 733 | 2 035 | 16 890 | 9 165 |
|---|
| 2009* | 24 212 | 8 465 | 5 540 | 11 455 | 2 365 | 19 715 | 6 754 | 1 748 | 15 123 | 9 235 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|