|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Regio's  |
|---|
| Gemeentelijk afval (in 1000 ton) | Reinigingsdiensten- en overig afval | Gemengd evenementenafval | Totaal Nederland | 1 000 ton | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Groningen | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Friesland | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drenthe | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Overijssel | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Flevoland | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Utrecht | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Noord-Holland | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zuid-Holland | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zeeland | . | . | . | . | . | . | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|---|
| Noord-Brabant | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Limburg | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gemengd marktafval | Totaal Nederland | 53 | 48 | 31 | 26 | 27 | 21 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Friesland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drenthe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Overijssel | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Flevoland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Utrecht | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|---|
| Noord-Holland | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Zuid-Holland | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Zeeland | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|---|
| Noord-Brabant | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Limburg | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Overig reinigingsdienstenafval | Totaal Nederland | . | . | . | . | . | . | . | 30 | 37 | 45 | 38 | 38 | 40 | 34 | 34 | 39 | 39 | 41 |
|---|
| Groningen | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| Friesland | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Drenthe | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Overijssel | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Flevoland | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Gelderland | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|---|
| Utrecht | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Noord-Holland | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Zuid-Holland | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| Zeeland | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Noord-Brabant | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
|---|
| Limburg | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| Kantoor-, winkel- en dienstenafval | Totaal Nederland | 425 | 406 | 371 | 391 | 378 | 313 | 214 | 197 | 201 | 163 | 153 | 153 | 138 | 130 | 127 | 131 | 117 | 116 |
|---|
| Groningen | 20 | 17 | 13 | 26 | 29 | 30 | 13 | 26 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 |
|---|
| Friesland | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Drenthe | 12 | 9 | 7 | 17 | 20 | 14 | 9 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 |
|---|
| Overijssel | 27 | 22 | 22 | 23 | 21 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 |
|---|
| Flevoland | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 44 | 46 | 46 | 29 | 18 | 26 | 28 | 11 | 14 | 16 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| Utrecht | 35 | 46 | 46 | 43 | 34 | 17 | 18 | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 |
|---|
| Noord-Holland | 79 | 84 | 79 | 79 | 76 | 82 | 48 | 43 | 42 | 35 | 40 | 36 | 26 | 28 | 23 | 25 | 21 | 19 |
|---|
| Zuid-Holland | 114 | 102 | 96 | 113 | 132 | 83 | 68 | 56 | 59 | 30 | 30 | 33 | 34 | 32 | 28 | 27 | 27 | 26 |
|---|
| Zeeland | 17 | 20 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Noord-Brabant | 28 | 22 | 17 | 18 | 11 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Limburg | 25 | 17 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Klein gevaarlijk afval | Totaal Nederland | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Groningen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Friesland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drenthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|---|
| Overijssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Flevoland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|---|
| Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Noord-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|---|
| Zuid-Holland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|---|
| Noord-Brabant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) | Totaal gemeentelijk afval | Totaal Nederland | kg per inwoner | 585 | 586 | 571 | 586 | 613 | 619 | 629 | 647 | 643 | 644 | 627 | 639 | 638 | 636 | 645 | 637 | 626 | 607 |
|---|
| Groningen | 609 | 622 | 594 | 636 | 654 | 701 | 708 | 760 | 750 | 740 | 763 | 738 | 721 | 732 | 725 | 703 | 705 | 672 |
|---|
| Friesland | 618 | 622 | 649 | 647 | 683 | 709 | 697 | 722 | 706 | 709 | 677 | 724 | 706 | 718 | 753 | 742 | 731 | 710 |
|---|
| Drenthe | 704 | 694 | 706 | 708 | 732 | 714 | 748 | 765 | 764 | 756 | 749 | 774 | 806 | 763 | 749 | 762 | 746 | 733 |
|---|
| Overijssel | 585 | 619 | 582 | 603 | 625 | 595 | 600 | 611 | 604 | 617 | 589 | 604 | 598 | 600 | 611 | 604 | 591 | 570 |
|---|
| Flevoland | 659 | 585 | 572 | 568 | 609 | 620 | 621 | 645 | 662 | 661 | 636 | 631 | 603 | 616 | 622 | 606 | 598 | 548 |
|---|
| Gelderland | 570 | 587 | 578 | 583 | 602 | 600 | 609 | 624 | 626 | 622 | 594 | 609 | 609 | 600 | 620 | 605 | 592 | 576 |
|---|
| Utrecht | 580 | 622 | 582 | 593 | 601 | 623 | 631 | 657 | 656 | 668 | 634 | 639 | 641 | 625 | 638 | 633 | 618 | 597 |
|---|
| Noord-Holland | 550 | 551 | 544 | 555 | 583 | 588 | 586 | 613 | 613 | 610 | 602 | 614 | 609 | 610 | 615 | 611 | 591 | 573 |
|---|
| Zuid-Holland | 549 | 549 | 535 | 556 | 579 | 573 | 592 | 602 | 601 | 596 | 586 | 596 | 610 | 610 | 601 | 602 | 598 | 580 |
|---|
| Zeeland | 611 | 662 | 610 | 640 | 703 | 721 | 753 | 809 | 792 | 808 | 796 | 804 | 807 | 796 | 830 | 813 | 810 | 801 |
|---|
| Noord-Brabant | 587 | 587 | 590 | 606 | 631 | 657 | 667 | 683 | 681 | 688 | 673 | 684 | 677 | 676 | 695 | 677 | 666 | 650 |
|---|
| Limburg | 692 | 593 | 543 | 566 | 625 | 635 | 649 | 647 | 622 | 622 | 588 | 606 | 601 | 602 | 624 | 621 | 610 | 593 |
|---|
| Afval van huishoudens | Totaal afval van huishoudens | Totaal Nederland | 478 | 478 | 482 | 498 | 523 | 533 | 552 | 566 | 562 | 562 | 549 | 561 | 562 | 561 | 569 | 561 | 549 | 535 |
|---|
| Groningen | 494 | 482 | 474 | 514 | 525 | 570 | 604 | 599 | 589 | 598 | 602 | 595 | 586 | 596 | 600 | 578 | 568 | 551 |
|---|
| Friesland | 518 | 508 | 540 | 549 | 589 | 594 | 618 | 638 | 634 | 631 | 608 | 645 | 635 | 646 | 673 | 658 | 648 | 632 |
|---|
| Drenthe | 562 | 558 | 603 | 578 | 605 | 607 | 631 | 643 | 633 | 618 | 607 | 636 | 652 | 627 | 628 | 626 | 612 | 608 |
|---|
| Overijssel | 465 | 485 | 493 | 507 | 532 | 526 | 533 | 551 | 551 | 552 | 528 | 530 | 525 | 522 | 532 | 528 | 510 | 497 |
|---|
| Flevoland | 498 | 453 | 479 | 483 | 511 | 537 | 545 | 571 | 581 | 586 | 568 | 576 | 545 | 558 | 562 | 556 | 550 | 511 |
|---|
| Gelderland | 473 | 485 | 486 | 504 | 523 | 523 | 532 | 548 | 546 | 539 | 522 | 536 | 536 | 529 | 538 | 531 | 518 | 506 |
|---|
| Utrecht | 473 | 479 | 470 | 489 | 509 | 536 | 551 | 570 | 569 | 576 | 555 | 565 | 568 | 565 | 576 | 564 | 543 | 528 |
|---|
| Noord-Holland | 459 | 450 | 460 | 469 | 501 | 502 | 515 | 544 | 538 | 541 | 531 | 544 | 544 | 545 | 551 | 548 | 528 | 515 |
|---|
| Zuid-Holland | 451 | 459 | 451 | 466 | 481 | 489 | 517 | 527 | 529 | 525 | 521 | 531 | 547 | 550 | 542 | 544 | 540 | 525 |
|---|
| Zeeland | 499 | 524 | 520 | 557 | 605 | 636 | 686 | 735 | 719 | 737 | 731 | 735 | 732 | 723 | 753 | 729 | 740 | 734 |
|---|
| Noord-Brabant | 477 | 487 | 509 | 525 | 547 | 569 | 586 | 591 | 588 | 593 | 580 | 593 | 585 | 583 | 598 | 579 | 566 | 553 |
|---|
| Limburg | 552 | 497 | 479 | 503 | 556 | 564 | 582 | 580 | 557 | 542 | 517 | 533 | 527 | 530 | 549 | 543 | 537 | 516 |
|---|
| Huishoudelijk restafval | Totaal Nederland | 263 | 238 | 222 | 224 | 228 | 233 | 242 | 248 | 248 | 245 | 241 | 242 | 243 | 243 | 242 | 241 | 235 | 226 |
|---|
| Groningen | 275 | 195 | 206 | 209 | 215 | 225 | 255 | 252 | 252 | 248 | 253 | 249 | 247 | 248 | 247 | 238 | 233 | 229 |
|---|
| Friesland | 190 | 192 | 198 | 209 | 216 | 224 | 225 | 225 | 232 | 223 | 214 | 222 | 218 | 217 | 225 | 222 | 219 | 213 |
|---|
| Drenthe | 240 | 204 | 199 | 205 | 220 | 226 | 237 | 223 | 224 | 227 | 225 | 237 | 237 | 240 | 235 | 237 | 235 | 230 |
|---|
| Overijssel | 274 | 238 | 212 | 221 | 227 | 222 | 225 | 235 | 241 | 233 | 224 | 226 | 230 | 227 | 233 | 230 | 223 | 211 |
|---|
| Flevoland | 288 | 230 | 228 | 221 | 240 | 251 | 244 | 260 | 269 | 268 | 260 | 259 | 256 | 240 | 245 | 236 | 237 | 214 |
|---|
| Gelderland | 240 | 214 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 225 | 227 | 219 | 213 | 213 | 210 | 209 | 211 | 208 | 202 | 193 |
|---|
| Utrecht | 207 | 203 | 198 | 207 | 210 | 239 | 246 | 255 | 254 | 256 | 249 | 243 | 244 | 246 | 247 | 244 | 238 | 230 |
|---|
| Noord-Holland | 259 | 238 | 246 | 246 | 254 | 259 | 272 | 284 | 283 | 281 | 276 | 279 | 282 | 283 | 279 | 277 | 264 | 257 |
|---|
| Zuid-Holland | 270 | 263 | 251 | 255 | 253 | 258 | 272 | 278 | 280 | 280 | 281 | 281 | 287 | 291 | 288 | 286 | 288 | 278 |
|---|
| Zeeland | 369 | 357 | 213 | 234 | 239 | 241 | 260 | 265 | 260 | 265 | 262 | 259 | 256 | 253 | 255 | 246 | 247 | 246 |
|---|
| Noord-Brabant | 274 | 214 | 201 | 199 | 206 | 211 | 214 | 214 | 211 | 208 | 203 | 204 | 203 | 198 | 199 | 201 | 192 | 185 |
|---|
| Limburg | 316 | 306 | 212 | 204 | 203 | 197 | 204 | 208 | 189 | 181 | 176 | 182 | 176 | 176 | 178 | 178 | 171 | 157 |
|---|
| Grof huishoudelijk restafval | Totaal Nederland | 47 | 49 | 48 | 44 | 46 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 42 | 39 | 37 |
|---|
| Groningen | 66 | 60 | 46 | 39 | 39 | 53 | 48 | 48 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 35 |
|---|
| Friesland | 38 | 38 | 33 | 32 | 32 | 34 | 41 | 44 | 51 | 46 | 46 | 41 | 36 | 39 | 40 | 36 | 34 | 32 |
|---|
| Drenthe | 53 | 47 | 51 | 42 | 42 | 40 | 44 | 52 | 49 | 42 | 45 | 34 | 51 | 44 | 37 | 35 | 30 | 28 |
|---|
| Overijssel | 46 | 40 | 46 | 33 | 42 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | 39 | 39 | 35 | 36 | 36 | 35 | 30 | 30 |
|---|
| Flevoland | 74 | 87 | 92 | 77 | 50 | 56 | 44 | 48 | 51 | 51 | 44 | 44 | 34 | 39 | 39 | 39 | 35 | 26 |
|---|
| Gelderland | 42 | 47 | 40 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 32 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 24 |
|---|
| Utrecht | 45 | 57 | 40 | 40 | 46 | 47 | 45 | 49 | 52 | 48 | 46 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | 37 | 34 |
|---|
| Noord-Holland | 50 | 46 | 44 | 45 | 50 | 43 | 45 | 52 | 49 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 47 | 48 | 47 | 47 |
|---|
| Zuid-Holland | 44 | 49 | 49 | 46 | 53 | 53 | 58 | 61 | 62 | 54 | 52 | 52 | 61 | 61 | 52 | 55 | 51 | 51 |
|---|
| Zeeland | 44 | 37 | 59 | 57 | 69 | 69 | 61 | 67 | 55 | 61 | 51 | 51 | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 47 |
|---|
| Noord-Brabant | 46 | 48 | 52 | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | 47 | 47 | 43 | 44 | 42 | 41 | 41 | 37 | 34 | 31 |
|---|
| Limburg | 53 | 62 | 66 | 41 | 46 | 53 | 52 | 54 | 44 | 43 | 37 | 33 | 31 | 31 | 33 | 34 | 30 | 29 |
|---|
| Metalen | Totaal Nederland | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Groningen | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Friesland | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|---|
| Drenthe | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Overijssel | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Flevoland | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 |
|---|
| Gelderland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Utrecht | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
|---|
| Noord-Holland | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Zuid-Holland | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Zeeland | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
|---|
| Noord-Brabant | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|---|
| Limburg | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|