|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Activiteiten  | Perioden  | aantal | x 1 000 | % | aantal | euro | aantal | % |
|---|
| Totaal watersportclubs | 1997 | 950 | 180 | 170 | 8 | 92 | 910 | 45 | 445 | 25 | 75 |
|---|
| 2000 | 1 070 | 175 | 185 | 8 | 92 | 1 045 | 53 | 490 | 28 | 72 |
|---|
| 2003 | 1 080 | 170 | 184 | 9 | 91 | 1 045 | 62 | 510 | 28 | 72 |
|---|
| 2006 | 1 050 | 170 | 178 | 10 | 90 | 1 025 | 72 | 495 | 28 | 72 |
|---|
| 2009 | 1 105 | 165 | 183 | 10 | 90 | 1 085 | 85 | 480 | 28 | 72 |
|---|
| Kanovaren en/of roeien | 1997 | 185 | 145 | 25 | 10 | 90 | 180 | 78 | 85 | 24 | 76 |
|---|
| 2000 | 240 | 150 | 36 | 10 | 90 | 235 | 86 | 115 | 20 | 80 |
|---|
| 2003 | 245 | 145 | 36 | 8 | 92 | 245 | 100 | 115 | 22 | 78 |
|---|
| 2006 | 265 | 125 | 33 | 9 | 91 | 255 | 108 | 120 | 20 | 80 |
|---|
| 2009 | 300 | 135 | 40 | 10 | 90 | 290 | 122 | 130 | 21 | 79 |
|---|
| Zeilen en/of surfen | 1997 | 210 | 155 | 30 | 8 | 92 | 205 | 35 | 60 | 22 | 78 |
|---|
| 2000 | 220 | 135 | 30 | 12 | 88 | 220 | 47 | 70 | 30 | 70 |
|---|
| 2003 | 225 | 135 | 30 | 15 | 85 | 210 | 48 | 65 | 31 | 69 |
|---|
| 2006 | 205 | 140 | 29 | 15 | 85 | 195 | 64 | 55 | 31 | 69 |
|---|
| 2009 | 230 | 140 | 32 | 13 | 87 | 225 | 89 | 65 | 27 | 73 |
|---|
| Zeilen en motorbootvaren | 1997 | 250 | 185 | 50 | 4 | 96 | 235 | 35 | 145 | 28 | 72 |
|---|
| 2000 | 285 | 200 | 57 | 4 | 96 | 280 | 45 | 140 | 29 | 71 |
|---|
| 2003 | 290 | 220 | 63 | 5 | 95 | 285 | 47 | 155 | 30 | 70 |
|---|
| 2006 | 250 | 215 | 54 | 6 | 94 | 245 | 57 | 150 | 36 | 64 |
|---|
| 2009 | 235 | 200 | 47 | 6 | 94 | 230 | 62 | 125 | 33 | 67 |
|---|
| Motorbootvaren en/of waterskiën | 1997 | 105 | 110 | 10 | 2 | 98 | 95 | 33 | 60 | 19 | 81 |
|---|
| 2000 | 155 | 95 | 15 | 5 | 95 | 150 | 38 | 75 | 26 | 74 |
|---|
| 2003 | 160 | 95 | 15 | 4 | 96 | 150 | 49 | 80 | 24 | 76 |
|---|
| 2006 | 165 | 85 | 14 | 4 | 96 | 155 | 52 | 85 | 21 | 79 |
|---|
| 2009 | 165 | 105 | 18 | 10 | 90 | 165 | 62 | 75 | 34 | 66 |
|---|
| Overig of andere combinaties watersport | 1997 | 200 | 275 | 55 | 11 | 89 | 190 | 43 | 100 | 29 | 71 |
|---|
| 2000 | 170 | 285 | 48 | 10 | 90 | 165 | 43 | 95 | 35 | 65 |
|---|
| 2003 | 165 | 255 | 41 | 12 | 88 | 155 | 59 | 90 | 31 | 69 |
|---|
| 2006 | 175 | 280 | 49 | 13 | 87 | 170 | 66 | 85 | 29 | 71 |
|---|
| 2009 | 175 | 270 | 47 | 11 | 89 | 175 | 71 | 85 | 26 | 74 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|