|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 6,3 | 7,0 | 5,7 | 7,9 | 5,0 | 2,4 | . | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | . | 3,4 | 5,1 | 1,9 |
|---|
| 2011 april | 7,6 | 8,2 | 6,5 | 10,3 | 5,8 | 2,5 | . | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 4,9 | . | 4,0 | 7,0 | 2,6 |
|---|
| 2011 mei | 5,1 | 7,9 | 5,0 | 6,1 | 0,4 | 2,9 | . | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | . | 2,1 | 2,7 | -2,6 |
|---|
| 2011 juni | 8,7 | 8,0 | 10,7 | 14,0 | 1,7 | 2,8 | . | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 5,7 | . | 8,2 | 10,4 | -1,4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 7,1 | 8,1 | 7,4 | 10,1 | 2,6 | 2,7 | . | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 4,3 | . | 4,7 | 6,6 | -0,5 |
|---|
| 2011 juli | 3,1 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | -2,5 | 3,0 | . | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 0,1 | . | 2,8 | -0,2 | -5,8 |
|---|
| 2011 augustus | 0,7 | -1,3 | -0,8 | 7,1 | -0,7 | 2,2 | . | 2,5 | 3,4 | 3,3 | -1,5 | . | -3,2 | 3,6 | -3,9 |
|---|
| 2011 september | 5,2 | 4,8 | 6,5 | 8,4 | 1,0 | 2,7 | . | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | . | 3,7 | 4,9 | -2,1 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 6,1 | -0,8 | 2,6 | . | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 0,4 | . | 1,1 | 2,7 | -4,0 |
|---|
| 2011 oktober | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 4,0 | -2,4 | 2,8 | . | 2,7 | 3,3 | 2,6 | -2,0 | . | -2,4 | 0,7 | -4,9 |
|---|
| 2011 november | 4,0 | 2,0 | 5,1 | 6,7 | 2,7 | 2,4 | . | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 1,5 | . | 2,2 | 3,3 | 0,3 |
|---|
| 2011 december* | 5,2 | -0,9 | 7,2 | 11,8 | 3,8 | 2,4 | . | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | . | 4,3 | 8,8 | 1,4 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 3,2 | 0,8 | 4,1 | 7,3 | 1,2 | 2,5 | . | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 0,7 | . | 1,3 | 4,0 | -1,2 |
|---|
| 2011* | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 7,8 | 1,9 | 2,6 | . | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | . | 2,6 | 4,6 | -1,1 |
|---|
| 2012 januari* | 2,4 | 1,7 | 4,0 | 5,7 | -2,2 | 1,9 | . | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 0,6 | . | 1,4 | 2,4 | -4,4 |
|---|
| 2012 februari* | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | . | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 0,9 | . | -0,1 | 0,3 | -0,2 |
|---|
| 2012 maart* | 3,6 | 2,2 | 4,7 | 6,9 | 0,6 | 1,1 | . | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | . | 2,7 | 4,5 | -1,4 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 5,3 | 0,2 | 1,6 | . | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | . | 1,4 | 2,5 | -2,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|