|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | % | mln euro |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 2,8 | 61 160 | -5 854 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | -1,6 | 62 620 | 12 250 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 0,8 | 63 167 | -5 113 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | -2,4 | 63 396 | -8 619 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | -5,4 | 62 759 | -8 918 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 1,8 | 64 107 | 13 793 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | -1,6 | 64 274 | -6 017 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 7,3 | 63 735 | -4 119 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | -0,2 | 64 793 | -10 075 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 2,6 | 65 832 | 15 641 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 4,3 | 66 385 | -4 676 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 3,6 | 67 089 | -4 071 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 5,5 | 66 997 | -8 590 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | -1,0 | 68 073 | 13 782 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | -2,0 | 68 011 | -6 561 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | -2,8 | 67 336 | -6 043 |
|---|
| 2009 1e kwartaal* | -1,9 | 65 952 | -8 519 |
|---|
| 2009 2e kwartaal* | -1,3 | 64 976 | 14 905 |
|---|
| 2009 3e kwartaal* | -3,4 | 65 396 | -6 820 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|