|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Indexcijfers omzet | 1995 | 2005 = 100 | . |
|---|
| 1996 | . |
|---|
| 1997 | . |
|---|
| 1998 | . |
|---|
| 1999 | . |
|---|
| 2000 | . |
|---|
| 2001 | . |
|---|
| 2002 | . |
|---|
| 2003 | 104,7 |
|---|
| 2004 | 104,1 |
|---|
| 2005 | 100,0 |
|---|
| 2006 | 101,4 |
|---|
| 2007 | 101,6 |
|---|
| 2008 | 99,8 |
|---|
| 2009 | 87,0 |
|---|
| 2010 | 87,5 |
|---|
| 2012* | 77,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|