|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Bedrijfstak/branches (SBI 2008) | 2005 = 100 | % |
|---|
| 45 Autohandel en reparatie | 85,4 | 88,4 | 97,3 | 97,3 | 92,4 | 97,4 | 96,1 | 109,1 | 106,4 | 97,2 | 99,6 | 103,1 | -8,1 | -15,9 | 1,7 | 8,5 | 11,3 | 14,1 | 8,7 | 12,1 | 9,4 | 5,2 | 2,3 | 7,3 |
|---|
| 451 Autohandel en reparatie | 81,1 | 85,5 | 94,4 | 93,0 | 88,4 | 92,4 | 92,1 | 106,5 | 102,2 | 92,6 | 93,1 | 98,6 | -10,7 | -17,6 | -0,6 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | 7,6 | 12,8 | 9,9 | 4,8 | 0,8 | 7,1 |
|---|
| 45111 Import van nieuwe personenauto's | 75,6 | 73,5 | 82,3 | 87,5 | 84,6 | 96,3 | 87,7 | 101,8 | 101,5 | 90,7 | 101,4 | 98,9 | -12,5 | -26,9 | 7,7 | 19,9 | 22,9 | 27,3 | 19,4 | 23,7 | 16,0 | 7,2 | 5,3 | 12,7 |
|---|
| 45112 Handel en reparatie personenauto's | 80,1 | 88,3 | 99,8 | 95,2 | 89,9 | 89,7 | 93,7 | 108,0 | 100,4 | 90,7 | 87,2 | 96,6 | -7,7 | -13,2 | -0,5 | 5,6 | 8,6 | 12,1 | 6,0 | 8,1 | 5,5 | 0,8 | -2,8 | 3,1 |
|---|
| 4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers | 100,0 | 102,4 | 94,8 | 94,5 | 89,8 | 98,9 | 94,5 | 111,0 | 116,6 | 111,0 | 107,2 | 111,4 | -20,4 | -19,8 | -17,8 | -5,0 | -5,3 | -1,1 | -7,7 | 17,1 | 23,3 | 23,6 | 8,4 | 17,9 |
|---|
| 452 Gespecialiseerde autoreparatie | 114,7 | 107,0 | 108,6 | 104,6 | 102,0 | 120,1 | 108,8 | 106,6 | 110,3 | 102,9 | 122,4 | 110,6 | -3,7 | -5,1 | -0,3 | -0,1 | 2,3 | 4,7 | 1,7 | -1,9 | 5,5 | 0,9 | 2,0 | 1,6 |
|---|
| 453 Handel in auto-onderdelen | 111,0 | 103,5 | 116,1 | 120,5 | 119,3 | 132,7 | 122,2 | 132,7 | 134,4 | 133,8 | 146,2 | 136,8 | 5,3 | -8,6 | 19,2 | 13,9 | 20,0 | 19,5 | 18,1 | 14,3 | 11,5 | 12,1 | 10,2 | 11,9 |
|---|
| 454 Handel en reparatie van motorfietsen | 66,9 | 87,0 | 88,2 | 118,8 | 82,8 | 60,0 | 87,5 | 85,5 | 108,9 | 71,2 | 62,1 | 81,9 | -3,2 | -12,8 | -2,9 | 9,6 | 1,2 | -10,2 | 0,5 | -3,1 | -8,3 | -14,0 | 3,5 | -6,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|