|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Onderwerpen |
|---|
| Vwo naar profiel leerjaar 4-6 | Totaal | aantal | 98 849 | 103 142 | 108 633 | 114 240 | 119 444 | 121 631 | 120 901 | 121 922 | 120 781 | 46 097 | 48 176 | 50 694 | 53 195 | 55 424 | 56 200 | 55 834 | 56 732 | 56 731 | 52 752 | 54 966 | 57 938 | 61 044 | 64 018 | 65 429 | 65 066 | 65 190 | 64 049 |
|---|
| Vwo natuurprofiel | Totaal | 46 715 | 50 008 | 53 826 | 57 228 | 60 993 | 63 920 | 65 173 | 66 079 | 65 672 | 25 294 | 27 084 | 29 075 | 30 618 | 32 131 | 33 110 | 33 525 | 34 138 | 34 041 | 21 421 | 22 924 | 24 751 | 26 610 | 28 862 | 30 810 | 31 648 | 31 941 | 31 631 |
|---|
| Natuur en techniek | 13 254 | 13 294 | 13 285 | 13 984 | 17 351 | 18 911 | 20 199 | 19 661 | 20 755 | 11 096 | 11 147 | 11 154 | 11 545 | 13 874 | 14 400 | 14 849 | 14 395 | 14 977 | 2 158 | 2 147 | 2 131 | 2 439 | 3 477 | 4 511 | 5 350 | 5 266 | 5 778 |
|---|
| Natuur en gezondheid | 25 488 | 27 212 | 29 450 | 31 560 | 33 504 | 30 529 | 25 776 | 25 970 | 26 292 | 9 649 | 10 303 | 11 296 | 12 113 | 12 526 | 11 037 | 9 134 | 9 328 | 9 589 | 15 839 | 16 909 | 18 154 | 19 447 | 20 978 | 19 492 | 16 642 | 16 642 | 16 703 |
|---|
| Natuur ongedeeld | 7 973 | 9 502 | 11 091 | 11 684 | 10 138 | 14 480 | 19 198 | 20 448 | 18 625 | 4 549 | 5 634 | 6 625 | 6 960 | 5 731 | 7 673 | 9 542 | 10 415 | 9 475 | 3 424 | 3 868 | 4 466 | 4 724 | 4 407 | 6 807 | 9 656 | 10 033 | 9 150 |
|---|
| Vwo maatschappijprofiel | Totaal | 51 043 | 52 317 | 54 014 | 56 185 | 57 638 | 56 646 | 54 667 | 54 653 | 53 838 | 20 274 | 20 710 | 21 213 | 22 136 | 22 912 | 22 594 | 21 767 | 22 012 | 22 061 | 30 769 | 31 607 | 32 800 | 34 049 | 34 725 | 34 051 | 32 899 | 32 641 | 31 776 |
|---|
| Economie en maatschappij | 28 855 | 28 723 | 29 337 | 30 805 | 34 507 | 33 773 | 32 082 | 31 675 | 31 936 | 15 653 | 15 646 | 15 825 | 16 682 | 18 283 | 17 581 | 16 410 | 16 475 | 16 563 | 13 202 | 13 077 | 13 512 | 14 123 | 16 224 | 16 192 | 15 672 | 15 200 | 15 373 |
|---|
| Cultuur en maatschappij | 16 798 | 17 568 | 18 356 | 18 968 | 19 052 | 16 892 | 14 545 | 13 743 | 13 012 | 2 517 | 2 698 | 2 944 | 3 076 | 3 086 | 2 844 | 2 567 | 2 386 | 2 404 | 14 281 | 14 870 | 15 411 | 15 892 | 15 965 | 14 047 | 11 977 | 11 357 | 10 607 |
|---|
| Maatschappij ongedeeld | 5 390 | 6 026 | 6 321 | 6 412 | 4 079 | 5 981 | 8 040 | 9 235 | 8 890 | 2 104 | 2 366 | 2 444 | 2 378 | 1 543 | 2 169 | 2 790 | 3 151 | 3 094 | 3 286 | 3 660 | 3 877 | 4 034 | 2 536 | 3 812 | 5 250 | 6 084 | 5 796 |
|---|
| Vwo combinaties natuur/maatschappij | Totaal | 179 | 207 | 180 | 211 | 143 | 300 | 263 | 310 | 304 | 89 | 95 | 107 | 112 | 59 | 144 | 141 | 146 | 142 | 90 | 112 | 73 | 99 | 84 | 156 | 122 | 164 | 162 |
|---|
| Natuur en techniek/economie en maatsch | 31 | 23 | 24 | 20 | 8 | 18 | 46 | 24 | 23 | 25 | 21 | 21 | 16 | 8 | 15 | 33 | 17 | 18 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 13 | 7 | 5 |
|---|
| Natuur en techniek/cultuur en maatsch | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 16 | 6 | 23 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 4 |
|---|
| Natuur en gezondheid/economie en maatsch | 16 | 12 | 45 | 57 | 84 | 86 | 64 | 71 | 56 | 3 | 9 | 26 | 38 | 37 | 45 | 34 | 38 | 29 | 13 | 3 | 19 | 19 | 47 | 41 | 30 | 33 | 27 |
|---|
| Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch | 129 | 162 | 106 | 128 | 46 | 180 | 147 | 192 | 221 | 59 | 57 | 57 | 55 | 12 | 76 | 69 | 84 | 95 | 70 | 105 | 49 | 73 | 34 | 104 | 78 | 108 | 126 |
|---|
| Profiel onbekend | 912 | 610 | 613 | 616 | 670 | 765 | 798 | 880 | 967 | 440 | 287 | 299 | 329 | 322 | 352 | 401 | 436 | 487 | 472 | 323 | 314 | 286 | 347 | 412 | 397 | 444 | 480 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|