Zoek op: | Thema | Kaart
 
Voortgezet onderwijs; deelname leerlingen naar onderwijssoort
Gewijzigd op 15 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LeerjaarVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenLeerjaar 4 en hoger
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal herkomstgroeperingTotaal herkomstgroeperingTotaal herkomstgroepering
PopulatieVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWoongemeenteWoongemeenteWoongemeente
RegiokenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederlandNederlandNederland
OnderwerpenVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*2003/'042004/'052005/'062006/'072007/'082008/'092009/'102010/'112011/'12*
Vwo naar profiel leerjaar 4-6Totaalaantal98 849103 142108 633114 240119 444121 631120 901121 922120 78146 09748 17650 69453 19555 42456 20055 83456 73256 73152 75254 96657 93861 04464 01865 42965 06665 19064 049
Vwo natuurprofielTotaal46 71550 00853 82657 22860 99363 92065 17366 07965 67225 29427 08429 07530 61832 13133 11033 52534 13834 04121 42122 92424 75126 61028 86230 81031 64831 94131 631
Natuur en techniek13 25413 29413 28513 98417 35118 91120 19919 66120 75511 09611 14711 15411 54513 87414 40014 84914 39514 9772 1582 1472 1312 4393 4774 5115 3505 2665 778
Natuur en gezondheid25 48827 21229 45031 56033 50430 52925 77625 97026 2929 64910 30311 29612 11312 52611 0379 1349 3289 58915 83916 90918 15419 44720 97819 49216 64216 64216 703
Natuur ongedeeld7 9739 50211 09111 68410 13814 48019 19820 44818 6254 5495 6346 6256 9605 7317 6739 54210 4159 4753 4243 8684 4664 7244 4076 8079 65610 0339 150
Vwo maatschappijprofielTotaal51 04352 31754 01456 18557 63856 64654 66754 65353 83820 27420 71021 21322 13622 91222 59421 76722 01222 06130 76931 60732 80034 04934 72534 05132 89932 64131 776
Economie en maatschappij28 85528 72329 33730 80534 50733 77332 08231 67531 93615 65315 64615 82516 68218 28317 58116 41016 47516 56313 20213 07713 51214 12316 22416 19215 67215 20015 373
Cultuur en maatschappij16 79817 56818 35618 96819 05216 89214 54513 74313 0122 5172 6982 9443 0763 0862 8442 5672 3862 40414 28114 87015 41115 89215 96514 04711 97711 35710 607
Maatschappij ongedeeld5 3906 0266 3216 4124 0795 9818 0409 2358 8902 1042 3662 4442 3781 5432 1692 7903 1513 0943 2863 6603 8774 0342 5363 8125 2506 0845 796
Vwo combinaties natuur/maatschappijTotaal17920718021114330026331030489951071125914414114614290112739984156122164162
Natuur en techniek/economie en maatsch31232420818462423252121168153317186234-31375
Natuur en techniek/cultuur en maatsch31056516623428332857-1223381164
Natuur en gezondheid/economie en maatsch161245578486647156392638374534382913319194741303327
Natuur en gezondheid/cultuur en maatsch129162106128461801471922215957575512766984957010549733410478108126
Profiel onbekend912610613616670765798880967440287299329322352401436487472323314286347412397444480
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012