|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Nederland | 1995 | 5 847 | 2 772 | 3 075 | 1 064 | 2 011 |
|---|
| 2000 | 4 498 | 2 621 | 1 877 | 919 | 958 |
|---|
| 2005 | 10 082 | 5 083 | 4 999 | 3 302 | 1 697 |
|---|
| 2008 | 6 847 | 3 840 | 3 007 | 2 212 | 795 |
|---|
| 2011 juni | 674 | 434 | 240 | 176 | 64 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 264 | 1 434 | 830 | 601 | 229 |
|---|
| 2011 juli | 702 | 463 | 239 | 182 | 57 |
|---|
| 2011 augustus | 799 | 505 | 294 | 193 | 101 |
|---|
| 2011 september | 791 | 527 | 264 | 190 | 74 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2 292 | 1 495 | 797 | 565 | 232 |
|---|
| 2011 oktober | 797 | 524 | 273 | 189 | 84 |
|---|
| 2011 november | 1 021 | 633 | 388 | 289 | 99 |
|---|
| 2011 december | 738 | 519 | 219 | 153 | 66 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 2 556 | 1 676 | 880 | 631 | 249 |
|---|
| 2011 | 9 531 | 6 176 | 3 355 | 2 391 | 964 |
|---|
| 2012 januari | 1 023 | 680 | 343 | 223 | 120 |
|---|
| 2012 februari | 955 | 622 | 333 | 234 | 99 |
|---|
| 2012 maart* | 920 | 612 | 308 | 195 | 113 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 2 898 | 1 914 | 984 | 652 | 332 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 1995 | 581 | 180 | 401 | 146 | 255 |
|---|
| 2000 | 442 | 229 | 213 | 104 | 109 |
|---|
| 2005 | 823 | 420 | 403 | 208 | 195 |
|---|
| 2008 | 663 | 378 | 285 | 209 | 76 |
|---|
| 2011 juni | 56 | 37 | 19 | 13 | 6 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 217 | 129 | 88 | 51 | 37 |
|---|
| 2011 juli | 57 | 35 | 22 | 16 | 6 |
|---|
| 2011 augustus | 78 | 45 | 33 | 24 | 9 |
|---|
| 2011 september | 59 | 37 | 22 | 17 | 5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 194 | 117 | 77 | 57 | 20 |
|---|
| 2011 oktober | 70 | 47 | 23 | 13 | 10 |
|---|
| 2011 november | 77 | 44 | 33 | 17 | 16 |
|---|
| 2011 december | 60 | 39 | 21 | 16 | 5 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 207 | 130 | 77 | 46 | 31 |
|---|
| 2011 | 839 | 515 | 324 | 206 | 118 |
|---|
| 2012 januari | 110 | 80 | 30 | 15 | 15 |
|---|
| 2012 februari | 71 | 50 | 21 | 12 | 9 |
|---|
| 2012 maart* | 85 | 45 | 40 | 18 | 22 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 266 | 175 | 91 | 45 | 46 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 1995 | 1 069 | 464 | 605 | 209 | 396 |
|---|
| 2000 | 981 | 518 | 463 | 257 | 206 |
|---|
| 2005 | 2 314 | 1 076 | 1 238 | 875 | 363 |
|---|
| 2008 | 1 565 | 784 | 781 | 567 | 214 |
|---|
| 2011 juni | 140 | 76 | 64 | 47 | 17 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 491 | 283 | 208 | 158 | 50 |
|---|
| 2011 juli | 168 | 97 | 71 | 54 | 17 |
|---|
| 2011 augustus | 193 | 102 | 91 | 62 | 29 |
|---|
| 2011 september | 193 | 114 | 79 | 62 | 17 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 554 | 313 | 241 | 178 | 63 |
|---|
| 2011 oktober | 175 | 99 | 76 | 59 | 17 |
|---|
| 2011 november | 220 | 124 | 96 | 78 | 18 |
|---|
| 2011 december | 200 | 139 | 61 | 49 | 12 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 595 | 362 | 233 | 186 | 47 |
|---|
| 2011 | 2 205 | 1 296 | 909 | 675 | 234 |
|---|
| 2012 januari | 247 | 157 | 90 | 55 | 35 |
|---|
| 2012 februari | 246 | 134 | 112 | 87 | 25 |
|---|
| 2012 maart* | 226 | 154 | 72 | 48 | 24 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 719 | 445 | 274 | 190 | 84 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 1995 | 3 000 | 1 514 | 1 486 | 508 | 978 |
|---|
| 2000 | 2 109 | 1 270 | 839 | 382 | 457 |
|---|
| 2005 | 4 661 | 2 390 | 2 271 | 1 458 | 813 |
|---|
| 2008 | 3 146 | 1 751 | 1 395 | 1 044 | 351 |
|---|
| 2011 juni | 318 | 222 | 96 | 69 | 27 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1 023 | 684 | 339 | 249 | 90 |
|---|
| 2011 juli | 318 | 232 | 86 | 65 | 21 |
|---|
| 2011 augustus | 330 | 223 | 107 | 67 | 40 |
|---|
| 2011 september | 374 | 259 | 115 | 77 | 38 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1 022 | 714 | 308 | 209 | 99 |
|---|
| 2011 oktober | 355 | 249 | 106 | 75 | 31 |
|---|
| 2011 november | 441 | 282 | 159 | 110 | 49 |
|---|
| 2011 december | 306 | 227 | 79 | 48 | 31 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1 102 | 758 | 344 | 233 | 111 |
|---|
| 2011 | 4 210 | 2 883 | 1 327 | 937 | 390 |
|---|
| 2012 januari | 432 | 303 | 129 | 87 | 42 |
|---|
| 2012 februari | 376 | 251 | 125 | 84 | 41 |
|---|
| 2012 maart* | 413 | 282 | 131 | 81 | 50 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 1 221 | 836 | 385 | 252 | 133 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 1995 | 1 197 | 614 | 583 | 201 | 382 |
|---|
| 2000 | 966 | 604 | 362 | 176 | 186 |
|---|
| 2005 | 2 284 | 1 197 | 1 087 | 761 | 326 |
|---|
| 2008 | 1 473 | 927 | 546 | 392 | 154 |
|---|
| 2011 juni | 160 | 99 | 61 | 47 | 14 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 533 | 338 | 195 | 143 | 52 |
|---|
| 2011 juli | 159 | 99 | 60 | 47 | 13 |
|---|
| 2011 augustus | 198 | 135 | 63 | 40 | 23 |
|---|
| 2011 september | 165 | 117 | 48 | 34 | 14 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 522 | 351 | 171 | 121 | 50 |
|---|
| 2011 oktober | 197 | 129 | 68 | 42 | 26 |
|---|
| 2011 november | 283 | 183 | 100 | 84 | 16 |
|---|
| 2011 december | 172 | 114 | 58 | 40 | 18 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 652 | 426 | 226 | 166 | 60 |
|---|
| 2011 | 2 277 | 1 482 | 795 | 573 | 222 |
|---|
| 2012 januari | 234 | 140 | 94 | 66 | 28 |
|---|
| 2012 februari | 262 | 187 | 75 | 51 | 24 |
|---|
| 2012 maart* | 196 | 131 | 65 | 48 | 17 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 692 | 458 | 234 | 165 | 69 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|