|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Inkomensgroepen  | Perioden  | mld euro | % | 1 000 euro |
|---|
| Totaal particulier huishouden | 2008 | 1 299,6 | 100,0 | 181 |
|---|
| 1e 10%-groep (laag inkomen) | 2008 | 48,8 | 100,0 | 68 |
|---|
| 2e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 38,5 | 100,0 | 54 |
|---|
| 3e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 43,5 | 100,0 | 61 |
|---|
| 4e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 73,9 | 100,0 | 103 |
|---|
| 5e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 92,5 | 100,0 | 129 |
|---|
| 6e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 98,1 | 100,0 | 137 |
|---|
| 7e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 115,0 | 100,0 | 161 |
|---|
| 8e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 139,2 | 100,0 | 194 |
|---|
| 9e 10%-groep (inkomen) | 2008 | 175,6 | 100,0 | 245 |
|---|
| 10e 10%-groep (hoog inkomen) | 2008 | 474,3 | 100,0 | 662 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2012 |
|---|
|
|
|