|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | % |
|---|
| Uitzend- en uitleenbureaus, payrolling | 2009 4e kwartaal | -14,9 | -3,3 | -13,6 | -2,4 | -16,2 | -2,1 | -9,5 | -3,0 |
|---|
| 2009 | -11,2 | -11,2 | -12,1 | -12,1 | -16,3 | -16,3 | -5,7 | -5,7 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | -14,7 | -1,9 | -13,4 | -3,1 | -13,8 | -1,6 | -12,7 | -5,0 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | -5,0 | 1,7 | -3,4 | 3,9 | -0,7 | 5,1 | -7,1 | 1,6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | -0,8 | 3,1 | 1,1 | 3,3 | 5,4 | 4,8 | -5,1 | 1,0 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4,6 | 2,1 | 5,1 | 1,0 | 10,2 | 2,0 | -2,1 | 0,2 |
|---|
| 2010 | -4,0 | -4,0 | -2,5 | -2,5 | 0,4 | 0,4 | -6,7 | -6,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 10,0 | 2,2 | 12,1 | 2,4 | 18,0 | 3,3 | 4,2 | 1,1 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 11,0 | 3,0 | 7,4 | 0,4 | 11,7 | 0,9 | 0,9 | -1,3 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 5,7 | -1,6 | 1,9 | -2,0 | 3,8 | -2,1 | -1,3 | -1,4 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 3,4 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 1,1 | -2,0 | -0,6 |
|---|
| 2011* | 7,4 | 7,4 | 5,2 | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| 78201 Uitzendbureaus | 2009 4e kwartaal | -17,1 | . | -15,6 | . | -16,8 | . | -11,9 | . |
|---|
| 2009 | -13,8 | . | -15,0 | . | -16,7 | . | -9,8 | . |
|---|
| 2010 1e kwartaal | -14,3 | . | -13,4 | . | -14,0 | . | -12,0 | . |
|---|
| 2010 2e kwartaal | -3,5 | . | -2,6 | . | -1,3 | . | -5,8 | . |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 0,6 | . | 1,1 | . | 4,9 | . | -8,2 | . |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 6,5 | . | 4,7 | . | 9,2 | . | -6,6 | . |
|---|
| 2010 | -2,6 | . | -2,4 | . | -0,2 | . | -8,1 | . |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 12,2 | . | 12,1 | . | 15,9 | . | 2,8 | . |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 11,2 | . | 8,8 | . | 10,2 | . | 5,1 | . |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 6,6 | . | 3,0 | . | 2,3 | . | 5,2 | . |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 3,9 | . | 3,1 | . | 2,0 | . | 6,6 | . |
|---|
| 2011* | 8,2 | . | 6,4 | . | 7,0 | . | 5,0 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|