|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 120 | 12,5 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 121 | 13,0 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 119 | 13,6 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 138 | 8,4 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 128 | 6,4 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 132 | 8,9 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 128 | 7,8 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 144 | 4,7 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 133 | 4,2 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 131 | -0,7 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 121 | -5,7 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 139 | -3,5 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 124 | -7,0 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 122 | -6,6 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 124 | 2,7 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 138 | -0,7 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 131 | 5,4 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 130 | 6,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|