|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Bedrijfskenmerken (SBI 2008) | % |
|---|
| A-U Alle economische activiteiten | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
|---|
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
|---|
| B-F Nijverheid en energie | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
|---|
| G-N Commerciële dienstverlening | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
|---|
| O-U Niet-commerciële dienstverlening | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 4,9 |
|---|
| B Delfstoffenwinning | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 3,3 |
|---|
| C Industrie | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 5,0 |
|---|
| D Energievoorziening | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
|---|
| G Handel | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
|---|
| H Vervoer en opslag | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,2 |
|---|
| I Horeca | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
|---|
| J Informatie en communicatie | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
|---|
| K Financiële dienstverlening | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,1 |
|---|
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,1 |
|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |
|---|
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,8 |
|---|
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
|---|
| P Onderwijs | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,2 | 5,2 | 5,0 |
|---|
| Q Gezondheids- en welzijnszorg | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
|---|
| R Cultuur, sport en recreatie | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| S Overige dienstverlening | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|