|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Bedrijfskenmerken (SBI 2008) | % |
|---|
| G Handel | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|---|
| 45 Autohandel en -reparatie | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|---|
| 46 Groothandel en handelsbemiddeling | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
|---|
| I Horeca | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|