Zoek op: | Thema | Kaart
 
Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken
Gewijzigd op 23 maart 2012. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal werkzame beroepsbevolkingWerknemersZelfstandigen
Totaal zelfstandigenZelfstandigen zonder personeelGem. arbeidsduur zelfstand. zonder pers.Zelfstandigen met personeel/meewerkenden
PersoonskenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenx 1 000
20094 2003 2693 4992 93170233744624146,833,325697
2009 1e kwartaal4 2373 2623 5262 92471133744724146,832,626496
2009 2e kwartaal4 2213 2753 5252 93269534244824647,033,224796
2009 3e kwartaal4 2053 2943 5062 95869933644223946,633,425796
2009 4e kwartaal4 1383 2453 4372 91070133544623647,034,225599
20104 1193 2723 4092 93270934046224345,933,424797
2010 1e kwartaal4 0933 2203 3872 89070533045723646,533,724894
2010 2e kwartaal4 1093 2613 4082 92170134045924546,633,724295
2010 3e kwartaal4 1493 3063 4342 96871533846624245,233,424997
2010 4e kwartaal4 1243 3023 4062 95071835146824945,232,7249102
20114 0953 2973 3752 94071935747425445,132,7245104
2011 1e kwartaal4 0793 2803 3632 92371535746825444,832,1247103
2011 2e kwartaal4 0803 2953 3672 93971335646625345,132,9247103
2011 3e kwartaal4 1223 3133 4002 95672235747925345,433,1243103
2011 4e kwartaal4 0983 3013 3712 94172736048425545,032,7244105
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012