|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | x 1000 |
|---|
| 2003 | 1 921 | 976 | 945 | 1 304 | 666 | 638 |
|---|
| 2004 | 1 929 | 979 | 950 | 1 341 | 685 | 656 |
|---|
| 2005 | 1 937 | 983 | 954 | 1 378 | 700 | 678 |
|---|
| 2006 | 1 944 | 987 | 957 | 1 404 | 712 | 692 |
|---|
| 2007 | 1 957 | 994 | 963 | 1 423 | 719 | 704 |
|---|
| 2008 | 1 978 | 1 005 | 974 | 1 451 | 736 | 715 |
|---|
| 2009 | 1 997 | 1 013 | 984 | 1 474 | 750 | 724 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|