|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Leeftijd  | aantal |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 11 986 | 13 078 | 15 364 | 16 665 | 16 245 | 2 714 | 2 719 | 2 453 | 2 540 | 2 475 | 6 631 | 7 337 | 9 509 | 9 387 | 9 690 | 2 641 | 3 022 | 3 402 | 4 738 | 4 080 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 395 | 441 | 417 | 410 | 403 | 303 | 291 | 269 | 268 | 259 | 87 | 139 | 133 | 129 | 132 | 5 | 11 | 15 | 13 | 12 |
|---|
| 17 jaar | 1 503 | 1 748 | 2 589 | 2 137 | 2 180 | 583 | 565 | 553 | 576 | 606 | 815 | 1 052 | 1 860 | 1 441 | 1 423 | 105 | 131 | 176 | 120 | 151 |
|---|
| 18 jaar | 3 042 | 3 519 | 4 511 | 5 139 | 4 871 | 511 | 549 | 508 | 557 | 541 | 1 831 | 2 112 | 3 003 | 3 005 | 3 012 | 700 | 858 | 1 000 | 1 577 | 1 318 |
|---|
| 19 jaar | 2 963 | 3 000 | 3 549 | 4 220 | 4 137 | 350 | 345 | 306 | 326 | 313 | 1 747 | 1 665 | 2 165 | 2 213 | 2 388 | 866 | 990 | 1 078 | 1 681 | 1 436 |
|---|
| 20 jaar | 1 665 | 1 759 | 1 642 | 1 992 | 1 881 | 219 | 264 | 178 | 208 | 176 | 956 | 996 | 947 | 1 108 | 1 175 | 490 | 499 | 517 | 676 | 530 |
|---|
| 21 jaar | 750 | 864 | 860 | 865 | 898 | 126 | 144 | 123 | 130 | 143 | 413 | 503 | 504 | 473 | 536 | 211 | 217 | 233 | 262 | 219 |
|---|
| 22 jaar | 329 | 451 | 522 | 551 | 502 | 65 | 80 | 75 | 87 | 86 | 198 | 267 | 299 | 321 | 285 | 66 | 104 | 148 | 143 | 131 |
|---|
| 23 jaar | 186 | 230 | 288 | 342 | 402 | 45 | 57 | 50 | 51 | 65 | 104 | 123 | 158 | 198 | 239 | 37 | 50 | 80 | 93 | 98 |
|---|
| 24 jaar | 110 | 129 | 138 | 216 | 282 | 29 | 32 | 19 | 43 | 41 | 64 | 74 | 88 | 111 | 168 | 17 | 23 | 31 | 62 | 73 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 10 943 | 12 141 | 14 516 | 15 872 | 15 556 | 2 231 | 2 327 | 2 081 | 2 246 | 2 230 | 6 215 | 6 931 | 9 157 | 8 999 | 9 358 | 2 497 | 2 883 | 3 278 | 4 627 | 3 968 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 1 004 | 892 | 815 | 765 | 665 | 470 | 371 | 354 | 280 | 229 | 398 | 391 | 343 | 379 | 328 | 136 | 130 | 118 | 106 | 108 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 39 | 45 | 33 | 28 | 24 | 13 | 21 | 18 | 14 | 16 | 18 | 15 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 |
|---|
| Mannen | Totaal alle leeftijden | 6 190 | 6 829 | 7 875 | 8 658 | 8 397 | 1 374 | 1 401 | 1 272 | 1 352 | 1 328 | 3 576 | 3 981 | 5 039 | 5 032 | 5 143 | 1 240 | 1 447 | 1 564 | 2 274 | 1 926 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 201 | 231 | 196 | 222 | 208 | 164 | 152 | 130 | 145 | 142 | 36 | 74 | 59 | 74 | 61 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 |
|---|
| 17 jaar | 705 | 856 | 1 308 | 1 030 | 1 014 | 295 | 301 | 306 | 327 | 335 | 365 | 495 | 911 | 643 | 617 | 45 | 60 | 91 | 60 | 62 |
|---|
| 18 jaar | 1 532 | 1 814 | 2 204 | 2 518 | 2 357 | 264 | 287 | 273 | 313 | 303 | 979 | 1 141 | 1 525 | 1 523 | 1 497 | 289 | 386 | 406 | 682 | 557 |
|---|
| 19 jaar | 1 628 | 1 643 | 1 906 | 2 283 | 2 223 | 208 | 188 | 177 | 172 | 174 | 999 | 960 | 1 215 | 1 292 | 1 337 | 421 | 495 | 514 | 819 | 712 |
|---|
| 20 jaar | 929 | 997 | 900 | 1 138 | 1 089 | 128 | 152 | 102 | 122 | 96 | 551 | 597 | 549 | 646 | 715 | 250 | 248 | 249 | 370 | 278 |
|---|
| 21 jaar | 463 | 495 | 485 | 508 | 513 | 79 | 89 | 63 | 76 | 80 | 262 | 294 | 311 | 292 | 323 | 122 | 112 | 111 | 140 | 110 |
|---|
| 22 jaar | 197 | 263 | 303 | 305 | 286 | 40 | 49 | 45 | 40 | 46 | 127 | 157 | 183 | 197 | 174 | 30 | 57 | 75 | 68 | 66 |
|---|
| 23 jaar | 95 | 126 | 171 | 198 | 241 | 23 | 36 | 37 | 25 | 35 | 60 | 72 | 91 | 123 | 156 | 12 | 18 | 43 | 50 | 50 |
|---|
| 24 jaar | 54 | 69 | 70 | 124 | 161 | 12 | 15 | 9 | 24 | 21 | 33 | 46 | 51 | 70 | 99 | 9 | 8 | 10 | 30 | 41 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 5 804 | 6 494 | 7 543 | 8 326 | 8 092 | 1 213 | 1 269 | 1 142 | 1 244 | 1 232 | 3 412 | 3 836 | 4 895 | 4 860 | 4 979 | 1 179 | 1 389 | 1 506 | 2 222 | 1 881 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 374 | 319 | 319 | 320 | 295 | 157 | 125 | 123 | 100 | 89 | 158 | 140 | 141 | 170 | 163 | 59 | 54 | 55 | 50 | 43 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | 5 796 | 6 249 | 7 489 | 8 007 | 7 848 | 1 340 | 1 318 | 1 181 | 1 188 | 1 147 | 3 055 | 3 356 | 4 470 | 4 355 | 4 547 | 1 401 | 1 575 | 1 838 | 2 464 | 2 154 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 194 | 210 | 221 | 188 | 195 | 139 | 139 | 139 | 123 | 117 | 51 | 65 | 74 | 55 | 71 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 |
|---|
| 17 jaar | 798 | 892 | 1 281 | 1 107 | 1 166 | 288 | 264 | 247 | 249 | 271 | 450 | 557 | 949 | 798 | 806 | 60 | 71 | 85 | 60 | 89 |
|---|
| 18 jaar | 1 510 | 1 705 | 2 307 | 2 621 | 2 514 | 247 | 262 | 235 | 244 | 238 | 852 | 971 | 1 478 | 1 482 | 1 515 | 411 | 472 | 594 | 895 | 761 |
|---|
| 19 jaar | 1 335 | 1 357 | 1 643 | 1 937 | 1 914 | 142 | 157 | 129 | 154 | 139 | 748 | 705 | 950 | 921 | 1 051 | 445 | 495 | 564 | 862 | 724 |
|---|
| 20 jaar | 736 | 762 | 742 | 854 | 792 | 91 | 112 | 76 | 86 | 80 | 405 | 399 | 398 | 462 | 460 | 240 | 251 | 268 | 306 | 252 |
|---|
| 21 jaar | 287 | 369 | 375 | 357 | 385 | 47 | 55 | 60 | 54 | 63 | 151 | 209 | 193 | 181 | 213 | 89 | 105 | 122 | 122 | 109 |
|---|
| 22 jaar | 132 | 188 | 219 | 246 | 216 | 25 | 31 | 30 | 47 | 40 | 71 | 110 | 116 | 124 | 111 | 36 | 47 | 73 | 75 | 65 |
|---|
| 23 jaar | 91 | 104 | 117 | 144 | 161 | 22 | 21 | 13 | 26 | 30 | 44 | 51 | 67 | 75 | 83 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 |
|---|
| 24 jaar | 56 | 60 | 68 | 92 | 121 | 17 | 17 | 10 | 19 | 20 | 31 | 28 | 37 | 41 | 69 | 8 | 15 | 21 | 32 | 32 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 5 139 | 5 647 | 6 973 | 7 546 | 7 464 | 1 018 | 1 058 | 939 | 1 002 | 998 | 2 803 | 3 095 | 4 262 | 4 139 | 4 379 | 1 318 | 1 494 | 1 772 | 2 405 | 2 087 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 630 | 573 | 496 | 445 | 370 | 313 | 246 | 231 | 180 | 140 | 240 | 251 | 202 | 209 | 165 | 77 | 76 | 63 | 56 | 65 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 27 | 29 | 20 | 16 | 14 | 9 | 14 | 11 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|