|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Leeftijd  | aantal |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle leeftijden | 4 041 | 5 217 | 6 521 | 6 985 | 833 | 1 060 | 987 | 994 | 2 192 | 2 734 | 3 992 | 3 613 | 1 016 | 1 423 | 1 542 | 2 378 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 132 | 179 | 211 | 195 | 121 | 159 | 174 | 162 | 8 | 19 | 36 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 17 jaar | 534 | 722 | 1 346 | 1 040 | 228 | 297 | 323 | 319 | 281 | 391 | 967 | 671 | 25 | 34 | 56 | 50 |
|---|
| 18 jaar | 1 315 | 1 700 | 2 255 | 2 528 | 188 | 249 | 221 | 239 | 768 | 929 | 1 464 | 1 374 | 359 | 522 | 570 | 915 |
|---|
| 19 jaar | 1 161 | 1 490 | 1 668 | 2 015 | 128 | 152 | 109 | 106 | 635 | 772 | 950 | 929 | 398 | 566 | 609 | 980 |
|---|
| 20 jaar | 551 | 670 | 619 | 748 | 75 | 84 | 64 | 60 | 303 | 371 | 330 | 377 | 173 | 215 | 225 | 311 |
|---|
| 21 jaar | 183 | 223 | 221 | 218 | 35 | 41 | 40 | 42 | 107 | 132 | 128 | 105 | 41 | 50 | 53 | 71 |
|---|
| 22 jaar | 63 | 111 | 89 | 89 | 18 | 25 | 19 | 24 | 38 | 60 | 56 | 44 | 7 | 26 | 14 | 21 |
|---|
| 23 jaar | 35 | 48 | 41 | 50 | 8 | 19 | 12 | 8 | 24 | 24 | 20 | 33 | 3 | 5 | 9 | 9 |
|---|
| 24 jaar | 23 | 26 | 20 | 33 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 3 997 | 5 169 | 6 470 | 6 916 | 810 | 1 034 | 965 | 970 | 2 175 | 2 714 | 3 967 | 3 580 | 1 012 | 1 421 | 1 538 | 2 366 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 43 | 48 | 50 | 66 | 23 | 26 | 22 | 22 | 17 | 20 | 24 | 33 | 3 | 2 | 4 | 11 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|---|
| Mannen | Totaal alle leeftijden | 1 994 | 2 658 | 3 178 | 3 365 | 434 | 562 | 530 | 520 | 1 128 | 1 425 | 1 997 | 1 758 | 432 | 671 | 651 | 1 087 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 67 | 92 | 98 | 92 | 62 | 86 | 78 | 75 | 4 | 6 | 20 | 16 | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 17 jaar | 228 | 325 | 650 | 452 | 111 | 150 | 171 | 175 | 112 | 160 | 448 | 259 | 5 | 15 | 31 | 18 |
|---|
| 18 jaar | 595 | 811 | 1 000 | 1 145 | 96 | 130 | 119 | 129 | 364 | 467 | 666 | 634 | 135 | 214 | 215 | 382 |
|---|
| 19 jaar | 586 | 811 | 846 | 1 015 | 71 | 81 | 66 | 57 | 339 | 434 | 519 | 497 | 176 | 296 | 261 | 461 |
|---|
| 20 jaar | 300 | 362 | 334 | 408 | 38 | 48 | 42 | 31 | 174 | 208 | 188 | 211 | 88 | 106 | 104 | 166 |
|---|
| 21 jaar | 118 | 120 | 136 | 128 | 24 | 22 | 25 | 26 | 71 | 74 | 85 | 64 | 23 | 24 | 26 | 38 |
|---|
| 22 jaar | 48 | 69 | 55 | 49 | 14 | 15 | 11 | 13 | 31 | 41 | 38 | 27 | 3 | 13 | 6 | 9 |
|---|
| 23 jaar | 23 | 32 | 23 | 28 | 6 | 11 | 9 | 2 | 17 | 19 | 8 | 21 | - | 2 | 6 | 5 |
|---|
| 24 jaar | 12 | 17 | 14 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 1 | - | - | 1 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 1 977 | 2 639 | 3 156 | 3 334 | 424 | 549 | 522 | 513 | 1 121 | 1 420 | 1 985 | 1 740 | 432 | 670 | 649 | 1 081 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 17 | 19 | 22 | 31 | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | 18 | - | 1 | 2 | 6 |
|---|
| 65 jaar of ouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vrouwen | Totaal alle leeftijden | 2 047 | 2 559 | 3 342 | 3 618 | 399 | 498 | 457 | 472 | 1 064 | 1 309 | 1 994 | 1 855 | 584 | 752 | 891 | 1 291 |
|---|
| 16 jaar of jonger | 65 | 87 | 113 | 103 | 59 | 73 | 96 | 87 | 4 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 17 jaar | 306 | 397 | 696 | 588 | 117 | 147 | 152 | 144 | 169 | 231 | 519 | 412 | 20 | 19 | 25 | 32 |
|---|
| 18 jaar | 720 | 889 | 1 255 | 1 383 | 92 | 119 | 102 | 110 | 404 | 462 | 798 | 740 | 224 | 308 | 355 | 533 |
|---|
| 19 jaar | 575 | 679 | 822 | 1 000 | 57 | 71 | 43 | 49 | 296 | 338 | 431 | 432 | 222 | 270 | 348 | 519 |
|---|
| 20 jaar | 251 | 308 | 285 | 340 | 37 | 36 | 22 | 29 | 129 | 163 | 142 | 166 | 85 | 109 | 121 | 145 |
|---|
| 21 jaar | 65 | 103 | 85 | 90 | 11 | 19 | 15 | 16 | 36 | 58 | 43 | 41 | 18 | 26 | 27 | 33 |
|---|
| 22 jaar | 15 | 42 | 34 | 40 | 4 | 10 | 8 | 11 | 7 | 19 | 18 | 17 | 4 | 13 | 8 | 12 |
|---|
| 23 jaar | 12 | 16 | 18 | 22 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| 24 jaar | 11 | 9 | 6 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| 24 jaar of jonger | 2 020 | 2 530 | 3 314 | 3 582 | 386 | 485 | 443 | 457 | 1 054 | 1 294 | 1 982 | 1 840 | 580 | 751 | 889 | 1 285 |
|---|
| 25 tot 65 jaar | 26 | 29 | 28 | 35 | 13 | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|