|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Geslacht  | Herkomst  | % | aantal |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Autochtoon | 74,2 | 4,2 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | 79,2 | 5,0 |
|---|
| Marokko | 80,1 | 5,2 |
|---|
| Turkije | 80,2 | 5,4 |
|---|
| Suriname | 78,3 | 4,8 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 77,3 | 4,6 |
|---|
| Overige niet-westerse allochtonen | 79,0 | 4,8 |
|---|
| Westerse allochtonen | 75,3 | 4,3 |
|---|
| Mannen | Autochtoon | 67,7 | 3,6 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | 73,2 | 4,3 |
|---|
| Marokko | 73,7 | 4,4 |
|---|
| Turkije | 74,7 | 4,3 |
|---|
| Suriname | 72,3 | 4,1 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 70,2 | 3,8 |
|---|
| Overige niet-westerse allochtonen | 72,6 | 4,3 |
|---|
| Westerse allochtonen | 70,3 | 3,7 |
|---|
| Vrouwen | Autochtoon | 80,9 | 4,8 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtonen | 85,5 | 5,6 |
|---|
| Marokko | 87,5 | 6,0 |
|---|
| Turkije | 86,7 | 6,4 |
|---|
| Suriname | 84,2 | 5,3 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 84,2 | 5,1 |
|---|
| Overige niet-westerse allochtonen | 85,6 | 5,3 |
|---|
| Westerse allochtonen | 79,8 | 4,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|