|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Perioden  | Persoonskenmerken  | x 1 000 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | Geslacht: Mannen en vrouwen | 11 001 | 7 375 | 398 | 3 228 | 7 435 | 7 125 | 96 | 213 | 422 | 82 | 176 | 163 | 3 144 | 167 | 125 | 2 852 |
|---|
| Geslacht: Mannen | 5 521 | 4 124 | 192 | 1 204 | 4 154 | 4 009 | 50 | 95 | 209 | 42 | 91 | 75 | 1 158 | 73 | 51 | 1 034 |
|---|
| Geslacht: Vrouwen | 5 480 | 3 251 | 205 | 2 024 | 3 281 | 3 117 | 46 | 118 | 213 | 40 | 85 | 88 | 1 986 | 94 | 74 | 1 818 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2 010 | 741 | 98 | 1 171 | 825 | 643 | 30 | 153 | 117 | 19 | 27 | 71 | 1 067 | 79 | 41 | 947 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 4 348 | 3 602 | 159 | 586 | 3 604 | 3 528 | 42 | 35 | 165 | 38 | 74 | 53 | 578 | 37 | 43 | 499 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 4 643 | 3 031 | 141 | 1 471 | 3 005 | 2 954 | 25 | 26 | 140 | 25 | 74 | 40 | 1 499 | 52 | 42 | 1 405 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|