|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Geslacht: Mannen en vrouwen | 2008 1e kwartaal | 10 984 | 7 495 | 304 | 3 185 | 7 396 | 7 231 | 45 | 120 | 329 | 91 | 140 | 98 | 3 258 | 172 | 119 | 2 967 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 10 992 | 7 578 | 286 | 3 129 | 7 495 | 7 290 | 59 | 146 | 304 | 77 | 120 | 107 | 3 193 | 211 | 107 | 2 876 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 11 001 | 7 534 | 281 | 3 186 | 7 578 | 7 299 | 63 | 215 | 286 | 85 | 112 | 89 | 3 137 | 150 | 106 | 2 881 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 11 010 | 7 500 | 344 | 3 166 | 7 534 | 7 302 | 90 | 142 | 281 | 70 | 138 | 73 | 3 194 | 127 | 116 | 2 951 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 11 014 | 7 495 | 369 | 3 149 | 7 500 | 7 283 | 89 | 128 | 344 | 83 | 159 | 102 | 3 170 | 129 | 122 | 2 919 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 11 014 | 7 499 | 390 | 3 124 | 7 495 | 7 224 | 97 | 175 | 369 | 87 | 165 | 117 | 3 149 | 189 | 128 | 2 832 |
|---|
| Geslacht: Mannen | 2008 1e kwartaal | 5 527 | 4 276 | 141 | 1 110 | 4 224 | 4 150 | 24 | 50 | 152 | 48 | 68 | 35 | 1 151 | 78 | 49 | 1 024 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 5 531 | 4 310 | 131 | 1 091 | 4 286 | 4 189 | 29 | 68 | 131 | 31 | 58 | 42 | 1 114 | 90 | 43 | 980 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 5 535 | 4 275 | 128 | 1 132 | 4 317 | 4 179 | 31 | 107 | 132 | 33 | 56 | 43 | 1 086 | 62 | 41 | 983 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 5 539 | 4 247 | 171 | 1 121 | 4 281 | 4 161 | 50 | 70 | 130 | 35 | 66 | 29 | 1 128 | 51 | 55 | 1 022 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 5 540 | 4 241 | 186 | 1 114 | 4 253 | 4 140 | 51 | 61 | 170 | 42 | 85 | 43 | 1 118 | 59 | 49 | 1 010 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 5 538 | 4 226 | 198 | 1 115 | 4 234 | 4 094 | 56 | 84 | 184 | 46 | 89 | 50 | 1 120 | 86 | 53 | 981 |
|---|
| Geslacht: Vrouwen | 2008 1e kwartaal | 5 457 | 3 219 | 163 | 2 075 | 3 172 | 3 081 | 21 | 70 | 177 | 43 | 71 | 63 | 2 107 | 95 | 70 | 1 942 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 5 461 | 3 269 | 155 | 2 038 | 3 209 | 3 102 | 30 | 78 | 173 | 46 | 62 | 65 | 2 080 | 121 | 63 | 1 896 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 5 466 | 3 260 | 153 | 2 053 | 3 261 | 3 120 | 32 | 109 | 154 | 52 | 56 | 46 | 2 051 | 88 | 65 | 1 898 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 5 471 | 3 252 | 173 | 2 045 | 3 253 | 3 141 | 40 | 72 | 151 | 35 | 72 | 44 | 2 066 | 76 | 61 | 1 930 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 5 474 | 3 255 | 184 | 2 036 | 3 247 | 3 143 | 37 | 66 | 174 | 41 | 74 | 59 | 2 053 | 71 | 73 | 1 910 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 5 476 | 3 274 | 192 | 2 010 | 3 262 | 3 130 | 41 | 91 | 185 | 41 | 76 | 67 | 2 029 | 103 | 75 | 1 851 |
|---|
| Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2008 1e kwartaal | 1 969 | 861 | 79 | 1 030 | 786 | 726 | 12 | 49 | 67 | 26 | 20 | 22 | 1 116 | 109 | 47 | 959 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 1 975 | 913 | 76 | 987 | 820 | 731 | 15 | 74 | 78 | 29 | 15 | 35 | 1 077 | 153 | 46 | 879 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 1 981 | 858 | 64 | 1 059 | 893 | 745 | 14 | 134 | 76 | 30 | 14 | 31 | 1 013 | 83 | 36 | 894 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 1 988 | 833 | 86 | 1 069 | 815 | 736 | 23 | 56 | 66 | 24 | 20 | 22 | 1 107 | 73 | 43 | 990 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 1 992 | 832 | 103 | 1 057 | 793 | 728 | 22 | 43 | 89 | 29 | 30 | 30 | 1 110 | 75 | 51 | 983 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 1 995 | 876 | 104 | 1 015 | 810 | 709 | 22 | 79 | 100 | 29 | 29 | 42 | 1 085 | 139 | 53 | 894 |
|---|
| Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2008 1e kwartaal | 4 557 | 3 849 | 117 | 590 | 3 824 | 3 768 | 24 | 33 | 133 | 45 | 53 | 36 | 599 | 37 | 41 | 522 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 4 542 | 3 844 | 107 | 591 | 3 839 | 3 776 | 30 | 33 | 110 | 33 | 44 | 33 | 593 | 35 | 33 | 525 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 4 527 | 3 836 | 116 | 575 | 3 833 | 3 758 | 35 | 41 | 107 | 39 | 43 | 26 | 586 | 39 | 39 | 508 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4 512 | 3 809 | 140 | 563 | 3 834 | 3 746 | 46 | 42 | 111 | 33 | 52 | 25 | 567 | 30 | 41 | 496 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 4 495 | 3 769 | 144 | 583 | 3 777 | 3 696 | 42 | 40 | 140 | 39 | 64 | 37 | 578 | 33 | 38 | 506 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 4 477 | 3 735 | 168 | 573 | 3 760 | 3 665 | 52 | 43 | 149 | 38 | 71 | 39 | 567 | 31 | 45 | 491 |
|---|
| Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 2008 1e kwartaal | 4 458 | 2 785 | 108 | 1 565 | 2 786 | 2 738 | 10 | 39 | 129 | 21 | 67 | 41 | 1 543 | 26 | 32 | 1 485 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 4 475 | 2 821 | 103 | 1 551 | 2 836 | 2 783 | 14 | 39 | 116 | 15 | 61 | 39 | 1 523 | 23 | 28 | 1 473 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 4 493 | 2 840 | 101 | 1 551 | 2 852 | 2 796 | 15 | 41 | 102 | 16 | 54 | 32 | 1 538 | 28 | 32 | 1 478 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4 510 | 2 858 | 118 | 1 534 | 2 885 | 2 821 | 21 | 43 | 105 | 13 | 66 | 26 | 1 520 | 24 | 32 | 1 465 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 4 527 | 2 895 | 122 | 1 510 | 2 929 | 2 859 | 25 | 45 | 114 | 15 | 64 | 35 | 1 483 | 20 | 33 | 1 430 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 4 542 | 2 888 | 118 | 1 536 | 2 925 | 2 850 | 23 | 53 | 120 | 19 | 65 | 36 | 1 497 | 19 | 30 | 1 448 |
|---|
| Opleidingsniveau: Lager onderwijs | 2008 1e kwartaal | 3 507 | 1 743 | 123 | 1 640 | 1 693 | 1 631 | 15 | 48 | 125 | 33 | 50 | 41 | 1 689 | 79 | 59 | 1 551 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 3 543 | 1 804 | 108 | 1 631 | 1 742 | 1 669 | 17 | 55 | 120 | 27 | 44 | 50 | 1 681 | 108 | 47 | 1 526 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 3 489 | 1 756 | 101 | 1 632 | 1 783 | 1 675 | 18 | 90 | 101 | 23 | 41 | 37 | 1 605 | 58 | 41 | 1 505 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 3 520 | 1 732 | 122 | 1 666 | 1 747 | 1 661 | 27 | 58 | 97 | 22 | 47 | 28 | 1 675 | 49 | 47 | 1 579 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 3 510 | 1 726 | 140 | 1 644 | 1 717 | 1 644 | 29 | 44 | 122 | 24 | 54 | 44 | 1 671 | 58 | 57 | 1 557 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 3 528 | 1 767 | 141 | 1 620 | 1 735 | 1 636 | 29 | 70 | 138 | 30 | 55 | 53 | 1 655 | 101 | 56 | 1 497 |
|---|
| Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs | 2008 1e kwartaal | 4 497 | 3 261 | 120 | 1 117 | 3 225 | 3 154 | 19 | 52 | 133 | 38 | 59 | 36 | 1 140 | 69 | 42 | 1 029 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 4 464 | 3 272 | 115 | 1 077 | 3 250 | 3 160 | 26 | 64 | 118 | 31 | 48 | 39 | 1 096 | 82 | 42 | 973 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 4 498 | 3 245 | 109 | 1 144 | 3 265 | 3 146 | 25 | 94 | 116 | 38 | 42 | 35 | 1 118 | 61 | 42 | 1 015 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4 469 | 3 235 | 138 | 1 096 | 3 254 | 3 154 | 39 | 61 | 108 | 27 | 51 | 30 | 1 107 | 55 | 47 | 1 005 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 4 469 | 3 237 | 147 | 1 085 | 3 242 | 3 151 | 36 | 56 | 141 | 34 | 66 | 41 | 1 086 | 52 | 45 | 989 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 4 438 | 3 225 | 154 | 1 059 | 3 234 | 3 123 | 39 | 72 | 141 | 32 | 67 | 42 | 1 062 | 69 | 49 | 944 |
|---|
| Opleidingsniveau: Hoger onderwijs | 2008 1e kwartaal | 2 887 | 2 422 | 57 | 408 | 2 411 | 2 380 | 12 | 20 | 68 | 19 | 29 | 19 | 408 | 23 | 17 | 369 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 2 907 | 2 443 | 60 | 404 | 2 446 | 2 406 | 16 | 25 | 62 | 17 | 27 | 18 | 399 | 20 | 17 | 361 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 2 946 | 2 483 | 69 | 394 | 2 479 | 2 431 | 20 | 29 | 66 | 23 | 27 | 16 | 401 | 29 | 22 | 349 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 2 953 | 2 477 | 80 | 395 | 2 477 | 2 435 | 21 | 22 | 73 | 19 | 39 | 15 | 402 | 23 | 21 | 358 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 2 957 | 2 472 | 77 | 407 | 2 483 | 2 433 | 22 | 28 | 74 | 21 | 37 | 16 | 400 | 18 | 18 | 364 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 2 961 | 2 445 | 89 | 427 | 2 462 | 2 404 | 27 | 31 | 85 | 23 | 41 | 20 | 414 | 18 | 21 | 375 |
|---|
| Opleidingsniveau:Onbekend | 2008 1e kwartaal | 92 | 69 | 4 | 20 | 67 | 66 | . | . | 4 | . | . | . | 22 | 2 | 2 | 18 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 78 | 59 | 2 | 17 | 58 | 55 | . | . | 3 | 2 | . | . | 17 | . | . | 15 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 68 | 50 | 2 | 15 | 51 | 48 | . | 2 | 3 | . | . | . | 14 | . | . | 12 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 69 | 55 | 4 | 10 | 56 | 52 | 3 | . | 3 | 2 | . | . | 10 | . | . | 9 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 78 | 60 | 5 | 13 | 57 | 56 | . | . | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | . | 2 | 10 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 87 | 62 | 6 | 18 | 64 | 61 | 2 | 2 | 5 | . | 2 | 2 | 18 | . | 2 | 15 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|