|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Totale bevolking | 2009 | aantal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 578 119 | 645 838 | 489 255 | 1 126 014 | 384 906 | 1 993 497 | 1 225 712 | 2 660 419 | 3 491 730 | 381 403 | 2 439 535 | 1 119 822 |
|---|
| 2011 | 580 433 | 646 404 | 489 285 | 1 128 583 | 388 140 | 1 996 048 | 1 234 518 | 2 674 622 | 3 504 275 | 381 333 | 2 444 651 | 1 116 990 |
|---|
| 2015 | 584 664 | 651 071 | 491 706 | 1 139 080 | 409 639 | 2 004 654 | 1 261 824 | 2 723 420 | 3 560 042 | 380 920 | 2 465 901 | 1 106 146 |
|---|
| 2020 | 587 693 | 656 135 | 496 367 | 1 151 701 | 439 872 | 2 020 113 | 1 292 825 | 2 768 019 | 3 627 190 | 380 483 | 2 498 440 | 1 094 788 |
|---|
| 2025 | 592 067 | 659 706 | 500 344 | 1 161 146 | 465 680 | 2 035 998 | 1 322 517 | 2 803 840 | 3 685 676 | 379 127 | 2 531 318 | 1 083 651 |
|---|
| 2030 | 595 995 | 660 734 | 503 036 | 1 167 471 | 483 042 | 2 048 636 | 1 350 254 | 2 831 519 | 3 732 264 | 377 445 | 2 558 441 | 1 071 443 |
|---|
| 2035 | 597 659 | 660 076 | 503 310 | 1 169 438 | 486 167 | 2 054 152 | 1 380 281 | 2 852 753 | 3 764 568 | 374 433 | 2 571 086 | 1 055 522 |
|---|
| 2040 | 596 051 | 658 450 | 501 530 | 1 165 456 | 478 769 | 2 046 508 | 1 413 142 | 2 868 346 | 3 774 694 | 369 696 | 2 565 256 | 1 035 919 |
|---|
| Bevolking naar leeftijd | 0 tot 20 jaar | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 126 381 | 157 033 | 116 482 | 284 424 | 110 639 | 484 452 | 302 367 | 611 022 | 825 036 | 89 358 | 575 539 | 237 889 |
|---|
| 2011 | 124 873 | 155 518 | 115 658 | 283 100 | 110 440 | 479 495 | 301 526 | 609 826 | 820 869 | 88 668 | 571 998 | 234 306 |
|---|
| 2015 | 119 729 | 150 756 | 113 285 | 278 888 | 112 259 | 461 472 | 296 970 | 604 765 | 810 924 | 86 056 | 558 627 | 223 703 |
|---|
| 2020 | 116 345 | 146 245 | 110 403 | 274 725 | 116 564 | 445 496 | 292 397 | 595 907 | 806 131 | 83 487 | 549 112 | 215 986 |
|---|
| 2025 | 114 900 | 143 056 | 108 339 | 267 716 | 119 716 | 433 105 | 287 118 | 581 131 | 797 325 | 81 856 | 545 019 | 212 358 |
|---|
| 2030 | 118 043 | 144 193 | 110 296 | 267 922 | 122 721 | 436 287 | 289 992 | 579 323 | 800 874 | 82 330 | 555 493 | 215 284 |
|---|
| 2035 | 121 589 | 145 932 | 111 744 | 269 720 | 121 683 | 442 840 | 299 346 | 585 637 | 810 539 | 82 906 | 567 095 | 216 838 |
|---|
| 2040 | 123 490 | 146 610 | 112 216 | 269 627 | 117 505 | 444 540 | 309 491 | 592 014 | 813 740 | 82 388 | 570 028 | 215 792 |
|---|
| 20 tot 65 jaar | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 360 509 | 382 846 | 286 062 | 668 586 | 236 002 | 1 198 053 | 757 449 | 1 658 011 | 2 146 162 | 221 859 | 1 481 110 | 680 885 |
|---|
| 2011 | 362 071 | 382 553 | 285 323 | 668 844 | 237 634 | 1 199 042 | 763 295 | 1 665 456 | 2 155 885 | 221 026 | 1 478 334 | 676 969 |
|---|
| 2015 | 357 639 | 377 098 | 278 290 | 659 972 | 245 465 | 1 178 175 | 765 486 | 1 651 844 | 2 138 364 | 214 065 | 1 452 519 | 652 373 |
|---|
| 2020 | 351 645 | 372 676 | 275 289 | 654 295 | 257 018 | 1 164 114 | 771 862 | 1 646 034 | 2 136 388 | 208 753 | 1 437 937 | 625 204 |
|---|
| 2025 | 345 029 | 365 878 | 270 922 | 647 463 | 263 454 | 1 147 338 | 776 328 | 1 636 500 | 2 128 403 | 202 773 | 1 420 189 | 596 350 |
|---|
| 2030 | 334 897 | 353 054 | 261 839 | 629 361 | 261 425 | 1 110 424 | 768 005 | 1 601 550 | 2 095 002 | 195 220 | 1 381 985 | 562 802 |
|---|
| 2035 | 325 272 | 340 267 | 253 418 | 609 169 | 253 370 | 1 074 270 | 759 468 | 1 565 757 | 2 058 733 | 187 710 | 1 343 394 | 538 077 |
|---|
| 2040 | 319 993 | 334 502 | 249 278 | 596 682 | 244 514 | 1 054 781 | 764 068 | 1 550 298 | 2 040 574 | 183 584 | 1 327 169 | 528 998 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 91 229 | 105 959 | 86 711 | 173 004 | 38 265 | 310 992 | 165 896 | 391 386 | 520 532 | 70 186 | 382 886 | 201 048 |
|---|
| 2011 | 93 489 | 108 333 | 88 304 | 176 639 | 40 066 | 317 511 | 169 697 | 399 340 | 527 521 | 71 639 | 394 319 | 205 715 |
|---|
| 2015 | 107 296 | 123 217 | 100 131 | 200 220 | 51 915 | 365 007 | 199 368 | 466 811 | 610 754 | 80 799 | 454 755 | 230 070 |
|---|
| 2020 | 119 703 | 137 214 | 110 675 | 222 681 | 66 290 | 410 503 | 228 566 | 526 078 | 684 671 | 88 243 | 511 391 | 253 598 |
|---|
| 2025 | 132 138 | 150 772 | 121 083 | 245 967 | 82 510 | 455 555 | 259 071 | 586 209 | 759 948 | 94 498 | 566 110 | 274 943 |
|---|
| 2030 | 143 055 | 163 487 | 130 901 | 270 188 | 98 896 | 501 925 | 292 257 | 650 646 | 836 388 | 99 895 | 620 963 | 293 357 |
|---|
| 2035 | 150 798 | 173 877 | 138 148 | 290 549 | 111 114 | 537 042 | 321 467 | 701 359 | 895 296 | 103 817 | 660 597 | 300 607 |
|---|
| 2040 | 152 568 | 177 338 | 140 036 | 299 147 | 116 750 | 547 187 | 339 583 | 726 034 | 920 380 | 103 724 | 668 059 | 291 129 |
|---|
| Totale bevolking naar herkomst | Autochtoon | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 502 761 | 588 005 | 443 421 | 964 654 | 284 541 | 1 706 637 | 977 901 | 1 929 879 | 2 541 202 | 321 184 | 2 048 509 | 898 259 |
|---|
| 2011 | 503 362 | 586 407 | 441 893 | 964 774 | 286 675 | 1 704 436 | 982 272 | 1 936 597 | 2 543 376 | 319 939 | 2 046 289 | 895 159 |
|---|
| 2015 | 501 431 | 582 027 | 437 862 | 965 213 | 300 731 | 1 694 117 | 993 653 | 1 956 905 | 2 555 530 | 314 988 | 2 039 483 | 882 601 |
|---|
| 2020 | 496 411 | 575 683 | 433 827 | 964 263 | 318 985 | 1 684 676 | 1 004 380 | 1 967 870 | 2 567 225 | 308 486 | 2 032 894 | 867 730 |
|---|
| 2025 | 492 823 | 567 737 | 429 568 | 959 832 | 332 800 | 1 674 608 | 1 014 064 | 1 974 317 | 2 574 413 | 301 443 | 2 025 799 | 851 797 |
|---|
| 2030 | 488 673 | 558 434 | 424 804 | 952 541 | 340 480 | 1 663 123 | 1 022 876 | 1 975 028 | 2 572 973 | 294 425 | 2 014 911 | 834 713 |
|---|
| 2035 | 482 830 | 547 935 | 418 398 | 941 679 | 337 908 | 1 646 144 | 1 032 244 | 1 968 953 | 2 559 442 | 286 635 | 1 992 487 | 813 844 |
|---|
| 2040 | 474 087 | 537 031 | 410 336 | 925 585 | 327 646 | 1 618 293 | 1 042 999 | 1 955 326 | 2 528 159 | 277 460 | 1 955 352 | 788 445 |
|---|
| Marokko | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 2 228 | 2 740 | 1 795 | 5 438 | 10 175 | 20 912 | 45 993 | 92 291 | 105 461 | 2 538 | 38 846 | 16 999 |
|---|
| 2011 | 2 589 | 3 011 | 2 000 | 6 071 | 10 536 | 21 534 | 46 207 | 93 029 | 106 646 | 2 749 | 39 694 | 17 313 |
|---|
| 2015 | 3 900 | 4 285 | 2 913 | 8 175 | 12 578 | 24 351 | 47 466 | 96 681 | 112 711 | 3 517 | 42 747 | 18 846 |
|---|
| 2020 | 5 463 | 5 775 | 4 108 | 10 751 | 14 951 | 27 409 | 48 096 | 99 552 | 118 139 | 4 393 | 46 630 | 20 534 |
|---|
| 2025 | 6 841 | 7 132 | 5 100 | 13 314 | 16 581 | 30 122 | 48 163 | 100 809 | 121 087 | 5 154 | 49 948 | 21 995 |
|---|
| 2030 | 8 049 | 8 229 | 6 018 | 15 371 | 17 486 | 32 526 | 47 767 | 101 429 | 123 119 | 5 730 | 52 622 | 23 074 |
|---|
| 2035 | 9 000 | 9 102 | 6 672 | 16 938 | 17 738 | 34 202 | 47 727 | 101 823 | 124 579 | 6 252 | 54 954 | 23 976 |
|---|
| 2040 | 9 570 | 9 790 | 7 237 | 18 156 | 17 710 | 35 448 | 47 925 | 102 133 | 125 410 | 6 672 | 56 758 | 24 843 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 4 612 | 2 369 | 1 416 | 4 679 | 6 414 | 9 130 | 8 646 | 24 407 | 54 092 | 1 992 | 15 241 | 4 029 |
|---|
| 2011 | 4 681 | 2 515 | 1 534 | 4 923 | 6 389 | 9 541 | 8 963 | 24 866 | 54 484 | 2 113 | 15 696 | 4 205 |
|---|
| 2015 | 5 132 | 3 008 | 2 019 | 5 981 | 6 603 | 11 318 | 10 299 | 27 173 | 56 403 | 2 438 | 17 444 | 5 198 |
|---|
| 2020 | 5 676 | 3 687 | 2 627 | 7 302 | 7 037 | 13 481 | 12 039 | 30 101 | 58 958 | 2 815 | 20 036 | 6 449 |
|---|
| 2025 | 6 273 | 4 403 | 3 207 | 8 705 | 7 331 | 15 925 | 13 830 | 32 919 | 61 140 | 3 179 | 22 643 | 7 867 |
|---|
| 2030 | 6 985 | 5 212 | 3 805 | 10 146 | 7 589 | 18 294 | 15 552 | 35 672 | 63 040 | 3 547 | 25 444 | 9 099 |
|---|
| 2035 | 7 578 | 6 077 | 4 299 | 11 424 | 7 973 | 20 674 | 17 092 | 38 314 | 65 363 | 4 016 | 27 955 | 10 274 |
|---|
| 2040 | 8 304 | 7 002 | 4 730 | 12 912 | 8 227 | 22 657 | 18 507 | 41 038 | 67 513 | 4 430 | 30 131 | 11 574 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 35 184 | 25 696 | 17 590 | 82 404 | 69 145 | 134 178 | 144 136 | 437 333 | 611 913 | 19 819 | 190 950 | 64 822 |
|---|
| 2011 | 36 689 | 27 170 | 18 775 | 84 369 | 70 078 | 138 028 | 146 945 | 440 356 | 616 343 | 20 894 | 195 565 | 67 073 |
|---|
| 2015 | 42 657 | 33 681 | 23 747 | 92 711 | 75 364 | 153 679 | 157 757 | 454 829 | 639 977 | 24 831 | 214 468 | 76 606 |
|---|
| 2020 | 50 349 | 42 000 | 30 608 | 104 944 | 83 770 | 174 825 | 171 430 | 474 329 | 671 048 | 30 058 | 241 163 | 88 992 |
|---|
| 2025 | 57 734 | 50 765 | 36 999 | 117 329 | 92 283 | 196 489 | 184 759 | 492 041 | 697 270 | 34 767 | 268 198 | 101 197 |
|---|
| 2030 | 64 961 | 58 661 | 42 883 | 129 264 | 99 239 | 216 537 | 196 651 | 508 703 | 720 006 | 39 088 | 294 318 | 112 427 |
|---|
| 2035 | 71 246 | 66 206 | 48 134 | 140 526 | 104 233 | 234 972 | 209 748 | 524 654 | 740 903 | 42 965 | 318 351 | 122 381 |
|---|
| 2040 | 76 680 | 73 299 | 53 268 | 150 802 | 107 321 | 251 425 | 223 077 | 541 909 | 759 355 | 46 468 | 339 482 | 131 703 |
|---|
| Overig niet-westers | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 16 565 | 14 773 | 9 938 | 31 821 | 22 434 | 52 526 | 43 882 | 146 906 | 188 320 | 8 890 | 66 508 | 26 678 |
|---|
| 2011 | 17 116 | 15 246 | 10 405 | 32 712 | 22 989 | 54 319 | 45 285 | 148 160 | 191 361 | 9 259 | 68 456 | 27 490 |
|---|
| 2015 | 19 406 | 17 612 | 12 451 | 36 857 | 25 456 | 61 588 | 50 616 | 153 555 | 205 841 | 10 879 | 76 953 | 31 096 |
|---|
| 2020 | 22 966 | 21 091 | 15 781 | 43 858 | 29 981 | 73 306 | 59 110 | 164 937 | 228 723 | 13 504 | 91 194 | 36 607 |
|---|
| 2025 | 26 677 | 25 288 | 19 031 | 51 176 | 35 689 | 85 893 | 68 112 | 177 142 | 252 113 | 15 824 | 106 940 | 42 661 |
|---|
| 2030 | 30 364 | 29 225 | 22 253 | 58 506 | 40 831 | 97 947 | 77 085 | 190 268 | 273 789 | 18 174 | 122 946 | 48 694 |
|---|
| 2035 | 34 066 | 33 213 | 25 339 | 65 419 | 45 134 | 109 333 | 86 975 | 204 633 | 294 488 | 20 252 | 138 093 | 54 334 |
|---|
| 2040 | 37 525 | 37 220 | 28 746 | 71 715 | 48 500 | 120 408 | 97 142 | 220 506 | 313 921 | 22 336 | 152 163 | 59 772 |
|---|
| Suriname | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 6 409 | 3 382 | 2 216 | 6 235 | 23 871 | 12 716 | 19 087 | 97 798 | 141 473 | 2 817 | 20 470 | 4 049 |
|---|
| 2011 | 6 565 | 3 582 | 2 387 | 6 620 | 23 651 | 13 409 | 19 458 | 97 639 | 141 084 | 2 954 | 21 254 | 4 528 |
|---|
| 2015 | 7 058 | 4 530 | 3 064 | 8 160 | 22 928 | 15 979 | 20 586 | 97 726 | 140 532 | 3 446 | 24 440 | 6 253 |
|---|
| 2020 | 7 682 | 5 617 | 3 863 | 10 069 | 22 369 | 18 962 | 21 616 | 97 470 | 139 288 | 3 970 | 27 823 | 8 080 |
|---|
| 2025 | 8 168 | 6 640 | 4 505 | 11 719 | 21 850 | 21 630 | 22 814 | 96 623 | 136 659 | 4 511 | 30 967 | 9 715 |
|---|
| 2030 | 8 670 | 7 524 | 4 984 | 13 247 | 21 497 | 23 721 | 23 587 | 95 170 | 133 586 | 4 955 | 33 500 | 11 216 |
|---|
| 2035 | 8 967 | 8 472 | 5 470 | 14 834 | 20 935 | 25 455 | 24 254 | 92 929 | 129 768 | 5 279 | 35 911 | 12 380 |
|---|
| 2040 | 9 137 | 9 236 | 5 848 | 16 036 | 20 176 | 26 759 | 25 102 | 90 175 | 125 990 | 5 525 | 37 519 | 13 271 |
|---|
| Turkije | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 5 370 | 2 432 | 2 225 | 34 231 | 6 251 | 38 894 | 26 528 | 75 931 | 122 567 | 3 582 | 49 885 | 13 067 |
|---|
| 2011 | 5 738 | 2 816 | 2 449 | 34 043 | 6 513 | 39 225 | 27 032 | 76 662 | 122 768 | 3 819 | 50 465 | 13 537 |
|---|
| 2015 | 7 161 | 4 246 | 3 300 | 33 538 | 7 799 | 40 443 | 28 790 | 79 694 | 124 490 | 4 551 | 52 884 | 15 213 |
|---|
| 2020 | 8 562 | 5 830 | 4 229 | 32 964 | 9 432 | 41 667 | 30 569 | 82 269 | 125 940 | 5 376 | 55 480 | 17 322 |
|---|
| 2025 | 9 775 | 7 302 | 5 156 | 32 415 | 10 832 | 42 919 | 31 840 | 84 548 | 126 271 | 6 099 | 57 700 | 18 959 |
|---|
| 2030 | 10 893 | 8 471 | 5 823 | 31 994 | 11 836 | 44 049 | 32 660 | 86 164 | 126 472 | 6 682 | 59 806 | 20 344 |
|---|
| 2035 | 11 635 | 9 342 | 6 354 | 31 911 | 12 453 | 45 308 | 33 700 | 86 955 | 126 705 | 7 166 | 61 438 | 21 417 |
|---|
| 2040 | 12 144 | 10 051 | 6 707 | 31 983 | 12 708 | 46 153 | 34 401 | 88 057 | 126 521 | 7 505 | 62 911 | 22 243 |
|---|
| Westerse allochtonen | Totaal 1e en 2e generatie | 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | 40 174 | 32 137 | 28 244 | 78 956 | 31 220 | 152 682 | 103 675 | 293 207 | 338 615 | 40 400 | 200 076 | 156 741 |
|---|
| 2011 | 40 382 | 32 827 | 28 617 | 79 440 | 31 387 | 153 584 | 105 301 | 297 669 | 344 556 | 40 500 | 202 797 | 154 758 |
|---|
| 2015 | 40 576 | 35 363 | 30 097 | 81 156 | 33 544 | 156 858 | 110 414 | 311 686 | 364 535 | 41 101 | 211 950 | 146 939 |
|---|
| 2020 | 40 933 | 38 452 | 31 932 | 82 494 | 37 117 | 160 612 | 117 015 | 325 820 | 388 917 | 41 939 | 224 383 | 138 066 |
|---|
| 2025 | 41 510 | 41 204 | 33 777 | 83 985 | 40 597 | 164 901 | 123 694 | 337 482 | 413 993 | 42 917 | 237 321 | 130 657 |
|---|
| 2030 | 42 361 | 43 639 | 35 349 | 85 666 | 43 323 | 168 976 | 130 727 | 347 788 | 439 285 | 43 932 | 249 212 | 124 303 |
|---|
| 2035 | 43 583 | 45 935 | 36 778 | 87 233 | 44 026 | 173 036 | 138 289 | 359 146 | 464 223 | 44 833 | 260 248 | 119 297 |
|---|
| 2040 | 45 284 | 48 120 | 37 926 | 89 069 | 43 802 | 176 790 | 147 066 | 371 111 | 487 180 | 45 768 | 270 422 | 115 771 |
|---|
| Levendgeborenen | 2009 | 5 735 | 7 076 | 4 846 | 13 417 | 5 267 | 21 060 | 15 065 | 30 314 | 39 718 | 3 866 | 25 155 | 9 471 |
|---|
| 2010 | 5 721 | 6 937 | 4 790 | 13 140 | 5 187 | 20 624 | 14 864 | 29 758 | 39 233 | 3 819 | 24 727 | 9 406 |
|---|
| 2011 | 5 752 | 6 921 | 4 717 | 13 010 | 5 140 | 20 473 | 14 787 | 29 745 | 39 315 | 3 802 | 24 509 | 9 342 |
|---|
| 2015 | 6 021 | 7 032 | 4 734 | 12 785 | 5 338 | 20 297 | 14 852 | 29 730 | 39 547 | 3 776 | 24 607 | 9 527 |
|---|
| 2020 | 6 422 | 7 242 | 4 937 | 12 997 | 5 641 | 20 929 | 15 346 | 30 057 | 40 475 | 3 853 | 25 749 | 9 985 |
|---|
| 2025 | 6 651 | 7 393 | 5 114 | 13 196 | 5 813 | 21 532 | 15 985 | 30 303 | 41 075 | 3 900 | 26 849 | 10 107 |
|---|
| 2030 | 6 750 | 7 357 | 5 138 | 13 239 | 5 871 | 21 586 | 16 403 | 30 611 | 41 287 | 3 870 | 27 146 | 9 973 |
|---|
| 2035 | 6 689 | 7 190 | 4 966 | 12 867 | 5 564 | 21 117 | 16 531 | 30 592 | 40 777 | 3 732 | 26 677 | 9 675 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Overledenen | 2009 | 5 176 | 5 719 | 4 364 | 9 163 | 1 970 | 16 649 | 8 572 | 21 029 | 28 938 | 3 604 | 19 429 | 10 660 |
|---|
| 2010 | 5 216 | 5 760 | 4 414 | 9 305 | 2 078 | 16 836 | 8 771 | 21 362 | 29 187 | 3 595 | 19 891 | 10 826 |
|---|
| 2011 | 5 291 | 5 782 | 4 465 | 9 473 | 2 146 | 17 101 | 8 927 | 21 681 | 29 434 | 3 619 | 20 286 | 11 003 |
|---|
| 2015 | 5 511 | 6 026 | 4 662 | 10 057 | 2 547 | 18 003 | 9 533 | 22 912 | 30 553 | 3 748 | 21 895 | 11 599 |
|---|
| 2020 | 5 755 | 6 393 | 4 964 | 10 756 | 3 004 | 19 346 | 10 388 | 24 372 | 32 260 | 3 856 | 23 961 | 12 252 |
|---|
| 2025 | 6 177 | 6 852 | 5 293 | 11 493 | 3 478 | 20 915 | 11 282 | 26 367 | 34 491 | 4 088 | 26 005 | 12 916 |
|---|
| 2030 | 6 670 | 7 386 | 5 678 | 12 370 | 4 017 | 22 595 | 12 493 | 28 796 | 37 282 | 4 357 | 28 072 | 13 664 |
|---|
| 2035 | 7 126 | 7 917 | 6 061 | 13 271 | 4 571 | 24 405 | 13 869 | 31 309 | 40 368 | 4 559 | 30 152 | 14 315 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Immigratie | 2009 | 4 026 | 2 787 | 1 924 | 6 016 | 3 140 | 9 813 | 8 531 | 30 797 | 35 783 | 2 270 | 16 493 | 7 551 |
|---|
| 2010 | 4 020 | 2 795 | 1 883 | 5 994 | 3 072 | 9 815 | 8 667 | 30 254 | 35 733 | 2 240 | 16 348 | 7 471 |
|---|
| 2011 | 4 062 | 2 774 | 1 926 | 6 117 | 3 057 | 9 848 | 8 790 | 30 266 | 36 311 | 2 213 | 16 289 | 7 439 |
|---|
| 2015 | 3 977 | 2 799 | 1 979 | 6 053 | 3 172 | 9 904 | 8 983 | 29 608 | 36 223 | 2 237 | 16 086 | 6 983 |
|---|
| 2020 | 3 954 | 3 066 | 2 036 | 6 010 | 3 456 | 9 739 | 9 159 | 28 962 | 36 105 | 2 192 | 16 190 | 6 654 |
|---|
| 2025 | 3 909 | 3 031 | 2 100 | 6 079 | 3 669 | 9 853 | 9 225 | 28 453 | 36 028 | 2 176 | 16 338 | 6 561 |
|---|
| 2030 | 3 925 | 3 182 | 2 130 | 6 113 | 3 814 | 9 884 | 9 407 | 27 975 | 35 813 | 2 196 | 16 619 | 6 352 |
|---|
| 2035 | 4 031 | 3 190 | 2 149 | 6 222 | 3 806 | 10 042 | 9 671 | 27 483 | 35 779 | 2 206 | 16 654 | 6 216 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Emigratie (inclusief correcties) | 2009 | 4 170 | 2 680 | 1 858 | 5 910 | 2 775 | 10 655 | 7 748 | 30 393 | 31 393 | 2 249 | 15 666 | 8 682 |
|---|
| 2010 | 4 210 | 2 757 | 1 888 | 5 937 | 2 718 | 10 761 | 7 855 | 30 643 | 31 434 | 2 244 | 15 750 | 8 494 |
|---|
| 2011 | 4 228 | 2 741 | 1 882 | 5 868 | 2 727 | 10 631 | 7 824 | 30 492 | 30 992 | 2 231 | 15 529 | 8 371 |
|---|
| 2015 | 3 917 | 2 611 | 1 814 | 5 431 | 2 547 | 9 878 | 7 434 | 28 372 | 28 947 | 2 054 | 14 472 | 7 486 |
|---|
| 2020 | 3 917 | 2 714 | 1 880 | 5 397 | 2 711 | 9 931 | 7 482 | 27 501 | 28 485 | 2 095 | 14 447 | 7 103 |
|---|
| 2025 | 3 881 | 2 824 | 1 948 | 5 419 | 2 826 | 9 994 | 7 659 | 27 022 | 28 417 | 2 101 | 14 621 | 6 850 |
|---|
| 2030 | 3 886 | 2 855 | 2 008 | 5 429 | 2 863 | 10 020 | 7 835 | 26 468 | 28 328 | 2 066 | 14 719 | 6 599 |
|---|
| 2035 | 3 857 | 2 901 | 2 024 | 5 406 | 2 811 | 9 936 | 7 905 | 26 065 | 28 241 | 2 098 | 14 779 | 6 385 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vestigers uit andere gemeente | 2009 | 31 971 | 26 665 | 16 332 | 34 928 | 14 695 | 72 346 | 57 606 | 103 558 | 137 100 | 12 617 | 76 303 | 34 750 |
|---|
| 2010 | 32 108 | 26 625 | 16 393 | 36 065 | 14 940 | 71 519 | 55 533 | 104 882 | 136 817 | 12 614 | 76 501 | 35 076 |
|---|
| 2011 | 31 658 | 27 258 | 16 789 | 36 619 | 15 671 | 70 876 | 54 467 | 105 580 | 138 717 | 12 710 | 77 990 | 36 120 |
|---|
| 2015 | 31 679 | 27 883 | 18 176 | 39 022 | 19 668 | 79 201 | 55 984 | 105 598 | 143 170 | 13 410 | 88 996 | 38 297 |
|---|
| 2020 | 32 070 | 28 483 | 19 252 | 40 141 | 20 125 | 83 882 | 56 287 | 106 484 | 144 382 | 13 277 | 93 345 | 39 278 |
|---|
| 2025 | 32 111 | 28 099 | 18 941 | 40 330 | 19 890 | 84 371 | 59 135 | 106 940 | 147 077 | 13 183 | 94 808 | 38 984 |
|---|
| 2030 | 31 785 | 27 591 | 18 631 | 39 989 | 18 083 | 84 125 | 61 033 | 109 556 | 150 371 | 13 068 | 93 738 | 38 506 |
|---|
| 2035 | 31 460 | 27 528 | 18 482 | 39 524 | 15 586 | 83 029 | 65 250 | 111 667 | 148 467 | 12 864 | 92 945 | 37 933 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vertrekkers naar andere gemeente | 2009 | 30 442 | 27 568 | 16 598 | 37 008 | 15 512 | 72 256 | 54 508 | 99 350 | 139 301 | 12 977 | 77 852 | 35 499 |
|---|
| 2010 | 30 315 | 27 472 | 16 872 | 37 676 | 15 269 | 72 352 | 54 014 | 99 364 | 139 493 | 12 996 | 77 496 | 35 754 |
|---|
| 2011 | 30 475 | 27 646 | 17 087 | 38 063 | 15 650 | 72 065 | 53 587 | 100 114 | 141 231 | 13 091 | 78 775 | 36 671 |
|---|
| 2015 | 31 694 | 28 280 | 17 831 | 39 990 | 17 006 | 79 136 | 57 171 | 104 095 | 146 572 | 13 490 | 87 558 | 38 261 |
|---|
| 2020 | 32 422 | 28 775 | 18 459 | 41 184 | 18 076 | 82 134 | 57 632 | 106 010 | 148 403 | 13 742 | 91 290 | 38 879 |
|---|
| 2025 | 31 967 | 28 467 | 18 407 | 41 418 | 18 582 | 82 118 | 59 976 | 107 466 | 151 690 | 13 440 | 92 147 | 38 191 |
|---|
| 2030 | 31 635 | 27 876 | 18 005 | 41 123 | 18 889 | 81 364 | 62 266 | 108 953 | 153 750 | 13 247 | 91 853 | 37 515 |
|---|
| 2035 | 31 282 | 27 395 | 17 954 | 40 481 | 18 645 | 80 846 | 63 217 | 109 148 | 154 023 | 13 230 | 91 548 | 36 966 |
|---|
| 2040 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| CBS/PBL 27-5-2012 |
|---|
|
|
|