Zoek op: | Thema | Kaart
 
Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040
Gewijzigd op 06 oktober 2009. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio's 2009Verplaats variabele naar rijenGroningen (PV)Friesland (PV)Drenthe (PV)Overijssel (PV)Flevoland (PV)Gelderland (PV)Utrecht (PV)Noord-Holland (PV)Zuid-Holland (PV)Zeeland (PV)Noord-Brabant (PV)Limburg (PV)
Totale bevolking2009aantal............
2010578 119645 838489 2551 126 014384 9061 993 4971 225 7122 660 4193 491 730381 4032 439 5351 119 822
2011580 433646 404489 2851 128 583388 1401 996 0481 234 5182 674 6223 504 275381 3332 444 6511 116 990
2015584 664651 071491 7061 139 080409 6392 004 6541 261 8242 723 4203 560 042380 9202 465 9011 106 146
2020587 693656 135496 3671 151 701439 8722 020 1131 292 8252 768 0193 627 190380 4832 498 4401 094 788
2025592 067659 706500 3441 161 146465 6802 035 9981 322 5172 803 8403 685 676379 1272 531 3181 083 651
2030595 995660 734503 0361 167 471483 0422 048 6361 350 2542 831 5193 732 264377 4452 558 4411 071 443
2035597 659660 076503 3101 169 438486 1672 054 1521 380 2812 852 7533 764 568374 4332 571 0861 055 522
2040596 051658 450501 5301 165 456478 7692 046 5081 413 1422 868 3463 774 694369 6962 565 2561 035 919
Bevolking naar leeftijd0 tot 20 jaar2009............
2010126 381157 033116 482284 424110 639484 452302 367611 022825 03689 358575 539237 889
2011124 873155 518115 658283 100110 440479 495301 526609 826820 86988 668571 998234 306
2015119 729150 756113 285278 888112 259461 472296 970604 765810 92486 056558 627223 703
2020116 345146 245110 403274 725116 564445 496292 397595 907806 13183 487549 112215 986
2025114 900143 056108 339267 716119 716433 105287 118581 131797 32581 856545 019212 358
2030118 043144 193110 296267 922122 721436 287289 992579 323800 87482 330555 493215 284
2035121 589145 932111 744269 720121 683442 840299 346585 637810 53982 906567 095216 838
2040123 490146 610112 216269 627117 505444 540309 491592 014813 74082 388570 028215 792
20 tot 65 jaar2009............
2010360 509382 846286 062668 586236 0021 198 053757 4491 658 0112 146 162221 8591 481 110680 885
2011362 071382 553285 323668 844237 6341 199 042763 2951 665 4562 155 885221 0261 478 334676 969
2015357 639377 098278 290659 972245 4651 178 175765 4861 651 8442 138 364214 0651 452 519652 373
2020351 645372 676275 289654 295257 0181 164 114771 8621 646 0342 136 388208 7531 437 937625 204
2025345 029365 878270 922647 463263 4541 147 338776 3281 636 5002 128 403202 7731 420 189596 350
2030334 897353 054261 839629 361261 4251 110 424768 0051 601 5502 095 002195 2201 381 985562 802
2035325 272340 267253 418609 169253 3701 074 270759 4681 565 7572 058 733187 7101 343 394538 077
2040319 993334 502249 278596 682244 5141 054 781764 0681 550 2982 040 574183 5841 327 169528 998
65 jaar of ouder2009............
201091 229105 95986 711173 00438 265310 992165 896391 386520 53270 186382 886201 048
201193 489108 33388 304176 63940 066317 511169 697399 340527 52171 639394 319205 715
2015107 296123 217100 131200 22051 915365 007199 368466 811610 75480 799454 755230 070
2020119 703137 214110 675222 68166 290410 503228 566526 078684 67188 243511 391253 598
2025132 138150 772121 083245 96782 510455 555259 071586 209759 94894 498566 110274 943
2030143 055163 487130 901270 18898 896501 925292 257650 646836 38899 895620 963293 357
2035150 798173 877138 148290 549111 114537 042321 467701 359895 296103 817660 597300 607
2040152 568177 338140 036299 147116 750547 187339 583726 034920 380103 724668 059291 129
Totale bevolking naar herkomstAutochtoon2009............
2010502 761588 005443 421964 654284 5411 706 637977 9011 929 8792 541 202321 1842 048 509898 259
2011503 362586 407441 893964 774286 6751 704 436982 2721 936 5972 543 376319 9392 046 289895 159
2015501 431582 027437 862965 213300 7311 694 117993 6531 956 9052 555 530314 9882 039 483882 601
2020496 411575 683433 827964 263318 9851 684 6761 004 3801 967 8702 567 225308 4862 032 894867 730
2025492 823567 737429 568959 832332 8001 674 6081 014 0641 974 3172 574 413301 4432 025 799851 797
2030488 673558 434424 804952 541340 4801 663 1231 022 8761 975 0282 572 973294 4252 014 911834 713
2035482 830547 935418 398941 679337 9081 646 1441 032 2441 968 9532 559 442286 6351 992 487813 844
2040474 087537 031410 336925 585327 6461 618 2931 042 9991 955 3262 528 159277 4601 955 352788 445
MarokkoTotaal 1e en 2e generatie2009............
20102 2282 7401 7955 43810 17520 91245 99392 291105 4612 53838 84616 999
20112 5893 0112 0006 07110 53621 53446 20793 029106 6462 74939 69417 313
20153 9004 2852 9138 17512 57824 35147 46696 681112 7113 51742 74718 846
20205 4635 7754 10810 75114 95127 40948 09699 552118 1394 39346 63020 534
20256 8417 1325 10013 31416 58130 12248 163100 809121 0875 15449 94821 995
20308 0498 2296 01815 37117 48632 52647 767101 429123 1195 73052 62223 074
20359 0009 1026 67216 93817 73834 20247 727101 823124 5796 25254 95423 976
20409 5709 7907 23718 15617 71035 44847 925102 133125 4106 67256 75824 843
Nederlandse Antillen en ArubaTotaal 1e en 2e generatie2009............
20104 6122 3691 4164 6796 4149 1308 64624 40754 0921 99215 2414 029
20114 6812 5151 5344 9236 3899 5418 96324 86654 4842 11315 6964 205
20155 1323 0082 0195 9816 60311 31810 29927 17356 4032 43817 4445 198
20205 6763 6872 6277 3027 03713 48112 03930 10158 9582 81520 0366 449
20256 2734 4033 2078 7057 33115 92513 83032 91961 1403 17922 6437 867
20306 9855 2123 80510 1467 58918 29415 55235 67263 0403 54725 4449 099
20357 5786 0774 29911 4247 97320 67417 09238 31465 3634 01627 95510 274
20408 3047 0024 73012 9128 22722 65718 50741 03867 5134 43030 13111 574
Niet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie2009............
201035 18425 69617 59082 40469 145134 178144 136437 333611 91319 819190 95064 822
201136 68927 17018 77584 36970 078138 028146 945440 356616 34320 894195 56567 073
201542 65733 68123 74792 71175 364153 679157 757454 829639 97724 831214 46876 606
202050 34942 00030 608104 94483 770174 825171 430474 329671 04830 058241 16388 992
202557 73450 76536 999117 32992 283196 489184 759492 041697 27034 767268 198101 197
203064 96158 66142 883129 26499 239216 537196 651508 703720 00639 088294 318112 427
203571 24666 20648 134140 526104 233234 972209 748524 654740 90342 965318 351122 381
204076 68073 29953 268150 802107 321251 425223 077541 909759 35546 468339 482131 703
Overig niet-westersTotaal 1e en 2e generatie2009............
201016 56514 7739 93831 82122 43452 52643 882146 906188 3208 89066 50826 678
201117 11615 24610 40532 71222 98954 31945 285148 160191 3619 25968 45627 490
201519 40617 61212 45136 85725 45661 58850 616153 555205 84110 87976 95331 096
202022 96621 09115 78143 85829 98173 30659 110164 937228 72313 50491 19436 607
202526 67725 28819 03151 17635 68985 89368 112177 142252 11315 824106 94042 661
203030 36429 22522 25358 50640 83197 94777 085190 268273 78918 174122 94648 694
203534 06633 21325 33965 41945 134109 33386 975204 633294 48820 252138 09354 334
204037 52537 22028 74671 71548 500120 40897 142220 506313 92122 336152 16359 772
SurinameTotaal 1e en 2e generatie2009............
20106 4093 3822 2166 23523 87112 71619 08797 798141 4732 81720 4704 049
20116 5653 5822 3876 62023 65113 40919 45897 639141 0842 95421 2544 528
20157 0584 5303 0648 16022 92815 97920 58697 726140 5323 44624 4406 253
20207 6825 6173 86310 06922 36918 96221 61697 470139 2883 97027 8238 080
20258 1686 6404 50511 71921 85021 63022 81496 623136 6594 51130 9679 715
20308 6707 5244 98413 24721 49723 72123 58795 170133 5864 95533 50011 216
20358 9678 4725 47014 83420 93525 45524 25492 929129 7685 27935 91112 380
20409 1379 2365 84816 03620 17626 75925 10290 175125 9905 52537 51913 271
TurkijeTotaal 1e en 2e generatie2009............
20105 3702 4322 22534 2316 25138 89426 52875 931122 5673 58249 88513 067
20115 7382 8162 44934 0436 51339 22527 03276 662122 7683 81950 46513 537
20157 1614 2463 30033 5387 79940 44328 79079 694124 4904 55152 88415 213
20208 5625 8304 22932 9649 43241 66730 56982 269125 9405 37655 48017 322
20259 7757 3025 15632 41510 83242 91931 84084 548126 2716 09957 70018 959
203010 8938 4715 82331 99411 83644 04932 66086 164126 4726 68259 80620 344
203511 6359 3426 35431 91112 45345 30833 70086 955126 7057 16661 43821 417
204012 14410 0516 70731 98312 70846 15334 40188 057126 5217 50562 91122 243
Westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie2009............
201040 17432 13728 24478 95631 220152 682103 675293 207338 61540 400200 076156 741
201140 38232 82728 61779 44031 387153 584105 301297 669344 55640 500202 797154 758
201540 57635 36330 09781 15633 544156 858110 414311 686364 53541 101211 950146 939
202040 93338 45231 93282 49437 117160 612117 015325 820388 91741 939224 383138 066
202541 51041 20433 77783 98540 597164 901123 694337 482413 99342 917237 321130 657
203042 36143 63935 34985 66643 323168 976130 727347 788439 28543 932249 212124 303
203543 58345 93536 77887 23344 026173 036138 289359 146464 22344 833260 248119 297
204045 28448 12037 92689 06943 802176 790147 066371 111487 18045 768270 422115 771
Levendgeborenen20095 7357 0764 84613 4175 26721 06015 06530 31439 7183 86625 1559 471
20105 7216 9374 79013 1405 18720 62414 86429 75839 2333 81924 7279 406
20115 7526 9214 71713 0105 14020 47314 78729 74539 3153 80224 5099 342
20156 0217 0324 73412 7855 33820 29714 85229 73039 5473 77624 6079 527
20206 4227 2424 93712 9975 64120 92915 34630 05740 4753 85325 7499 985
20256 6517 3935 11413 1965 81321 53215 98530 30341 0753 90026 84910 107
20306 7507 3575 13813 2395 87121 58616 40330 61141 2873 87027 1469 973
20356 6897 1904 96612 8675 56421 11716 53130 59240 7773 73226 6779 675
2040............
Overledenen20095 1765 7194 3649 1631 97016 6498 57221 02928 9383 60419 42910 660
20105 2165 7604 4149 3052 07816 8368 77121 36229 1873 59519 89110 826
20115 2915 7824 4659 4732 14617 1018 92721 68129 4343 61920 28611 003
20155 5116 0264 66210 0572 54718 0039 53322 91230 5533 74821 89511 599
20205 7556 3934 96410 7563 00419 34610 38824 37232 2603 85623 96112 252
20256 1776 8525 29311 4933 47820 91511 28226 36734 4914 08826 00512 916
20306 6707 3865 67812 3704 01722 59512 49328 79637 2824 35728 07213 664
20357 1267 9176 06113 2714 57124 40513 86931 30940 3684 55930 15214 315
2040............
Immigratie20094 0262 7871 9246 0163 1409 8138 53130 79735 7832 27016 4937 551
20104 0202 7951 8835 9943 0729 8158 66730 25435 7332 24016 3487 471
20114 0622 7741 9266 1173 0579 8488 79030 26636 3112 21316 2897 439
20153 9772 7991 9796 0533 1729 9048 98329 60836 2232 23716 0866 983
20203 9543 0662 0366 0103 4569 7399 15928 96236 1052 19216 1906 654
20253 9093 0312 1006 0793 6699 8539 22528 45336 0282 17616 3386 561
20303 9253 1822 1306 1133 8149 8849 40727 97535 8132 19616 6196 352
20354 0313 1902 1496 2223 80610 0429 67127 48335 7792 20616 6546 216
2040............
Emigratie (inclusief correcties)20094 1702 6801 8585 9102 77510 6557 74830 39331 3932 24915 6668 682
20104 2102 7571 8885 9372 71810 7617 85530 64331 4342 24415 7508 494
20114 2282 7411 8825 8682 72710 6317 82430 49230 9922 23115 5298 371
20153 9172 6111 8145 4312 5479 8787 43428 37228 9472 05414 4727 486
20203 9172 7141 8805 3972 7119 9317 48227 50128 4852 09514 4477 103
20253 8812 8241 9485 4192 8269 9947 65927 02228 4172 10114 6216 850
20303 8862 8552 0085 4292 86310 0207 83526 46828 3282 06614 7196 599
20353 8572 9012 0245 4062 8119 9367 90526 06528 2412 09814 7796 385
2040............
Vestigers uit andere gemeente200931 97126 66516 33234 92814 69572 34657 606103 558137 10012 61776 30334 750
201032 10826 62516 39336 06514 94071 51955 533104 882136 81712 61476 50135 076
201131 65827 25816 78936 61915 67170 87654 467105 580138 71712 71077 99036 120
201531 67927 88318 17639 02219 66879 20155 984105 598143 17013 41088 99638 297
202032 07028 48319 25240 14120 12583 88256 287106 484144 38213 27793 34539 278
202532 11128 09918 94140 33019 89084 37159 135106 940147 07713 18394 80838 984
203031 78527 59118 63139 98918 08384 12561 033109 556150 37113 06893 73838 506
203531 46027 52818 48239 52415 58683 02965 250111 667148 46712 86492 94537 933
2040............
Vertrekkers naar andere gemeente200930 44227 56816 59837 00815 51272 25654 50899 350139 30112 97777 85235 499
201030 31527 47216 87237 67615 26972 35254 01499 364139 49312 99677 49635 754
201130 47527 64617 08738 06315 65072 06553 587100 114141 23113 09178 77536 671
201531 69428 28017 83139 99017 00679 13657 171104 095146 57213 49087 55838 261
202032 42228 77518 45941 18418 07682 13457 632106 010148 40313 74291 29038 879
202531 96728 46718 40741 41818 58282 11859 976107 466151 69013 44092 14738 191
203031 63527 87618 00541 12318 88981 36462 266108 953153 75013 24791 85337 515
203531 28227 39517 95440 48118 64580 84663 217109 148154 02313 23091 54836 966
2040............
CBS/PBL 27-5-2012