|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | aantal |
|---|
| 47 Detailhandel (niet in auto's) | 2007 | 75 455 | 27 945 | 18 400 | 14 405 | 9 195 | 3 245 | 1 685 | 295 | 285 |
|---|
| 2008 | 76 275 | 32 245 | 19 060 | 12 475 | 7 635 | 2 845 | 1 465 | 285 | 265 |
|---|
| 2009 | 77 875 | 32 975 | 19 170 | 12 365 | 8 130 | 3 050 | 1 565 | 330 | 285 |
|---|
| 2010 | 77 700 | 33 590 | 19 185 | 11 940 | 7 875 | 2 985 | 1 525 | 315 | 285 |
|---|
| 471 Supermarkten en warenhuizen | 2007 | 3 205 | 635 | 540 | 465 | 395 | 405 | 620 | 90 | 55 |
|---|
| 2008 | 3 230 | 735 | 580 | 390 | 355 | 420 | 615 | 90 | 50 |
|---|
| 2009 | 3 305 | 740 | 585 | 395 | 385 | 435 | 610 | 110 | 50 |
|---|
| 2010 | 3 325 | 765 | 610 | 395 | 365 | 440 | 595 | 110 | 45 |
|---|
| 472 Winkels in voedingsmiddelen | 2007 | 9 205 | 2 110 | 2 595 | 2 475 | 1 610 | 325 | 75 | 10 | 5 |
|---|
| 2008 | 8 910 | 2 500 | 2 650 | 2 080 | 1 315 | 280 | 60 | 10 | 10 |
|---|
| 2009 | 8 710 | 2 405 | 2 510 | 2 000 | 1 385 | 330 | 65 | 10 | 10 |
|---|
| 2010 | 8 580 | 2 395 | 2 480 | 1 955 | 1 335 | 325 | 65 | 10 | 10 |
|---|
| 473 Tankstations | 2007 | 1 060 | 145 | 175 | 310 | 280 | 95 | 35 | 5 | 10 |
|---|
| 2008 | 1 075 | 190 | 195 | 305 | 255 | 85 | 30 | 5 | 5 |
|---|
| 2009 | 1 075 | 180 | 190 | 285 | 235 | 110 | 60 | 10 | 5 |
|---|
| 2010 | 1 060 | 185 | 180 | 280 | 235 | 110 | 60 | 10 | 5 |
|---|
| 474 Winkels in consumenten-elektronica | 2007 | 2 640 | 1 155 | 540 | 475 | 325 | 85 | 35 | 5 | 20 |
|---|
| 2008 | 2 585 | 1 250 | 565 | 410 | 250 | 65 | 25 | 5 | 20 |
|---|
| 2009 | 2 550 | 1 210 | 550 | 395 | 270 | 80 | 20 | 5 | 20 |
|---|
| 2010 | 2 420 | 1 170 | 510 | 370 | 255 | 70 | 20 | 5 | 20 |
|---|
| 475 Winkels in overige huishoudwaren | 2007 | 10 755 | 3 190 | 2 585 | 2 260 | 1 780 | 590 | 255 | 45 | 50 |
|---|
| 2008 | 10 770 | 3 755 | 2 665 | 2 075 | 1 490 | 505 | 200 | 45 | 40 |
|---|
| 2009 | 10 790 | 3 710 | 2 650 | 2 025 | 1 570 | 530 | 210 | 45 | 45 |
|---|
| 2010 | 10 575 | 3 680 | 2 635 | 1 950 | 1 515 | 515 | 200 | 40 | 45 |
|---|
| 476 Winkels in recreatie-artikelen | 2007 | 6 240 | 1 955 | 1 505 | 1 475 | 975 | 230 | 65 | 20 | 15 |
|---|
| 2008 | 6 185 | 2 205 | 1 625 | 1 325 | 770 | 175 | 55 | 15 | 20 |
|---|
| 2009 | 6 195 | 2 155 | 1 590 | 1 325 | 850 | 175 | 60 | 15 | 20 |
|---|
| 2010 | 6 100 | 2 135 | 1 575 | 1 285 | 840 | 175 | 60 | 15 | 20 |
|---|
| 477 Winkels in overige artikelen | 2007 | 27 630 | 9 290 | 7 100 | 5 700 | 3 370 | 1 385 | 575 | 105 | 115 |
|---|
| 2008 | 27 430 | 10 835 | 7 145 | 4 745 | 2 825 | 1 215 | 445 | 105 | 110 |
|---|
| 2009 | 27 505 | 10 685 | 7 000 | 4 805 | 2 990 | 1 275 | 505 | 125 | 120 |
|---|
| 2010 | 27 085 | 10 635 | 6 955 | 4 620 | 2 895 | 1 235 | 495 | 120 | 125 |
|---|
| 478 Markthandel | 2007 | 7 620 | 4 670 | 1 800 | 795 | 290 | 55 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 7 755 | 4 910 | 1 870 | 695 | 235 | 40 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 7 915 | 4 990 | 1 930 | 665 | 270 | 50 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 7 795 | 4 905 | 1 920 | 655 | 265 | 50 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 479 Detailhandel, geen winkel of markt | 2007 | 7 100 | 4 800 | 1 565 | 445 | 170 | 70 | 30 | 10 | 10 |
|---|
| 2008 | 8 330 | 5 865 | 1 760 | 445 | 145 | 65 | 30 | 10 | 10 |
|---|
| 2009 | 9 825 | 6 895 | 2 165 | 465 | 175 | 70 | 30 | 5 | 10 |
|---|
| 2010 | 10 760 | 7 720 | 2 320 | 435 | 170 | 70 | 30 | 5 | 10 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|