|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | aantal |
|---|
| I Horeca | 2007 | 35 440 | 8 040 | 9 545 | 7 865 | 6 280 | 2 465 | 985 | 165 | 90 |
|---|
| 2008 | 36 090 | 9 720 | 10 340 | 6 935 | 5 665 | 2 295 | 895 | 150 | 85 |
|---|
| 2009 | 38 545 | 10 610 | 10 630 | 7 045 | 6 015 | 2 840 | 1 120 | 185 | 100 |
|---|
| 2010 | 38 515 | 10 945 | 10 885 | 6 825 | 5 785 | 2 715 | 1 085 | 175 | 95 |
|---|
| 55 Logiesverstrekking | 2007 | 5 220 | 1 385 | 1 610 | 700 | 635 | 435 | 315 | 80 | 55 |
|---|
| 2008 | 5 460 | 1 585 | 1 760 | 670 | 620 | 415 | 280 | 75 | 55 |
|---|
| 2009 | 6 115 | 1 730 | 2 200 | 675 | 590 | 450 | 315 | 90 | 60 |
|---|
| 2010 | 6 235 | 1 815 | 2 285 | 670 | 575 | 440 | 305 | 90 | 55 |
|---|
| 551 Hotels | 2007 | 2 245 | 435 | 410 | 280 | 390 | 330 | 275 | 75 | 50 |
|---|
| 2008 | 2 315 | 515 | 455 | 275 | 375 | 325 | 250 | 70 | 50 |
|---|
| 2009 | 2 480 | 605 | 480 | 260 | 380 | 340 | 280 | 80 | 55 |
|---|
| 2010 | 2 565 | 680 | 520 | 270 | 365 | 330 | 270 | 80 | 50 |
|---|
| 552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. | 2007 | 1 460 | 435 | 725 | 160 | 80 | 35 | 15 | 0 | 5 |
|---|
| 2008 | 1 585 | 490 | 815 | 150 | 80 | 35 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 2009 | 2 005 | 500 | 1 205 | 175 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 2010 | 2 045 | 510 | 1 240 | 170 | 70 | 40 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 553 Kampeerterreinen | 2007 | 1 520 | 515 | 475 | 260 | 165 | 70 | 25 | 5 | 0 |
|---|
| 2008 | 1 560 | 580 | 490 | 245 | 165 | 55 | 20 | 5 | 0 |
|---|
| 2009 | 1 635 | 630 | 515 | 245 | 145 | 65 | 25 | 10 | 0 |
|---|
| 2010 | 1 625 | 625 | 525 | 235 | 140 | 65 | 30 | 10 | 0 |
|---|
| 56 Restaurants en cafés | 2007 | 30 215 | 6 655 | 7 935 | 7 165 | 5 640 | 2 035 | 670 | 85 | 30 |
|---|
| 2008 | 30 630 | 8 135 | 8 580 | 6 265 | 5 045 | 1 885 | 615 | 80 | 25 |
|---|
| 2009 | 32 430 | 8 875 | 8 430 | 6 365 | 5 425 | 2 390 | 805 | 90 | 40 |
|---|
| 2010 | 32 280 | 9 130 | 8 605 | 6 155 | 5 210 | 2 270 | 780 | 90 | 40 |
|---|
| 56101 Restaurants | 2007 | 9 395 | 995 | 1 840 | 2 530 | 2 635 | 1 050 | 315 | 15 | 10 |
|---|
| 2008 | 9 550 | 1 335 | 2 125 | 2 310 | 2 470 | 1 000 | 275 | 20 | 5 |
|---|
| 2009 | 10 415 | 1 480 | 2 130 | 2 465 | 2 590 | 1 325 | 400 | 25 | 10 |
|---|
| 2010 | 10 245 | 1 545 | 2 190 | 2 375 | 2 470 | 1 250 | 385 | 20 | 10 |
|---|
| 56102 Snackbars, lunchrooms en eetkramen | 2007 | 7 435 | 1 700 | 2 330 | 1 855 | 1 105 | 270 | 145 | 30 | 5 |
|---|
| 2008 | 7 540 | 2 070 | 2 565 | 1 590 | 910 | 240 | 130 | 30 | 0 |
|---|
| 2009 | 8 075 | 2 290 | 2 585 | 1 620 | 1 090 | 300 | 145 | 35 | 10 |
|---|
| 2010 | 8 125 | 2 330 | 2 660 | 1 585 | 1 070 | 300 | 135 | 35 | 10 |
|---|
| 56103 Ijssalons | 2007 | 325 | 65 | 75 | 95 | 65 | 20 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | 330 | 75 | 95 | 75 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | 355 | 95 | 90 | 75 | 65 | 25 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 365 | 100 | 100 | 70 | 65 | 20 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 562 Kantines en catering | 2007 | 3 460 | 1 440 | 970 | 515 | 330 | 105 | 50 | 20 | 20 |
|---|
| 2008 | 3 595 | 1 715 | 980 | 440 | 260 | 110 | 55 | 15 | 20 |
|---|
| 2009 | 3 725 | 1 920 | 915 | 385 | 285 | 115 | 65 | 15 | 25 |
|---|
| 2010 | 3 995 | 2 105 | 1 025 | 385 | 270 | 115 | 65 | 10 | 20 |
|---|
| 563 Cafés | 2007 | 9 610 | 2 455 | 2 720 | 2 165 | 1 505 | 585 | 155 | 20 | 0 |
|---|
| 2008 | 9 615 | 2 935 | 2 815 | 1 850 | 1 340 | 515 | 150 | 15 | 0 |
|---|
| 2009 | 9 860 | 3 095 | 2 715 | 1 820 | 1 395 | 625 | 190 | 20 | 0 |
|---|
| 2010 | 9 550 | 3 050 | 2 625 | 1 740 | 1 335 | 590 | 185 | 20 | 0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|