|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Buitenlands belang  | Perioden  | aantal | mln euro |
|---|
| Totaal | 2000 | 2 907 | 641 223,8 | 545 968,9 | 33 219,9 | 51 263,1 |
|---|
| 2001 | 1 839 | 662 357,5 | 533 860,6 | 25 605,4 | 12 217,5 |
|---|
| 2002 | 1 762 | 648 635,1 | 517 860,2 | 27 298,2 | 11 373,0 |
|---|
| 2003 | 1 691 | 626 341,3 | 517 210,2 | 25 149,2 | 30 459,9 |
|---|
| 2004 | 1 640 | 641 496,2 | 522 004,4 | 30 747,0 | 37 710,4 |
|---|
| 2005 | 1 673 | 698 342,8 | 572 720,5 | 47 569,0 | 69 505,2 |
|---|
| 2006 | 1 594 | 755 793,8 | 602 241,1 | 45 097,1 | 72 880,7 |
|---|
| 2007 | 1 678 | 815 174,8 | 640 231,2 | 45 897,5 | 91 312,4 |
|---|
| 2008 | 1 704 | 902 682,3 | 686 013,2 | 40 837,8 | 67 149,0 |
|---|
| 2009 | 1 857 | 946 545,2 | 624 408,1 | 31 601,9 | 42 480,0 |
|---|
| 2010 | 2 162 | 1 023 012,6 | 699 442,5 | 40 230,0 | 62 266,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|