|
|
---|
|
|
|
Buitenlands belang  | Perioden  | aantal | mln euro |
---|
Totaal | 2006 | 1 264 | 744 301,8 | 583 678,8 | 44 185,4 | 72 201,1 |
---|
2007 | 1 272 | 800 719,2 | 615 929,8 | 44 523,4 | 90 166,4 |
---|
2008 | 1 315 | 889 846,7 | 664 659,1 | 39 763,4 | 66 488,2 |
---|
2009 | 1 403 | 932 665,9 | 602 989,5 | 30 565,3 | 41 718,5 |
---|
2010 | 1 604 | 1 004 893,1 | 669 853,3 | 38 930,3 | 61 373,5 |
---|
2011 | 1 890 | 1 159 579,6 | 789 848,1 | 41 201,2 | 72 929,7 |
---|
2012 | 1 891 | 1 196 112,5 | 804 448,2 | 33 072,7 | 56 417,1 |
---|
2013 | 1 868 | 1 292 799,2 | 784 027,8 | 28 456,9 | 58 209,5 |
---|
2014 | 2 002 | 1 377 322,6 | 816 630,0 | 36 163,2 | 54 633,6 |
---|
2015 | 2 057 | 1 536 491,9 | 808 098,2 | 45 074,5 | 65 559,0 |
---|
2016 | 2 020 | 1 653 881,6 | 795 970,0 | 41 245,9 | 56 420,0 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|