|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)  | Perioden  | aantal | mln euro |
|---|
| Totaal van de niet-financiële sector | 2000 | 174 696 | 790 259,3 | 764 431,6 | 44 600,7 | 59 747,1 |
|---|
| 2001 | 195 759 | 865 970,3 | 825 818,0 | 38 508,4 | 21 882,2 |
|---|
| 2002 | 200 714 | 858 327,0 | 818 442,2 | 39 600,1 | 18 982,9 |
|---|
| 2003 | 210 795 | 846 162,7 | 830 142,3 | 37 096,1 | 38 741,1 |
|---|
| 2004 | 208 866 | 860 918,1 | 836 803,6 | 44 434,2 | 47 978,9 |
|---|
| 2005 | 213 894 | 926 879,8 | 896 686,4 | 62 668,0 | 82 410,1 |
|---|
| 2006 | 219 513 | 1 001 956,3 | 959 881,2 | 64 713,1 | 89 288,9 |
|---|
| 2007 | 242 047 | 1 083 483,6 | 1 036 461,0 | 72 625,9 | 115 037,3 |
|---|
| 2008 | 262 600 | 1 193 290,6 | 1 106 395,0 | 65 298,7 | 87 024,4 |
|---|
| 2009 | 276 315 | 1 247 437,2 | 1 016 279,7 | 48 645,3 | 56 061,1 |
|---|
| 2010** | 279 584 | 1 327 762,0 | 1 097 501,1 | 57 460,4 | 76 790,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|