|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | km | aantal | km | aantal | km |
|---|
| Nederland | 2006 | . | . | . | . | . | . | 0,6 | 2,3 | 12,1 | 25,6 | 1,7 |
|---|
| 2007 | 0,9 | 5,3 | 1,3 | 1,5 | 9,5 | 20,6 | 0,6 | 2,3 | 12,0 | 25,4 | 1,7 |
|---|
| 2008 | 0,9 | 5,2 | . | . | . | . | 0,6 | 2,3 | 11,9 | 25,3 | 1,7 |
|---|
| 2009 | . | 5,1 | 1,2 | 1,6 | 10,6 | 22,0 | 0,6 | 2,3 | 11,9 | 25,2 | 1,7 |
|---|
| 2010 | 0,9 | 4,8 | 1,1 | 1,9 | 11,9 | 25,0 | . | . | . | . | 1,7 |
|---|
| Alkmaar | 2006 | . | . | . | . | . | . | 0,6 | 2,4 | 14,0 | 30,9 | 1,1 |
|---|
| 2007 | 0,7 | 3,1 | 0,7 | 1,1 | 8,0 | 18,6 | 0,6 | 2,4 | 14,7 | 31,0 | 1,1 |
|---|
| 2008 | 0,7 | 3,2 | . | . | . | . | 0,6 | 2,4 | 14,7 | 31,2 | 1,1 |
|---|
| 2009 | . | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 7,8 | 18,0 | 0,6 | 2,4 | 14,7 | 30,8 | 1,1 |
|---|
| 2010 | 0,7 | 3,1 | 0,6 | 1,3 | 8,7 | 19,0 | . | . | . | . | 1,1 |
|---|
| Amsterdam | 2006 | . | . | . | . | . | . | 0,5 | 4,2 | 30,5 | 70,9 | 2,0 |
|---|
| 2007 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 5,8 | 44,9 | 101,2 | 0,5 | 4,2 | 30,5 | 70,9 | 2,0 |
|---|
| 2008 | 0,5 | 2,3 | . | . | . | . | 0,5 | 4,0 | 29,4 | 68,4 | 2,0 |
|---|
| 2009 | . | 2,2 | 0,4 | 6,8 | 51,6 | 114,0 | 0,5 | 4,0 | 29,2 | 67,9 | 2,0 |
|---|
| 2010 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 7,8 | 58,1 | 129,0 | . | . | . | . | 2,0 |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 2006 | . | . | . | . | . | . | 0,4 | 4,9 | 38,0 | 86,5 | 3,0 |
|---|
| 2007 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | 5,1 | 42,3 | 97,5 | 0,4 | 4,8 | 37,7 | 85,6 | 3,0 |
|---|
| 2008 | 0,4 | 1,9 | . | . | . | . | 0,4 | 4,7 | 37,4 | 85,0 | 3,0 |
|---|
| 2009 | . | 1,8 | 0,4 | 5,1 | 42,3 | 99,0 | 0,4 | 4,7 | 37,2 | 84,4 | 3,0 |
|---|
| 2010 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 5,5 | 45,8 | 108,0 | . | . | . | . | 2,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|