|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Geslacht  | Herkomstgroepering  | aantal | per 1 000 inwoners |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal bevolking | 214 320 | 216 790 | 202 850 | 15 | 15 | 14 |
|---|
| Autochtoon | 135 360 | 137 200 | 126 810 | 12 | 12 | 11 |
|---|
| Allochtoon | 78 970 | 79 590 | 76 040 | 30 | 30 | 28 |
|---|
| Afghanistan | 1 000 | 1 040 | 1 000 | 34 | 35 | 33 |
|---|
| Algerije | 290 | 290 | 270 | 52 | 51 | 45 |
|---|
| Angola | 480 | 470 | 430 | 67 | 71 | 65 |
|---|
| Argentinië | 50 | 50 | 40 | 14 | 13 | 11 |
|---|
| Australië | 240 | 260 | 240 | 22 | 24 | 21 |
|---|
| België | 1 400 | 1 400 | 1 300 | 14 | 14 | 13 |
|---|
| Brazilië | 180 | 220 | 240 | 17 | 20 | 20 |
|---|
| Bulgarije | 90 | 140 | 200 | 23 | 19 | 19 |
|---|
| Canada | 170 | 180 | 150 | 17 | 18 | 14 |
|---|
| China | 430 | 420 | 400 | 12 | 11 | 10 |
|---|
| Chili | 90 | 120 | 90 | 24 | 31 | 22 |
|---|
| Colombia | 280 | 260 | 260 | 37 | 33 | 31 |
|---|
| Congo (DR) | 320 | 290 | 310 | 58 | 53 | 55 |
|---|
| Denemarken | 60 | 50 | 50 | 13 | 10 | 11 |
|---|
| Dominicaanse Republiek | 470 | 500 | 500 | 60 | 63 | 61 |
|---|
| Duitsland | 3 880 | 3 760 | 3 490 | 11 | 11 | 10 |
|---|
| Egypte | 470 | 520 | 470 | 35 | 37 | 33 |
|---|
| Ethiopië | 290 | 300 | 270 | 36 | 36 | 33 |
|---|
| Filippijnen | 120 | 140 | 150 | 11 | 12 | 12 |
|---|
| Frankrijk | 470 | 450 | 440 | 17 | 16 | 15 |
|---|
| Ghana | 500 | 470 | 420 | 35 | 32 | 29 |
|---|
| Griekenland | 250 | 240 | 230 | 23 | 22 | 19 |
|---|
| Guyana | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 |
|---|
| Hongarije | 150 | 170 | 170 | 13 | 14 | 13 |
|---|
| Hongkong | 170 | 190 | 150 | 10 | 11 | 9 |
|---|
| Ierland | 110 | 110 | 110 | 17 | 18 | 18 |
|---|
| India | 240 | 240 | 220 | 20 | 18 | 15 |
|---|
| Indonesië | 4 990 | 4 840 | 4 360 | 13 | 13 | 12 |
|---|
| Iran | 1 060 | 980 | 1 040 | 43 | 39 | 40 |
|---|
| Irak | 1 380 | 1 480 | 1 430 | 41 | 42 | 38 |
|---|
| Italië | 770 | 730 | 730 | 24 | 22 | 22 |
|---|
| Israël | 80 | 100 | 100 | 14 | 15 | 17 |
|---|
| Japan | 40 | 30 | 20 | 6 | 5 | 4 |
|---|
| (Voormalig) Joegoslavië | 2 190 | 2 160 | 2 040 | 35 | 34 | 32 |
|---|
| Kaapverdië | 870 | 850 | 820 | 51 | 50 | 47 |
|---|
| Libanon | 140 | 130 | 140 | 42 | 37 | 37 |
|---|
| Maleisië | 50 | 50 | 40 | 12 | 12 | 9 |
|---|
| Marokko | 14 020 | 14 380 | 13 940 | 58 | 59 | 56 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 7 150 | 7 310 | 6 880 | 69 | 69 | 63 |
|---|
| Nieuw-Zeeland | 70 | 80 | 60 | 21 | 23 | 17 |
|---|
| Nigeria | 200 | 240 | 240 | 38 | 42 | 39 |
|---|
| Noorwegen | 40 | 40 | 50 | 10 | 11 | 14 |
|---|
| Oostenrijk | 190 | 180 | 170 | 14 | 13 | 12 |
|---|
| Pakistan | 400 | 430 | 350 | 29 | 30 | 24 |
|---|
| Peru | 70 | 50 | 50 | 22 | 14 | 14 |
|---|
| Polen | 720 | 890 | 990 | 17 | 18 | 17 |
|---|
| Portugal | 350 | 370 | 350 | 23 | 24 | 21 |
|---|
| Roemenië | 100 | 160 | 170 | 14 | 17 | 16 |
|---|
| Sierra Leone | 290 | 260 | 230 | 61 | 58 | 51 |
|---|
| Singapore | 40 | 40 | 40 | 11 | 12 | 11 |
|---|
| Soedan | 160 | 160 | 170 | 35 | 36 | 37 |
|---|
| Somalië | 770 | 830 | 840 | 58 | 61 | 56 |
|---|
| (Voormalig) Sovjet-Unie | 1 100 | 1 150 | 1 090 | 29 | 29 | 26 |
|---|
| Spanje | 520 | 510 | 490 | 19 | 19 | 18 |
|---|
| Sri Lanka | 160 | 160 | 160 | 22 | 23 | 21 |
|---|
| Suriname | 13 600 | 13 490 | 12 600 | 49 | 48 | 44 |
|---|
| Syrië | 170 | 190 | 200 | 24 | 27 | 26 |
|---|
| Thailand | 160 | 140 | 160 | 15 | 13 | 14 |
|---|
| (Voormalig) Tsjecho-Slowakije | 130 | 160 | 150 | 13 | 16 | 14 |
|---|
| Tunesië | 350 | 370 | 330 | 56 | 59 | 51 |
|---|
| Turkije | 10 750 | 10 590 | 10 260 | 38 | 36 | 34 |
|---|
| Venezuela | 80 | 70 | 90 | 24 | 19 | 25 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 970 | 1 010 | 950 | 15 | 16 | 15 |
|---|
| Verenigde Staten van Amerika | 270 | 340 | 290 | 11 | 14 | 12 |
|---|
| Vietnam | 330 | 330 | 320 | 22 | 22 | 21 |
|---|
| Zuid-Afrika | 170 | 190 | 210 | 14 | 15 | 17 |
|---|
| Zuid-Korea | 30 | 20 | 20 | 13 | 8 | 7 |
|---|
| Zweden | 40 | 40 | 60 | 9 | 8 | 12 |
|---|
| Zwitserland | 80 | 80 | 90 | 11 | 11 | 11 |
|---|
| © CBS / KLPD 28-5-2012 |
|---|
|
|
|