|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | % |
|---|
| Almere | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | -0,4 | -2,7 | -4,6 | -5,7 | -3,0 | -20,6 | -5,1 | -9,6 | -11,1 | -26,7 | -39,3 | -32,5 | -33,6 | -7,1 | -17,7 |
|---|
| Amersfoort | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 3,3 | 1,0 | -2,1 | -4,6 | -4,5 | -1,0 | -6,0 | 9,7 | 0,2 | 9,8 | -15,4 | -41,1 | -39,7 | -36,4 | -26,3 | -11,7 | -28,2 |
|---|
| Amsterdam | 12,3 | 9,3 | 4,3 | 1,1 | -3,7 | -6,0 | -8,1 | -3,6 | -3,3 | -5,4 | -10,3 | -2,2 | -9,5 | -18,6 | -34,5 | -32,4 | -20,0 | 0,0 | 24,3 | -20,5 |
|---|
| Apeldoorn | 2,1 | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | -3,0 | -7,0 | -7,6 | -5,5 | -8,3 | -14,0 | -10,8 | -11,9 | -20,6 | -44,9 | -39,1 | -39,2 | -29,1 | 3,5 | -3,1 |
|---|
| Arnhem | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 1,4 | -0,1 | -3,7 | -6,3 | -5,5 | -2,1 | -9,7 | -1,9 | -8,1 | -4,6 | -25,2 | -43,2 | -34,6 | -28,2 | -6,5 | 22,5 | -22,1 |
|---|
| Breda | 7,1 | 4,8 | 3,6 | 2,6 | -0,1 | -2,5 | -5,4 | -5,3 | -3,8 | -9,0 | -14,3 | -3,9 | -11,5 | -15,2 | -37,2 | -39,7 | -29,7 | -25,4 | 3,1 | -23,2 |
|---|
| Dordrecht | 0,2 | 1,1 | 4,4 | -0,1 | 1,9 | -2,2 | -3,2 | -5,1 | -4,5 | -5,2 | -16,6 | -2,9 | 2,6 | -7,5 | -19,6 | -38,0 | -31,2 | -23,9 | -28,5 | 23,1 |
|---|
| Ede | 6,5 | 8,1 | 2,1 | 3,6 | -2,1 | -5,6 | -7,7 | -7,4 | -6,7 | -9,9 | -18,8 | -13,6 | -13,3 | -16,8 | -17,0 | -34,6 | -40,9 | -13,1 | -18,0 | -7,3 |
|---|
| Eindhoven | 5,7 | 5,2 | 3,4 | 3,7 | 0,3 | -3,3 | -6,5 | -7,8 | -6,6 | -7,9 | -21,7 | -16,0 | -4,0 | -22,1 | -35,3 | -33,5 | -33,5 | -17,4 | 3,1 | -7,1 |
|---|
| Emmen | 1,5 | 0,4 | 3,7 | 0,5 | -1,0 | -3,3 | -3,9 | -3,0 | -3,2 | -5,1 | -10,9 | -3,5 | 1,6 | -14,0 | -13,5 | -30,9 | -29,7 | -19,5 | -17,7 | 12,5 |
|---|
| Enschede | 2,6 | -0,3 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | -4,1 | -2,7 | -4,3 | -5,4 | -1,2 | 6,4 | 14,4 | -7,2 | -6,9 | -51,0 | -33,6 | -24,1 | -20,2 | 17,0 | -28,3 |
|---|
| 's-Gravenhage (gemeente) | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 0,3 | -3,8 | -3,6 | -5,3 | -4,1 | -6,6 | -4,1 | -6,9 | -6,7 | -17,1 | -35,8 | -37,2 | -29,7 | -15,5 | 4,7 | -22,0 |
|---|
| Groningen (gemeente) | 3,7 | 2,7 | 1,9 | -0,2 | -1,4 | -5,1 | -5,1 | -5,2 | -2,2 | -2,0 | -18,7 | -17,7 | -11,2 | -15,9 | -34,8 | -26,1 | -20,0 | -0,2 | 19,6 | -22,8 |
|---|
| Haarlem | 6,3 | 7,6 | 4,6 | 5,4 | 2,4 | -4,8 | -3,2 | -5,6 | -7,5 | 1,2 | -9,2 | -6,3 | -14,7 | -20,1 | -32,7 | -31,6 | -32,7 | -11,0 | -8,8 | -15,5 |
|---|
| Haarlemmermeer | 4,2 | 5,6 | 5,7 | 2,4 | 1,0 | 0,2 | -3,5 | -3,1 | -1,1 | -6,7 | -3,3 | -3,4 | -0,7 | -18,1 | -38,6 | -40,8 | -40,2 | -21,1 | -1,7 | -20,8 |
|---|
| 's-Hertogenbosch | 1,8 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | -1,1 | -6,2 | -5,8 | -6,4 | -2,9 | -6,8 | 6,6 | 0,2 | -27,6 | -34,1 | -44,8 | -45,6 | 2,9 | 5,9 | -29,2 |
|---|
| Leiden | 4,6 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | -2,0 | -1,2 | -4,0 | -6,1 | -3,3 | -2,4 | -25,3 | 0,6 | 6,8 | -8,7 | -18,6 | -33,0 | -29,8 | -16,6 | 9,9 | -21,1 |
|---|
| Maastricht | 4,6 | 1,9 | -2,3 | 1,0 | -5,1 | -3,7 | -2,7 | -2,9 | -3,6 | -6,3 | -14,4 | -13,4 | -20,6 | -24,9 | -31,3 | -35,3 | -24,7 | -16,9 | -1,1 | -50,0 |
|---|
| Nijmegen | 4,3 | 3,1 | 0,8 | -0,4 | -3,8 | -3,8 | -7,5 | -5,2 | -5,2 | 3,5 | -11,0 | -1,4 | -5,3 | -18,5 | -32,7 | -20,3 | -29,9 | -0,5 | 11,5 | -30,2 |
|---|
| Rotterdam | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 0,6 | -1,8 | -2,0 | -3,1 | -1,7 | -1,5 | -15,4 | -14,5 | -12,9 | -18,3 | -34,6 | -32,4 | -21,3 | -14,5 | 0,9 | -21,3 |
|---|
| Tilburg | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | -1,9 | -4,4 | -4,5 | -4,9 | -9,2 | 4,9 | 2,2 | -6,9 | -23,8 | -35,8 | -40,9 | -31,7 | -27,7 | -1,3 | -27,0 |
|---|
| Utrecht (gemeente) | 9,0 | 6,8 | 5,9 | 3,7 | 0,7 | -2,4 | -4,8 | -4,5 | -4,4 | -2,5 | -1,1 | 1,8 | -2,0 | -7,3 | -27,6 | -35,0 | -30,4 | -16,9 | 4,2 | -20,4 |
|---|
| Zaanstad | 3,3 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | -3,6 | -2,6 | -2,9 | -3,4 | -1,1 | -5,8 | -6,6 | -3,3 | -5,0 | -16,0 | -34,1 | -31,1 | -25,9 | -11,6 | 18,0 | -31,3 |
|---|
| Zoetermeer | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | -2,1 | -1,4 | -1,0 | -2,7 | -5,3 | -11,5 | -6,3 | 16,9 | -15,0 | -30,6 | -42,4 | -38,2 | -20,6 | 0,4 | -36,0 |
|---|
| Zwolle | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | -2,0 | -3,1 | -3,5 | -2,7 | -0,3 | -3,8 | 0,6 | -10,5 | -14,4 | -12,8 | -38,9 | -43,1 | -21,8 | -18,6 | 10,5 | 8,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|