Zoek op: | Thema | Kaart
 
Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio
Gewijzigd op 04 april 2013. Verschijningsfrequentie: tweemaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenGeregistreerde misdrijven
Totaal geregistreerde misdrijven
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2005200620072008200920102011
Soort misdrijfVerplaats variabele naar kolommenaantal
Misdrijven, totaal1 348 2851 311 7701 303 8351 277 7751 254 4801 193 9251 193 865
1 Vermogensmisdrijven792 350747 925725 515721 385724 065703 515709 950
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak758 045711 085684 870682 495681 465662 060669 570
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld16 44514 48513 66013 17516 26516 10015 395
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld741 600696 600671 210669 320665 200645 960654 175
1.2 Bedrog17 39019 42521 99521 97524 74525 09521 680
1.2.1 Oplichting16 57018 66521 19521 04523 97024 33520 980
1.2.2 Flessentrekkerij745690755845540480465
1.2.3 Bedrog (overig)75704585235280235
1.3 Valsheidsmisdrijf11 34511 62013 19010 60510 7259 26511 060
1.3.1 Muntmisdrijf1 3101 0001 5101 4851 6151 195960
1.3.2 Valsheid in zegels en merken8512010055155160175
1.3.3 Valsheid in geschriften9 95010 50011 5759 0658 9607 9109 925
1.4 Heling4 4054 6904 4605 2655 8155 7556 075
1.5 Afpersing en afdreiging8257756707409259651 000
1.6 Bankbreuk505090559575130
1.7 Witwassen015105195300430
1.8 Vermogensmisdrijf (overig)285270235240105-0
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag230 530234 420242 835233 030213 055183 690180 880
2.1 Vernieling en beschadiging198 300202 010210 090201 580178 740150 050148 030
2.1.1 Vernieling aan auto88 62089 69590 98588 66080 24069 63567 430
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw15 30515 62511 43012 91514 23511 7508 250
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer4 9104 8154 9955 9203 2851 6102 270
2.1.4 Dierenmishandeling50053548540011500
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig)88 96591 340102 20093 68580 86567 05570 080
2.2 Openbare orde misdrijf17 01017 17517 78517 42019 78520 82520 540
2.2.1 Openlijke geweldpleging9 2759 3159 4358 6209 1409 0108 175
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon6 4656 5006 6356 1806 9606 9656 420
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed2 8152 8152 8002 4402 1802 0451 755
2.2.2 Huisvredebreuk2 2652 3452 3252 5002 3402 2302 360
2.2.3 Lokaalvredebreuk810755750715765670535
2.2.4 Computervredebreuk5955857159459751 0301 965
2.2.5 Discriminatie510485470470435430330
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig)3 5553 6854 0904 1706 1307 4557 170
2.3 Brandstichting/ontploffing9 3209 4159 3508 6558 2807 0906 960
2.4 Openbaar gezag misdrijf5 9005 8205 6055 3806 2555 7255 350
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel2 4602 4602 2302 0053 2753 8703 575
2.4.2 Wederspannigheid5104704805009651 1351 065
2.4.3 Valse aangifte245200155170375425435
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling6585809065250
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig)2 6152 6052 6652 6151 580275270
3 Gewelds- en seksuele misdrijven122 470123 730125 190120 335120 335113 370111 945
3.1 Mishandeling67 06069 18571 57069 00565 69060 30559 380
3.2 Bedreiging en stalking38 95038 24538 60537 05538 82537 16536 950
3.2.1 Bedreiging35 50034 79035 08034 00035 40033 51033 420
3.2.2 Stalking3 4503 4553 5253 0503 4253 6553 530
3.3 Seksueel misdrijf12 72012 62511 38510 49510 2459 5659 165
3.3.1 Aanranding3 3403 2302 9652 7502 6452 4702 210
3.3.2 Verkrachting2 5052 4052 1351 9451 9201 6551 590
3.3.3 Schennis der eerbaarheid2 7702 6652 3302 1902 1451 9751 940
3.3.4 Ontucht met minderjarige1 4401 5051 4201 2101 220995835
3.3.5 Pornografie445560505600450545550
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag550535475420490540535
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig)1 6701 7251 5551 3801 3751 3901 505
3.4 Levensmisdrijf1 9451 6301 6001 6503 1953 9804 095
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling910850780760625645555
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel445500600625675670680
3.7 Geweldsmisdrijf (overig)4406956457451 0801 0451 125
4 Misdrijven WvSr (overig)10 23510 00010 72010 26510 64510 63511 490
5 Verkeersmisdrijven161 185164 430168 965163 680156 175153 985151 995
5.1 Verlaten plaats ongeval97 08597 765101 32597 92591 94597 43096 905
5.2 Rijden onder invloed57 98560 50061 00559 43556 79551 15550 070
5.3 Rijden tijdens ontzegging2 0502 1952 1952 1302 2352 6452 320
5.4 Rijden tijdens rijverbod135130110115180130145
5.5 Voeren vals kenteken125130210190530750790
5.6 Joyriding515470480495420355320
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek50553545240385415
5.8 Verkeersmisdrijf (overig)3 2453 1853 6103 3503 8301 1401 030
6 Drugsmisdrijven19 28520 03519 56018 87518 58017 26016 760
6.1 Harddrugs9 92510 46510 2309 3958 7508 2157 640
6.2 Softdrugs9 3559 5659 3309 4809 8309 0509 115
7 (Vuur)wapenmisdrijven6 3505 9705 9605 8506 6306 4857 305
9 Misdrijven overige wetten5 8805 2555 0954 3504 9904 9853 540
9.1 Militair misdrijf12085856575255
9.2 Misdrijf (overig)5 7555 1705 0054 2904 9154 9553 530
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2013