Zoek op: | Thema | Kaart
 
Geregistreerde criminaliteit; misdrijven en verdachten naar regio
Gewijzigd op 23 december 2011. Verschijningsfrequentie: tweemaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenNederland
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenGeregistreerde misdrijven
Totaal geregistreerde misdrijven
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen200520062007200820092010*
Soort misdrijfVerplaats variabele naar kolommenaantal
Misdrijven, totaal1 341 9501 304 3251 292 8201 266 1651 243 2851 184 740
1 Vermogensmisdrijven791 765746 245722 365717 245721 065699 970
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak757 170709 295681 535678 250678 230659 330
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld16 24514 38513 51013 04516 36516 340
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld740 920694 910668 025665 205661 865642 995
1.2 Bedrog17 61019 70022 43022 27525 42525 015
1.2.1 Oplichting16 82018 99021 65021 38524 68024 280
1.2.2 Flessentrekkerij725650740815520460
1.2.3 Bedrog (overig)65654075225275
1.3 Valsheidsmisdrijf11 14011 18512 74010 15010 3459 060
1.3.1 Muntmisdrijf1 2959951 4851 4451 4701 150
1.3.2 Valsheid in zegels en merken8512010055135145
1.3.3 Valsheid in geschriften9 76010 07011 1558 6508 7407 765
1.4 Heling4 6304 8904 5905 5005 7455 235
1.5 Afpersing en afdreiging8808357357701 0201 005
1.6 Bankbreuk505090559565
1.7 Witwassen015105100255
1.8 Vermogensmisdrijf (overig)285270235240105-
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag229 935233 790241 880231 795213 755184 050
2.1 Vernieling en beschadiging197 510201 340209 050200 310179 415150 585
2.1.1 Vernieling aan auto88 30089 40090 60088 14080 17069 700
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw15 13015 50511 45512 85014 18511 780
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer4 3804 3654 4655 4053 1651 615
2.1.4 Dierenmishandeling455480430335800
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig)89 25091 595102 10093 58081 81067 490
2.2 Openbare orde misdrijf16 66516 81017 44016 97519 21020 450
2.2.1 Openlijke geweldpleging8 9659 0409 1608 3608 9458 990
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon6 1506 2256 3605 9156 6706 870
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed2 8152 8152 8002 4402 2752 125
2.2.2 Huisvredebreuk2 1452 2152 1752 3702 3252 335
2.2.3 Lokaalvredebreuk790730725690750685
2.2.4 Computervredebreuk5755606909009401 055
2.2.5 Discriminatie520500485485495430
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig)3 6653 7604 2054 1755 7506 955
2.3 Brandstichting/ontploffing9 3509 3809 2908 5758 4007 115
2.4 Openbaar gezag misdrijf6 4106 2606 1005 9356 7305 900
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel2 1702 1852 0101 8053 0253 855
2.4.2 Wederspannigheid405345375370650950
2.4.3 Valse aangifte195155125130280350
2.4.4 Mensensmokkel190180235280455470
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling253020202535
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig)3 4253 3653 3353 3302 295235
3 Gewelds- en seksuele misdrijven122 690123 680125 055120 035117 730108 085
3.1 Mishandeling67 34569 53571 90069 23065 28558 645
3.2 Bedreiging en stalking39 13038 12038 49536 94037 78035 315
3.2.1 Bedreiging35 89034 87035 20034 09034 42531 540
3.2.2 Stalking3 2403 2503 2952 8503 3603 775
3.3 Seksueel misdrijf12 70012 55511 31510 44010 0609 090
3.3.1 Aanranding3 3253 1902 9502 7352 6052 345
3.3.2 Verkrachting2 4852 3852 0951 9201 8501 530
3.3.3 Schennis der eerbaarheid2 7752 6652 3402 1902 1851 915
3.3.4 Ontucht met minderjarige1 4401 5051 4201 2101 195950
3.3.5 Pornografie425540480580415490
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag520520455405465510
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig)1 7251 7551 5751 4001 3401 350
3.4 Levensmisdrijf1 9901 6901 6151 6802 6653 240
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling865815765720670735
3.6 Mensenhandel23030534031018520
3.7 Geweldsmisdrijf (overig)4306656307101 0801 040
4 Misdrijven WvSr (overig)10 38010 21510 90510 47510 94510 715
5 Verkeersmisdrijven154 895158 865161 815157 365149 820150 585
5.1 Verlaten plaats ongeval93 64094 95597 33594 29089 15096 700
5.2 Rijden onder invloed56 93559 48059 79058 56055 74549 125
5.3 Rijden tijdens ontzegging2 1902 3802 3552 2652 2702 405
5.4 Rijden tijdens rijverbod95758070120130
5.5 Voeren vals kenteken100110180165475700
5.6 Joyriding525475485495405290
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek40554550110140
5.8 Verkeersmisdrijf (overig)1 3701 3301 5451 4701 5501 085
6 Drugsmisdrijven19 38520 00019 46518 67018 71521 175
6.1 Harddrugs9 93010 43510 1859 3408 53510 290
6.2 Softdrugs9 4559 5659 2759 33010 18510 890
7 (Vuur)wapenmisdrijven6 4456 0756 1255 9856 4855 520
9 Misdrijven overige wetten6 4555 4505 2154 6004 7804 645
9.1 Militair misdrijf120858565730140
9.2 Misdrijf (overig)6 3355 3655 1254 5354 0454 505
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012