|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen  | Soort misdrijf  |
|---|
| Geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde misdrijven | Misdrijven, totaal | aantal | 1 341 950 | 1 304 325 | 1 292 820 | 1 266 165 | 1 243 285 | 1 184 740 |
|---|
| 1 Vermogensmisdrijven | 791 765 | 746 245 | 722 365 | 717 245 | 721 065 | 699 970 |
|---|
| 5.1 Verlaten plaats ongeval | 93 640 | 94 955 | 97 335 | 94 290 | 89 150 | 96 700 |
|---|
| 9.2 Misdrijf (overig) | 6 335 | 5 365 | 5 125 | 4 535 | 4 045 | 4 505 |
|---|
| Opgehelderde misdrijven | Totaal opgehelderde misdrijven | Misdrijven, totaal | 339 200 | 332 490 | 323 155 | 309 565 | 305 420 | 287 485 |
|---|
| 1 Vermogensmisdrijven | 106 480 | 99 045 | 91 325 | 90 580 | 89 840 | 86 340 |
|---|
| 5.1 Verlaten plaats ongeval | 24 525 | 22 010 | 19 740 | 16 745 | 11 890 | 11 075 |
|---|
| 9.2 Misdrijf (overig) | 5 780 | 4 945 | 4 735 | 4 065 | 2 710 | 3 205 |
|---|
| % van totaal geregistreerde misdrijven | Misdrijven, totaal | % | 25,3 | 25,5 | 25,0 | 24,4 | 24,6 | 24,3 |
|---|
| 1 Vermogensmisdrijven | 13,4 | 13,3 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,3 |
|---|
| 5.1 Verlaten plaats ongeval | 26,2 | 23,2 | 20,3 | 17,8 | 13,3 | 11,5 |
|---|
| 9.2 Misdrijf (overig) | 91,2 | 92,2 | 92,4 | 89,7 | 67,0 | 71,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|