|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Operaties | aantal | per 10 000 inwoners | aantal | per 10 000 inwoners |
|---|
| Operatieve verrichtingen vlgs CvV H.5 | 1 046 704 | 677,2 | 439,2 | 238,0 | 1 379 770 | 834,7 | 404,8 | 429,9 |
|---|
| Colectomie, totaal aantal | 10 639 | 6,9 | 6,9 | | 13 454 | 8,1 | 8,1 | |
|---|
| Colectomie, laparoscopisch | 40 | 0,0 | 0,0 | | 1 875 | 1,1 | 1,1 | |
|---|
| Colectomie, overig | 10 599 | 6,9 | 6,9 | | 11 579 | 7,0 | 7,0 | |
|---|
| Appendectomie, totaal aantal | 14 604 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 16 330 | 9,9 | 9,9 | 0,0 |
|---|
| Appendectomie, laparoscopisch | 779 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 7 223 | 4,4 | 4,4 | 0,0 |
|---|
| Appendectomie, overig | 13 825 | 8,9 | 8,9 | | 9 107 | 5,5 | 5,5 | |
|---|
| Cholecystectomie, totaal aantal | 16 862 | 10,9 | 10,9 | . | 24 751 | 15,0 | 14,3 | 0,7 |
|---|
| Cholecystectomie, laparoscopisch | 10 545 | 6,8 | 6,8 | . | 21 898 | 13,2 | 12,6 | 0,7 |
|---|
| Cholecystectomie, overig | 6 317 | 4,1 | 4,1 | | 2 853 | 1,7 | 1,7 | |
|---|
| Liesbreukoperatie, totaal aantal | 28 833 | 18,7 | 14,6 | 4,1 | 28 061 | 17,0 | 5,2 | 11,8 |
|---|
| Liesbreukoperatie, laparoscopisch | . | . | . | . | 5 741 | 3,5 | 0,8 | 2,6 |
|---|
| Liesbreukoperatie, overig | 28 833 | 18,7 | 14,6 | 4,1 | 22 320 | 13,5 | 4,4 | 9,1 |
|---|
| Prostatectomie, totaal aantal | 15 906 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 13 856 | 8,4 | 8,3 | 0,1 |
|---|
| Prostatectomie, transurethraal | 13 891 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 11 378 | 6,9 | 6,8 | 0,1 |
|---|
| Prostatectomie, open | 2 015 | 1,3 | 1,3 | | 2 478 | 1,5 | 1,5 | |
|---|
| Hysterectomie, totaal aantal | 19 607 | 12,7 | 12,7 | | 14 450 | 8,7 | 8,7 | |
|---|
| Hysterectomie, laparoscopisch | . | . | . | | 1 087 | 0,7 | 0,7 | |
|---|
| Hysterectomie, overig | 19 607 | 12,7 | 12,7 | | 13 363 | 8,1 | 8,1 | |
|---|
| Heupvervanging, totaal aantal | 22 942 | 14,8 | 14,8 | | 34 080 | 20,6 | 20,6 | |
|---|
| Heupvervanging, secundair | 1 735 | 1,1 | 1,1 | | 2 240 | 1,4 | 1,4 | |
|---|
| Heupvervanging, overig | 21 207 | 13,7 | 13,7 | | 31 840 | 19,3 | 19,3 | |
|---|
| Totale knievervanging | 5 055 | 3,3 | 3,3 | | 18 518 | 11,2 | 11,2 | |
|---|
| Meniscusverwijdering, arthroscopisch | 27 423 | 17,7 | 4,0 | 13,8 | 41 198 | 24,9 | 1,1 | 23,8 |
|---|
| Excisie / destructie intracran. laesies | 2 411 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 2 427 | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
|---|
| Drainage subd. / intracerebr. hematoom | 359 | 0,2 | 0,2 | | 445 | 0,3 | 0,3 | |
|---|
| Discectomie | 13 232 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 11 564 | 7,0 | 6,9 | 0,1 |
|---|
| Thyroidectomie | 2 292 | 1,5 | 1,5 | . | 2 591 | 1,6 | 1,6 | . |
|---|
| Staaroperatie | 61 096 | 39,5 | 27,8 | 11,7 | 146 267 | 88,5 | 1,3 | 87,2 |
|---|
| Cochleair implantaat | . | . | . | . | 441 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Tonsillectomie | 49 029 | 31,7 | 11,6 | 20,2 | 39 843 | 24,1 | 7,7 | 16,4 |
|---|
| Gehele / gedeeltelijke pneumonectomie | 2 674 | 1,7 | 1,7 | | 2 613 | 1,6 | 1,6 | |
|---|
| Hartcatheterisatie | 32 730 | 21,2 | 18,7 | 2,5 | 51 172 | 31,0 | 18,6 | 12,4 |
|---|
| PTCA | 13 217 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 38 128 | 23,1 | 16,9 | 6,1 |
|---|
| Coronaire bypassoperatie | 9 658 | 6,2 | 6,2 | | 9 502 | 5,7 | 5,7 | |
|---|
| Herstel infrarenaal aneurysma aorta | 1 480 | 1,0 | 1,0 | | 2 638 | 1,6 | 1,6 | |
|---|
| Pacemaker | 5 318 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 10 332 | 6,3 | 5,2 | 1,0 |
|---|
| Femoropoplitale bypassoperatie | 2 585 | 1,7 | 1,7 | | 1 975 | 1,2 | 1,2 | |
|---|
| Endarteriëctomie halsslagader | 1 290 | 0,8 | 0,8 | | 1 730 | 1,0 | 1,0 | |
|---|
| Niertransplantatie | . | . | . | | 800 | 0,5 | 0,5 | |
|---|
| Beenmergtransplantatie | . | . | . | | 607 | 0,4 | 0,4 | |
|---|
| Keizersnede | 18 338 | 11,9 | 11,9 | | 27 353 | 16,5 | 16,5 | |
|---|
| Totale mastectomie | 6 371 | 4,1 | 4,1 | | 7 852 | 4,8 | 4,8 | |
|---|
| Partiële excisie van borst | 15 354 | 9,9 | 6,7 | 3,3 | 13 577 | 8,2 | 4,7 | 3,5 |
|---|
| Occlusie, excisie of strippen spataderen | 18 228 | 11,8 | 6,8 | 5,0 | 24 139 | 14,6 | 1,1 | 13,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|