|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1995 | 225 | 481 | 39 | . | . | . | | 998 | 173 | 99 | 76 | 100 |
|---|
| 1996 | 226 | 516 | 52 | . | . | . | | 891 | 236 | 93 | 66 | 100 |
|---|
| 1997 | 205 | 602 | 23 | . | . | . | | 781 | 386 | 129 | 130 | 110 |
|---|
| 1998 | 193 | 670 | 34 | . | . | . | | 505 | 618 | 117 | 104 | 127 |
|---|
| 1999 | 218 | 625 | 24 | . | . | . | | 572 | 635 | 114 | 96 | 125 |
|---|
| 2000 | 284 | 687 | 30 | 13 | . | . | | 617 | 799 | 131 | 106 | 123 |
|---|
| 2001 | 326 | 564 | 91 | 14 | . | . | | 613 | 724 | 118 | 87 | 127 |
|---|
| 2002 | 340 | 449 | 97 | 12 | . | . | | 479 | 787 | 97 | 102 | 134 |
|---|
| 2003 | 347 | 574 | 123 | 10 | . | . | | 769 | 869 | 103 | 104 | 150 |
|---|
| 2004 | 386 | 729 | 80 | 13 | . | . | | 807 | 985 | 109 | 106 | 158 |
|---|
| 2005 | 268 | 738 | 108 | 18 | . | . | | 857 | 1 082 | 74 | 107 | 172 |
|---|
| 2006 | 269 | 863 | 247 | 11 | . | . | | 994 | 1 396 | 43 | 114 | 185 |
|---|
| 2007 | 268 | 503 | 475 | 16 | . | . | | 734 | 1 477 | 62 | 123 | 213 |
|---|
| 2008 | 554 | 681 | 411 | 17 | . | . | | 1 060 | 1 551 | 77 | 146 | 252 |
|---|
| 2009 | 145 | 694 | 332 | 15 | . | . | | 984 | 1 531 | 69 | 177 | 297 |
|---|
| 2010 | 100 | 837 | 215 | 13 | 21 | 34 | | 1 021 | 1 625 | 69 | 186 | 320 |
|---|
| 2011* | 97 | 882 | 187 | 15 | 44 | 70 | | 1 354 | 1 620 | 62 | 184 | 304 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|