|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 1995 | 225 | 1 479 | 212 | 225 | 481 | 39 | | 998 | 173 |
|---|
| 1996 | 226 | 1 406 | 288 | 226 | 516 | 52 | | 891 | 236 |
|---|
| 1997 | 205 | 1 383 | 409 | 205 | 602 | 23 | | 781 | 386 |
|---|
| 1998 | 193 | 1 175 | 652 | 193 | 670 | 34 | | 505 | 618 |
|---|
| 1999 | 218 | 1 197 | 659 | 218 | 625 | 24 | | 573 | 635 |
|---|
| 2000 | 284 | 1 304 | 829 | 284 | 687 | 30 | | 617 | 799 |
|---|
| 2001 | 326 | 1 177 | 816 | 326 | 564 | 91 | | 613 | 724 |
|---|
| 2002 | 340 | 928 | 884 | 340 | 449 | 97 | | 479 | 787 |
|---|
| 2003 | 347 | 1 343 | 992 | 347 | 574 | 123 | | 769 | 869 |
|---|
| 2004 | 386 | 1 535 | 1 065 | 386 | 729 | 80 | | 807 | 985 |
|---|
| 2005 | 268 | 1 596 | 1 190 | 268 | 738 | 108 | | 857 | 1 082 |
|---|
| 2006 | 269 | 1 856 | 1 644 | 269 | 863 | 247 | | 994 | 1 396 |
|---|
| 2007 | 268 | 1 237 | 1 952 | 268 | 503 | 475 | | 734 | 1 477 |
|---|
| 2008 | 554 | 1 741 | 1 962 | 554 | 681 | 411 | | 1 060 | 1 551 |
|---|
| 2009 | 145 | 1 678 | 1 864 | 145 | 694 | 332 | | 984 | 1 531 |
|---|
| 2010* | 100 | 1 858 | 1 841 | 100 | 837 | 215 | | 1 021 | 1 625 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|